大塚製薬杯 A組 【晴】 | ||||||
順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET |
優 勝 | 冨田 英雄 | 38 | 43 | 81 | 8.3 | 72.7 |
準優勝 | 米良 修二 | 45 | 43 | 88 | 14.2 | 73.8 |
3位 | 杉山 秀樹 | 44 | 43 | 87 | 9.8 | 77.2 |
4位 | 藤田 正文 | 49 | 46 | 95 | 14.0 | 81.0 |
大塚製薬杯 B組 【晴】 | ||||||
順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET |
優 勝 | 濵田 洋一 | 43 | 43 | 86 | 17.0 | 69.0 |
準優勝 | 水溜 泰 | 46 | 48 | 94 | 24.9 | 69.1 |
3位 | 山口 悟 | 44 | 50 | 94 | 22.8 | 71.2 |
4位 | 橋口 一英 | 45 | 44 | 89 | 17.1 | 71.9 |
5位 | 宇根 文穂 | 47 | 44 | 91 | 18.5 | 72.5 |
6位 | 松下 紀久雄 | 46 | 44 | 90 | 17.3 | 72.7 |
7位 | 友松 博美 | 47 | 51 | 98 | 21.0 | 77.0 |
8位 | 福井 正則 | 50 | 52 | 102 | 24.0 | 78.0 |
9位 | 大迫 章生 | 51 | 47 | 98 | 19.8 | 78.2 |
10位 | 新福 道憲 | 58 | 51 | 109 | 26.1 | 82.9 |
11位 | 西 孝一 | 58 | 54 | 112 | 28.2 | 83.8 |
12位 | 東郷 茂実 | 51 | 59 | 110 | 23.8 | 86.2 |
13位 | 國吉 昌長 | 65 | 59 | 124 | 30.0 | 94.0 |
大塚製薬杯
