8月 フラワーコンペ

8月 フラワーコンペ
順位 氏  名 OUT I N GRS H D NET 備考
優勝 宮脇 清和 53 46 99 28.8 70.2 入賞
準優 水谷 美果 51 44 95 24.0 71.0 入賞
3 上村 昭二 43 45 88 16.8 71.2 入賞
4 松村 隆志 47 46 93 21.6 71.4 入賞
5 濱薗 久 41 39 80 8.4 71.6 入賞
6 小櫻 志一 38 42 80 8.4 71.6  
7 前田 ゆみ子 42 44 86 14.4 71.6  
8 室屋 太郎 44 47 91 19.2 71.8  
9 安慶名 政夫 50 47 97 25.2 71.8  
10 新留 忠浩 51 52 103 31.2 71.8 飛賞
11 鬼塚 マリ子 44 46 90 18.0 72.0  
12 小湊 博之 44 39 83 10.8 72.2  
13 今給黎 明尊 42 41 83 10.8 72.2  
14 竹崎 博尚 42 41 83 10.8 72.2  
15 國生 和義 44 45 89 16.8 72.2 飛賞
16 森 康子 48 46 94 21.6 72.4  
17 永山 行治 53 46 99 26.4 72.6  
18 田畑 耕治 50 49 99 26.4 72.6  
19 立石 亨 40 40 80 7.2 72.8  
20 佐々木 隆一郎 50 42 92 19.2 72.8 飛賞
21 塚田 翼 44 48 92 19.2 72.8  
22 永瀬 哲男 43 42 85 12.0 73.0  
23 小堀 耕政 45 46 91 18.0 73.0  
24 松薗 眞一 47 44 91 18.0 73.0  
25 寺尾 春樹 42 36 78 4.8 73.2 飛賞
26 神園 拓郎 42 42 84 10.8 73.2  
27 大江 幸二 46 44 90 16.8 73.2  
28 西元 志農夫 49 40 89 15.6 73.4  
29 村岡 学 50 45 95 21.6 73.4  
30 塗木 桂一郎 41 35 76 2.4 73.6 飛賞
31 藤原 誠 43 39 82 8.4 73.6  
32 西原 順子 47 47 94 20.4 73.6  
33 西野 公徳 47 52 99 25.2 73.8  
34 今徳 鉄夫 44 42 86 12.0 74.0  
35 古川 隆志 50 48 98 24.0 74.0 飛賞
36 上釜 憲三 49 49 98 24.0 74.0  
37 上村 真人 43 42 85 10.8 74.2  
38 立山 光治 44 41 85 10.8 74.2  
39 川畑 孝 44 47 91 16.8 74.2  
40 島村 可奈 55 54 109 34.8 74.2 飛賞
41 中禮 りえ子 48 48 96 21.6 74.4  
42 古城 広美 44 39 83 8.4 74.6  
43 石田 和幸 44 45 89 14.4 74.6  
44 住吉 洋子 42 47 89 14.4 74.6  
45 南 年枝 50 45 95 20.4 74.6 飛賞
46 辰野 久美子 47 48 95 20.4 74.6  
47 日渡 照市 49 46 95 20.4 74.6  
48 堀切 ヨリ子 49 46 95 20.4 74.6  
49 大野 高志 56 51 107 32.4 74.6  
50 川上 睦男 44 44 88 13.2 74.8 飛賞
51 中村 栄子 44 44 88 13.2 74.8  
52 倉内 憲次 50 44 94 19.2 74.8  
53 本坊 信幸 44 43 87 12.0 75.0  
54 中村 常弘 47 40 87 12.0 75.0  
55 中間 龍子 52 47 99 24.0 75.0 飛賞
56 有嶋 正勝 43 43 86 10.8 75.2  
57 楠元 紀郎 49 43 92 16.8 75.2  
58 上木原 敏己 46 46 92 16.8 75.2  
59 久保 喜久雄 46 46 92 16.8 75.2  
60 松尾 勝也 48 44 92 16.8 75.2 飛賞
61 西原 久実 47 51 98 22.8 75.2  
62 里中 清孝 47 51 98 22.8 75.2  
63 橋口 和信 50 48 98 22.8 75.2  
64 保島 直樹 53 51 104 28.8 75.2  
65 永吉 保 51 46 97 21.6 75.4 飛賞
66 冨松 純則 49 48 97 21.6 75.4  
67 松下 誠 40 44 84 8.4 75.6  
68 大久 ちづる 54 48 102 26.4 75.6  
69 田中 純洋 42 41 83 7.2 75.8  
70 福園 哲 43 46 89 13.2 75.8 飛賞
71 鳥丸 勝海 54 53 107 31.2 75.8  
72 川添 正和 45 43 88 12.0 76.0  
73 有満 文俊 41 47 88 12.0 76.0  
74 山口 久信 48 46 94 18.0 76.0  
75 松下 美津子 46 48 94 18.0 76.0 飛賞
76 上釜 和人 51 49 100 24.0 76.0  
77 若松 清 53 47 100 24.0 76.0  
78 里中 義和 53 47 100 24.0 76.0  
79 税所 一裕 46 41 87 10.8 76.2  
80 野田 博久 38 42 80 3.6 76.4 飛賞
81 田中 和美 45 41 86 9.6 76.4  
82 椎野 美由紀 43 49 92 15.6 76.4  
83 隈元 陽子 43 49 92 15.6 76.4  
84 鶴留 洋海 48 50 98 21.6 76.4  
85 松田 博 48 50 98 21.6 76.4 飛賞
86 西村 圭一 53 51 104 27.6 76.4  
87 地頭薗 勉 52 52 104 27.6 76.4  
88 神園 悦子 54 50 104 27.6 76.4  
89 長谷川 清文 53 51 104 27.6 76.4  
90 野頭 俊明 51 53 104 27.6 76.4 飛賞
91 新留 良次 48 56 104 27.6 76.4  
92 木下 悦子 58 52 110 33.6 76.4  
93 大野 由紀子 41 44 85 8.4 76.6  
94 前田 幸喜 44 47 91 14.4 76.6  
95 馬場 隆男 48 49 97 20.4 76.6 飛賞
96 廣田 大志 53 44 97 20.4 76.6  
97 和斉 透 47 50 97 20.4 76.6  
98 美園 博樹 48 49 97 20.4 76.6  
99 末吉 裕之 47 50 97 20.4 76.6  
100 永野 哲郎 48 49 97 20.4 76.6 飛賞
101 折尾 悦子 52 51 103 26.4 76.6  
102 富永 和昭 56 53 109 32.4 76.6  
103 立根 博文 44 46 90 13.2 76.8  
104 吉留 勇蔵 49 47 96 19.2 76.8  
105 迫 央人 50 45 95 18.0 77.0 飛賞
106 夏越 勉 46 49 95 18.0 77.0  
107 福留 幸 48 47 95 18.0 77.0  
108 村田 務 50 57 107 30.0 77.0  
109 永迫 幸恵 56 57 113 36.0 77.0  
110 橋野 成夫 56 57 113 36.0 77.0 飛賞
111 青野 秀人 46 48 94 16.8 77.2  
112 下之薗 政己 54 46 100 22.8 77.2  
113 田之上 克則 49 51 100 22.8 77.2  
114 前田 幸輝 54 52 106 28.8 77.2  
115 提 ひろみ 56 56 112 34.8 77.2 飛賞
116 関山 廣巳 40 41 81 3.6 77.4  
117 尾辻 勝郎 47 46 93 15.6 77.4  
118 宮原 カツ子 48 45 93 15.6 77.4  
119 園田 敏雄 47 52 99 21.6 77.4  
120 堤 健二 53 52 105 27.6 77.4 飛賞
121 南 裕一郎 42 44 86 8.4 77.6  
122 堂脇 憲治 46 40 86 8.4 77.6  
123 寺村 静雄 45 47 92 14.4 77.6  
124 栄村 義隆 52 52 104 26.4 77.6  
125 三輪 真由美 53 51 104 26.4 77.6 飛賞
126 緒方 幸生 50 54 104 26.4 77.6  
127 椎野 年治 56 54 110 32.4 77.6  
128 西 友洋 54 56 110 32.4 77.6  
129 有村 誠 46 45 91 13.2 77.8  
130 伊瀬知 宣博 46 45 91 13.2 77.8 飛賞
131 番匠 重代 48 48 96 18.0 78.0  
132 田之上 正幸 41 55 96 18.0 78.0  
133 奥 テル子 52 50 102 24.0 78.0  
134 吉留 義昭 53 55 108 30.0 78.0  
135 片桐 洋子 43 52 95 16.8 78.2 飛賞
136 小湊 卓朗 46 48 94 15.6 78.4  
137 竹内 賢一郎 49 45 94 15.6 78.4  
138 窪田 哲郎 45 49 94 15.6 78.4  
139 田野尻 則夫 46 48 94 15.6 78.4  
140 本 光広 46 48 94 15.6 78.4 飛賞
141 尾辻 三郎 55 51 106 27.6 78.4  
142 丸峯 弘徳 62 62 124 45.6 78.4  
143 下山 直美 45 48 93 14.4 78.6  
144 野頭 浩明 51 48 99 20.4 78.6  
145 川田 賢一郎 49 50 99 20.4 78.6 飛賞
146 倉元 銀次 53 52 105 26.4 78.6  
147 松田 正知 44 48 92 13.2 78.8  
148 森園 巧 54 50 104 25.2 78.8  
149 西本 大作 42 49 91 12.0 79.0  
150 沖 勇 49 48 97 18.0 79.0 飛賞
151 上釜 孝行 51 50 101 21.6 79.4  
152 豊留 洋一 52 55 107 27.6 79.4  
153 上釜 孝之 51 43 94 14.4 79.6  
154 森園 成男 46 48 94 14.4 79.6  
155 吉永 純一 52 48 100 20.4 79.6 飛賞
156 中禮 正和 57 43 100 20.4 79.6  
157 花田 徹郎 48 51 99 19.2 79.8  
158 安﨑 陽子 53 52 105 25.2 79.8  
159 吉崎 敏治 55 56 111 31.2 79.8  
160 坂口 眞弓 44 54 98 18.0 80.0 飛賞
161 木戸 光広 59 63 122 42.0 80.0  
162 堀木 隆 52 51 103 22.8 80.2  
163 村上 匡伸 51 51 102 21.6 80.4  
164 上舞 重昭 49 59 108 27.6 80.4  
165 西野 洋子 59 61 120 39.6 80.4 飛賞
166 鎮守 ヨリ 49 52 101 20.4 80.6  
167 川村 範子 43 51 94 13.2 80.8  
168 織地 泰三 54 46 100 19.2 80.8  
169 白男川 正則 55 51 106 25.2 80.8  
170 瀬戸口 美香 50 56 106 25.2 80.8 飛賞
171 山崎 幸二 59 53 112 31.2 80.8  
172 小城 登志郎 48 45 93 12.0 81.0  
173 里中 すみ子 50 49 99 18.0 81.0  
174 立元 宏樹 53 51 104 22.8 81.2  
175 西園 信幸 54 50 104 22.8 81.2 飛賞
176 髙﨑 雅人 52 52 104 22.8 81.2  
177 下之薗 しげ子 66 62 128 46.8 81.2  
178 上園 信一 50 52 102 20.4 81.6  
179 提 日向 49 53 102 20.4 81.6  
180 平野 稔 60 60 120 38.4 81.6 飛賞
181 領家 康太 56 51 107 25.2 81.8  
182 橋村 実 60 53 113 31.2 81.8  
183 下釣 幸男 49 51 100 18.0 82.0  
184 吉永 晃子 51 49 100 18.0 82.0  
185 松元 美井子 67 59 126 43.2 82.8 飛賞
186 松野下 秀樹 51 44 95 12.0 83.0  
187 竹原 はるみ 59 53 112 28.8 83.2  
188 黒瀬 幹恵 49 56 105 21.6 83.4  
189 田中 秀明 48 57 105 21.6 83.4  
190 村岡 義人 56 55 111 27.6 83.4 飛賞
191 木村 啓二 54 61 115 31.2 83.8  
192 米田 幸博 50 52 102 18.0 84.0  
193 布袋 眞一郎 48 54 102 18.0 84.0  
194 上野 信市 55 55 110 25.2 84.8  
195 岩下 順一 55 56 111 25.2 85.8 飛賞
196 折尾 三雄 61 52 113 26.4 86.6  
197 白尾 勇人 70 55 125 38.4 86.6  
198 廣森 博昭 54 51 105 18.0 87.0  
199 大久保 公徳 80 69 149 58.8 90.2 BB賞
200 岡村 喜人 77 65 142 48.0 94.0 BM賞

[競技方法]Wペリア

[優先順位]HDCP優先・カウントバック(IN)

[隠しホール]1・2・3・4・6・9・10・11・12・13・14・15