| 6月研修会 | ||||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | IND | H D | NET | 備考 |
| 優勝 | 永里 利久 | 39 | 43 | 82 | 12.8 | 14.0 | 68.0 | NP8 |
| 準優 | 小吹 裕太郎 | 41 | 48 | 89 | 17.5 | 21.0 | 68.0 | |
| 3 | 山沢 強 | 49 | 42 | 91 | 14.6 | 18.0 | 73.0 | |
| 4 | 杉山 秀樹 | 43 | 38 | 81 | 5.1 | 6.0 | 75.0 | |
| 5 | 上之 慎一郎 | 41 | 42 | 83 | 11.2 | 8.0 | 75.0 | |
| 6 | 永吉 宣博 | 48 | 41 | 89 | 10.4 | 13.0 | 76.0 | |
| 7 | 冨田 英雄 | 44 | 46 | 90 | 12.2 | 13.0 | 77.0 | |
| 8 | 藤田 正文 | 46 | 46 | 92 | 16.2 | 14.0 | 78.0 | |
| 9 | 満留 和明 | 49 | 46 | 95 | 14.6 | 16.0 | 79.0 | |
| 10 | 谷口 清隆 | 52 | 53 | 105 | 23.3 | 26.0 | 79.0 | |
| 11 | 山口 浩司 | 45 | 45 | 90 | 8.1 | 10.0 | 80.0 | |
| 12 | 元山 逸郎 | 47 | 50 | 97 | 13.4 | 16.0 | 81.0 | |
| 13 | 山田 正彦 | 48 | 50 | 98 | 14.7 | 16.0 | 82.0 | |
| 14 | 市山 陽介 | 48 | 38 | 86 | 5.2 | 2.0 | 84.0 | NP16 |
| 15 | 中村 浩幸 | 47 | 47 | 94 | 7.3 | 9.0 | 85.0 | |
| 16 | 川野 操 | 48 | 50 | 98 | 9.3 | 11.0 | 87.0 | |
| 17 | 原 浩一 | 56 | 57 | 113 | 18.2 | 22.0 | 91.0 | |
6月 研修会
