| 6月 WakuWakuコンペ | |||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | H D | NET | 備考 |
| 優勝 | 田中 秀明 | 49 | 49 | 15.6 | 33.4 | 入賞 | |
| 準優 | 保島 直樹 | 54 | 54 | 20.4 | 33.6 | 入賞 | |
| 3 | 森山 悌仙 | 46 | 46 | 12.0 | 34.0 | 入賞 | |
| 4 | 宇都 正史 | 49 | 49 | 14.4 | 34.6 | 入賞 | |
| 5 | 中島 健一 | 48 | 48 | 13.2 | 34.8 | 入賞 | |
| 6 | 上村 昭二 | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 | 魔王一升瓶 | |
| 7 | 南 年枝 | 46 | 46 | 10.8 | 35.2 | 魔王四合瓶 | |
| 8 | 川原 さとみ | 46 | 46 | 10.8 | 35.2 | ||
| 9 | 國師 由香 | 64 | 64 | 28.8 | 35.2 | ||
| 10 | 川畑 孝 | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 | 飛賞 | |
| 11 | 堀之内 一郎 | 38 | 38 | 2.4 | 35.6 | ||
| 12 | 尾辻 勝郎 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 | ||
| 13 | 肥後 勝久 | 50 | 50 | 14.4 | 35.6 | ||
| 14 | 古市 吉彦 | 56 | 56 | 20.4 | 35.6 | ||
| 15 | 宇都 艶子 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | 飛賞 | |
| 16 | 小湊 博之 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | ||
| 17 | 川村 範子 | 42 | 42 | 6.0 | 36.0 | ||
| 18 | 吹留 龍生 | 48 | 48 | 12.0 | 36.0 | ||
| 19 | 榎園 芳広 | 48 | 48 | 12.0 | 36.0 | ||
| 20 | 西 俊郎 | 48 | 48 | 12.0 | 36.0 | 飛賞 | |
| 21 | 大野 由紀子 | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 | ||
| 22 | 松元 人志 | 47 | 47 | 10.8 | 36.2 | ||
| 23 | 外園 統明 | 47 | 47 | 10.8 | 36.2 | ||
| 24 | 小田 克郎 | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 | ||
| 25 | 神園 拓郎 | 45 | 45 | 8.4 | 36.6 | 飛賞 | |
| 26 | 黒木 昭夫 | 51 | 51 | 14.4 | 36.6 | ||
| 27 | 山口 良明 | 43 | 43 | 6.0 | 37.0 | ||
| 28 | 上木原 秀徳 | 55 | 55 | 18.0 | 37.0 | ||
| 29 | 平野 稔 | 61 | 61 | 24.0 | 37.0 | ||
| 30 | 清水 幸一 | 42 | 42 | 4.8 | 37.2 | 飛賞 | |
| 31 | 林 弘子 | 42 | 42 | 4.8 | 37.2 | ||
| 32 | 久保 喜久雄 | 48 | 48 | 10.8 | 37.2 | ||
| 33 | 廣田 大志 | 54 | 54 | 16.8 | 37.2 | ||
| 34 | 迫 央人 | 47 | 47 | 9.6 | 37.4 | ||
| 35 | 新田 修 | 47 | 47 | 9.6 | 37.4 | 飛賞 | |
| 36 | 久保 昭男 | 52 | 52 | 14.4 | 37.6 | ||
| 37 | 久保 司 | 52 | 52 | 14.4 | 37.6 | ||
| 38 | 永山 和則 | 58 | 58 | 20.4 | 37.6 | ||
| 39 | 栄村 義隆 | 58 | 58 | 20.4 | 37.6 | ||
| 40 | 谷口 正和 | 45 | 45 | 7.2 | 37.8 | 飛賞 | |
| 41 | 西田 博明 | 45 | 45 | 7.2 | 37.8 | ||
| 42 | 上村 正一 | 51 | 51 | 13.2 | 37.8 | ||
| 43 | 久保 辰美 | 51 | 51 | 13.2 | 37.8 | ||
| 44 | 馬籠 淳道 | 44 | 44 | 6.0 | 38.0 | ||
| 45 | 久保 栄次 | 44 | 44 | 6.0 | 38.0 | 飛賞 | |
| 46 | 園田 孝司 | 50 | 50 | 12.0 | 38.0 | ||
| 47 | 草野 久照 | 50 | 50 | 12.0 | 38.0 | ||
| 48 | 江籠 洋子 | 62 | 62 | 24.0 | 38.0 | ||
| 49 | 大野 高志 | 49 | 49 | 10.8 | 38.2 | ||
| 50 | 上釜 修二 | 49 | 49 | 10.8 | 38.2 | 飛賞 | |
| 51 | 安慶名 政夫 | 49 | 49 | 10.8 | 38.2 | ||
| 52 | 中村 清和 | 49 | 49 | 10.8 | 38.2 | ||
| 53 | 山下 薫 | 55 | 55 | 16.8 | 38.2 | ||
| 54 | 松尾 和則 | 55 | 55 | 16.8 | 38.2 | ||
| 55 | 岩下 千幸 | 48 | 48 | 9.6 | 38.4 | 飛賞 | |
| 56 | 今奈良 守 | 47 | 47 | 8.4 | 38.6 | ||
| 57 | 松山 弘幸 | 53 | 53 | 14.4 | 38.6 | ||
| 58 | 岩下 勝 | 40 | 40 | 1.2 | 38.8 | ||
| 59 | 中禮 正和 | 52 | 52 | 13.2 | 38.8 | ||
| 60 | 濱邉 正和 | 52 | 52 | 13.2 | 38.8 | 飛賞 | |
| 61 | 森園 巧 | 57 | 57 | 18.0 | 39.0 | ||
| 62 | 織地 泰三 | 50 | 50 | 10.8 | 39.2 | ||
| 63 | 地頭薗 勉 | 50 | 50 | 10.8 | 39.2 | ||
| 64 | 平田 英則 | 56 | 56 | 16.8 | 39.2 | ||
| 65 | 竹崎 博尚 | 49 | 49 | 9.6 | 39.4 | 飛賞 | |
| 66 | 橋口 知秀 | 55 | 55 | 15.6 | 39.4 | ||
| 67 | 宮園 一馬 | 55 | 55 | 15.6 | 39.4 | ||
| 68 | 新屋敷 力 | 55 | 55 | 15.6 | 39.4 | ||
| 69 | 上門 功平 | 42 | 42 | 2.4 | 39.6 | ||
| 70 | 中木原 俊雄 | 48 | 48 | 8.4 | 39.6 | 飛賞 | |
| 71 | 米増 正起 | 48 | 48 | 8.4 | 39.6 | ||
| 72 | 大隣 みち代 | 54 | 54 | 14.4 | 39.6 | ||
| 73 | 妙圓園 薫 | 54 | 54 | 14.4 | 39.6 | ||
| 74 | 國師 正一 | 60 | 60 | 20.4 | 39.6 | ||
| 75 | 立石 よし子 | 41 | 41 | 1.2 | 39.8 | 飛賞 | |
| 76 | 黒木 晴也 | 53 | 53 | 13.2 | 39.8 | ||
| 77 | 宮原 カツ子 | 46 | 46 | 6.0 | 40.0 | ||
| 78 | 太田 陸弥 | 64 | 64 | 24.0 | 40.0 | ||
| 79 | 野田 博久 | 45 | 45 | 4.8 | 40.2 | ||
| 80 | 日高 健次郎 | 51 | 51 | 10.8 | 40.2 | 飛賞 | |
| 81 | 太田 一弥 | 57 | 57 | 16.8 | 40.2 | ||
| 82 | 濵崎 昴平 | 57 | 57 | 16.8 | 40.2 | ||
| 83 | 尾山 秀幸 | 49 | 49 | 8.4 | 40.6 | ||
| 84 | 森園 成男 | 49 | 49 | 8.4 | 40.6 | ||
| 85 | 新屋敷 浩一 | 55 | 55 | 14.4 | 40.6 | 飛賞 | |
| 86 | 江籠 範厚 | 48 | 48 | 7.2 | 40.8 | ||
| 87 | 菊永 律男 | 54 | 54 | 13.2 | 40.8 | ||
| 88 | 有馬 裕介 | 54 | 54 | 13.2 | 40.8 | ||
| 89 | 神園 正次 | 57 | 57 | 15.6 | 41.4 | ||
| 90 | 谷口 幸乃 | 63 | 63 | 21.6 | 41.4 | 飛賞 | |
| 91 | 松野下 秀樹 | 50 | 50 | 8.4 | 41.6 | ||
| 92 | 福元 健太 | 53 | 53 | 10.8 | 42.2 | ||
| 93 | 吉良 聖矢 | 53 | 53 | 9.6 | 43.4 | ||
| 94 | 稲冨 博文 | 61 | 61 | 16.8 | 44.2 | BB賞 | |
| 95 | 畠山 孝也 | 63 | 63 | 16.8 | 46.2 | 敢闘賞 | |
6月 WakuWakuコンペ
