| グランドシニア選手権 | ||||||||||||||
| 順位 | 氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | GRS計 | ||||||||
| OUT | I N | GRS | OUT | I N | GRS | OUT | I N | GR | OUT | I N | GRS | |||
| 優勝 | 川野 操 | 37 | 38 | 75 | 44 | 39 | 83 | 158 | ||||||
| 準優 | 長谷 達雄 | 43 | 42 | 85 | 38 | 40 | 78 | 163 | ||||||
| 3 | 青木 伸一 | 41 | 46 | 87 | 44 | 44 | 88 | 175 | ||||||
| 4 | 藤田 正文 | 45 | 44 | 89 | 44 | 45 | 89 | 178 | ||||||
| 5 | 山本 良樹 | 48 | 43 | 91 | 46 | 45 | 91 | 182 | ||||||
| 6 | 谷口 清隆 | 52 | 55 | 107 | 43 | 45 | 88 | 195 | ||||||
| 7 | 橋口 一英 | 49 | 53 | 102 | 47 | 56 | 103 | 205 | ||||||
| 8 | 山本 誠 | 52 | 50 | 102 | 57 | 54 | 111 | 213 | ||||||
| 9 | 浜田 長輝 | 60 | 58 | 118 | 54 | 63 | 117 | 235 | ||||||
| シニア選手権 | ||||||||||||||
| 順位 | 氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | GRS計 | ||||||||
| OUT | I N | GRS | OUT | I N | GRS | OUT | I N | GRS | OUT | I N | GRS | |||
| 優勝 | 有馬 博隆 | 40 | 43 | 83 | 48 | 38 | 86 | 169 | ||||||
| 準優 | 俵積田隆夫 | 49 | 41 | 90 | 49 | 40 | 89 | 179 | ||||||
| 3 | 永里 利久 | 45 | 45 | 90 | 40 | 49 | 89 | 179 | ||||||
| 4 | 原 浩一 | 48 | 54 | 102 | 46 | 44 | 90 | 192 | ||||||
| 5 | 山田 正彦 | 45 | 43 | 88 | 50 | 54 | 104 | 192 | ||||||
| 6 | 草野 浩一 | 55 | 52 | 107 | 49 | 50 | 99 | 206 | ||||||
| クラブ選手権 | ||||||||||||||
| 順位 | 氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | GRS計 | ||||||||
| OUT | I N | GRS | OUT | I N | GRS | OUT | I N | GRS | OUT | I N | GRS | |||
| 優勝 | 杉山 秀樹 | 41 | 39 | 80 | 43 | 41 | 84 | 41 | 43 | 84 | 44 | 38 | 82 | 330 |
| 準優 | 市山 陽介 | 42 | 41 | 83 | 44 | 48 | 92 | 39 | 41 | 80 | 40 | 39 | 79 | 334 |
| 3 | 山口 浩司 | 41 | 43 | 84 | 43 | 45 | 88 | 46 | 44 | 90 | 42 | 42 | 84 | 346 |
| 4 | 永吉 宣博 | 50 | 40 | 90 | 43 | 43 | 86 | 42 | 45 | 87 | 42 | 45 | 87 | 350 |
| 5 | 上之慎一郎 | 44 | 44 | 88 | 47 | 48 | 95 | 47 | 43 | 90 | 46 | 45 | 91 | 364 |
| 6 | 瀬川 満明 | 41 | 46 | 87 | 46 | 47 | 93 | 48 | 47 | 95 | 46 | 45 | 91 | 366 |
| 7 | 満留 和明 | 48 | 46 | 94 | 48 | 50 | 98 | 49 | 47 | 96 | 49 | 40 | 89 | 377 |
| 8 | 元山 逸郎 | 45 | 49 | 94 | 50 | 49 | 99 | 46 | 51 | 97 | 45 | 46 | 91 | 381 |



