お知らせコンペ結果

4月 フルーツコンペ

4月フルーツコンペ
順位 氏  名 OUT I N GRS H D NET 備考
優勝 濱薗 久 40 46 86 16.8 69.2 入賞
準優 福園 哲 44 41 85 15.6 69.4 入賞
3 立石 亨 45 43 88 18.0 70.0 入賞
4 永瀬 哲男 41 44 85 14.4 70.6 入賞
5 関山 廣巳 40 37 77 6.0 71.0 入賞
6 西浦 英男 39 43 82 10.8 71.2
7 大隣 みち代 50 50 100 27.6 72.4
8 下園 宗寛 36 39 75 2.4 72.6
9 冨田 清 44 43 87 14.4 72.6
10 尾辻 勝郎 49 44 93 20.4 72.6 飛賞
11 有馬 裕和 45 41 86 13.2 72.8
12 諏訪下 勝宏 44 42 86 13.2 72.8
13 福永 政治 47 45 92 19.2 72.8
14 下山 直美 52 52 104 31.2 72.8
15 平八重 要 46 45 91 18.0 73.0 飛賞
16 上大田 哲己 50 47 97 24.0 73.0
17 山口 義信 51 45 96 22.8 73.2
18 木場 志郎 50 52 102 28.8 73.2
19 上村 忍 43 46 89 15.6 73.4
20 谷脇 隆博 43 46 89 15.6 73.4 飛賞
21 山下 正志 46 41 87 13.2 73.8
22 上木原 敏己 44 43 87 13.2 73.8
23 山﨑 芳昭 46 46 92 18.0 74.0
24 青野 秀人 47 45 92 18.0 74.0
25 上釜 孝之 54 50 104 30.0 74.0 飛賞
26 園田 勉 38 41 79 4.8 74.2
27 折田 興一 43 48 91 16.8 74.2
28 江田 槙之介 49 48 97 22.8 74.2
29 溝口 恭幸 46 44 90 15.6 74.4
30 松尾 勝也 52 44 96 21.6 74.4 飛賞
31 山口 昭博 48 54 102 27.6 74.4
32 林 譲治 56 58 114 39.6 74.4
33 東垂水 弘幸 44 45 89 14.4 74.6
34 前村 和人 45 50 95 20.4 74.6
35 米田 幸博 50 45 95 20.4 74.6 飛賞
36 霜出 憲一 49 45 94 19.2 74.8
37 稲森 裕二 43 38 81 6.0 75.0
38 神園 拓郎 42 45 87 12.0 75.0
39 國生 和義 45 42 87 12.0 75.0
40 白澤 光徳 50 43 93 18.0 75.0 飛賞
41 祝迫 輝美 48 45 93 18.0 75.0
42 三輪 真由美 52 47 99 24.0 75.0
43 山下 博文 58 53 111 36.0 75.0
44 矢代 智幸 59 52 111 36.0 75.0
45 松元 国芳 46 46 92 16.8 75.2 飛賞
46 菊永 英昭 53 45 98 22.8 75.2
47 田畑 俊文 49 49 98 22.8 75.2
48 小出 裕 55 49 104 28.8 75.2
49 森 洋見 57 53 110 34.8 75.2
50 黒木 三和子 50 47 97 21.6 75.4 飛賞
51 立石 よし子 49 48 97 21.6 75.4
52 内園 哲郎 54 55 109 33.6 75.4
53 内園 年則 44 46 90 14.4 75.6
54 織地 泰三 51 51 102 26.4 75.6
55 坂本 潤 53 55 108 32.4 75.6 飛賞
56 前田 ゆみ子 41 47 88 12.0 76.0
57 春田 弘己 44 50 94 18.0 76.0
58 緒方 幸生 53 53 106 30.0 76.0
59 永江 隆 48 45 93 16.8 76.2
60 古江 哲 44 49 93 16.8 76.2 飛賞
61 内之浦 靖男 49 44 93 16.8 76.2
62 福島 達志 47 46 93 16.8 76.2
63 木原 慎一郎 57 48 105 28.8 76.2
64 川畑 孝 48 44 92 15.6 76.4
65 木佐貫 晃嗣 46 46 92 15.6 76.4 飛賞
66 中野 修二 47 45 92 15.6 76.4
67 下村 正英 46 46 92 15.6 76.4
68 中條 力 49 49 98 21.6 76.4
69 澤 豊人 53 57 110 33.6 76.4
70 石田 武彦 51 52 103 26.4 76.6 飛賞
71 下釣 幸男 55 48 103 26.4 76.6
72 米増 正起 44 46 90 13.2 76.8
73 松原 和己 46 44 90 13.2 76.8
74 大工園 利光 43 47 90 13.2 76.8
75 鹿倉 徹 50 46 96 19.2 76.8 飛賞
76 尾ノ上 健一 51 51 102 25.2 76.8
77 甲斐 健也 48 53 101 24.0 77.0
78 徳永 るい子 52 55 107 30.0 77.0
79 松尾 陽一郎 51 56 107 30.0 77.0
80 折田 一実 43 45 88 10.8 77.2 飛賞
81 大脇 政彦 52 48 100 22.8 77.2
82 森山 博光 54 52 106 28.8 77.2
83 吉園 一博 53 65 118 40.8 77.2
84 盛山 和彦 56 49 105 27.6 77.4
85 有園 和彦 44 42 86 8.4 77.6 飛賞
86 新留 雅人 48 44 92 14.4 77.6
87 若松 清 45 47 92 14.4 77.6
88 道野 浩一 48 49 97 19.2 77.8
89 片平 善秋 48 49 97 19.2 77.8
90 鎮守 ヨリ 49 48 97 19.2 77.8 飛賞
91 佐藤 寿之 50 53 103 25.2 77.8
92 佐々木 俊治 42 42 84 6.0 78.0
93 揚村 幸男 47 43 90 12.0 78.0
94 新宅 哲雄 46 44 90 12.0 78.0
95 中原 淳一 48 47 95 16.8 78.2 飛賞
96 駒水 喜美子 53 48 101 22.8 78.2
97 中禮 正和 53 54 107 28.8 78.2
98 南崎 信哉 52 55 107 28.8 78.2
99 上玉利 勝 43 45 88 9.6 78.4
100 徳永 秀明 51 49 100 21.6 78.4 飛賞
101 山内 博仁 48 51 99 20.4 78.6
102 上原 俊郎 47 45 92 13.2 78.8
103 佐多 六二 52 58 110 31.2 78.8
104 中村 恵理子 57 53 110 31.2 78.8
105 石神 悦子 49 48 97 18.0 79.0 飛賞
106 武田 晃 53 50 103 24.0 79.0
107 村岡 義人 56 53 109 30.0 79.0
108 若松 三郎 44 46 90 10.8 79.2
109 小櫻 志一 48 48 96 16.8 79.2
110 中村 雅人 50 52 102 22.8 79.2 飛賞
111 松村 幹典 50 51 101 21.6 79.4
112 米玉利 了 51 56 107 27.6 79.4
113 伊知地 崇 48 46 94 14.4 79.6
114 木佐貫 仁 45 55 100 20.4 79.6
115 富永 信弘 54 52 106 26.4 79.6 飛賞
116 志々目 玲子 57 55 112 32.4 79.6
117 池田 次男 48 51 99 19.2 79.8
118 下柳田 正弘 56 49 105 25.2 79.8
119 山之内 俊夫 48 50 98 18.0 80.0
120 西園 信幸 52 51 103 22.8 80.2 飛賞
121 川上 節夫 45 58 103 22.8 80.2
122 白男川 典泰 55 53 108 27.6 80.4
123 伊瀬知 みゆき 62 58 120 39.6 80.4
124 河合 恒 52 48 100 19.2 80.8
125 新留 利郎 53 65 118 37.2 80.8 飛賞
126 駒水 孝広 53 57 110 28.8 81.2
127 東郷 卓之 60 56 116 34.8 81.2
128 石神 敬太郎 53 55 108 26.4 81.6
129 久瀬 勉 55 58 113 31.2 81.8
130 鶴留 利昭 48 52 100 18.0 82.0 飛賞
131 山元 優子 47 53 100 18.0 82.0
132 橋本 帝子 64 66 130 48.0 82.0
133 古里 辰己 49 50 99 16.8 82.2
134 内布 和泰 56 54 110 27.6 82.4
135 末吉 進 65 53 118 34.8 83.2 飛賞
136 島森 俊光 63 66 129 43.2 85.8
137 辻 智博 68 57 125 38.4 86.6 BB賞
138 丸峯 弘徳 65 76 141 52.8 88.2 敢闘賞

.[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・カウントバック(OUT)・カウントバック(IN)
[隠しホール]1・2・4・5・6・8・10・11・15・16・17・18