お知らせ競技結果

ダンロップ杯

ダンロップ杯 A組
順位 氏  名 OUT I   N GRS IND H D NET
優勝 大西 儀朋 43 41 84 10.3 13.0 71.0
準優 小崎 信介 40 40 80 6.2 8.0 72.0
3 松下 紀久雄 48 40 88 13.3 16.0 72.0
4 中西 孝博 45 41 86 11.6 13.0 73.0
5 長谷 達雄 40 47 87 10.5 13.0 74.0
6 永吉 宣博 43 44 87 11.6 13.0 74.0
7 田畑 裕三 46 42 88 12.8 14.0 74.0
8 上之 慎一郎 41 42 83 6.8 8.0 75.0
9 中原 耕司 49 45 94 15.3 18.0 76.0
10 杉山 秀樹 44 39 83 4.9 6.0 77.0
11 川野 操 42 43 85 6.3 8.0 77.0
12 青木 伸一 43 47 90 12.1 13.0 77.0
13 冨田 英雄 48 44 92 12.7 15.0 77.0
14 藤田 正文 46 49 95 15.3 18.0 77.0
15 山沢 強 42 51 93 12.5 14.0 79.0
16 原 浩一 50 47 97 15.2 18.0 79.0
17 萩原 敏幸 49 42 91 14.1 11.0 80.0
18 橋口 一英 47 50 97 15.4 17.0 80.0
19 山田 正彦 46 52 98 15.7 17.0 81.0
20 有馬 靖二 51 47 98 14.7 16.0 82.0
21 大川 幸信 45 53 98 13.9 15.0 83.0
22 濱田 靜樹 48 48 96 10.5 11.0 85.0
23 遠矢 幸博 50 49 99 10.4 13.0 86.0
24 満留 和明 52 55 107 14.5 17.0 90.0
ダンロップ杯 B組
順位 氏  名 OUT I   N GRS IND H D NET
優勝 浜田 長輝 48 45 93 25.6 24.0 69.0
準優 有馬 恵美子 49 48 97 16.9 22.0 75.0
3 大迫 章生 52 47 99 23.7 22.0 77.0
4 濵田 長博 46 51 97 16.6 19.0 78.0
5 山本 誠 52 52 104 22.1 25.0 79.0
6 宇根 文穂 53 48 101 18.9 21.0 80.0
7 前田 學 49 53 102 19.4 22.0 80.0
8 谷口 清隆 54 50 104 21.0 24.0 80.0
9 吉武 視 49 59 108 28.5 27.0 81.0
10 米良 修二 53 50 103 19.0 21.0 82.0
11 尾辻 真人 58 58 116 29.0 33.0 83.0
12 平田 宗興 59 48 107 18.3 21.0 86.0