お知らせ競技結果

3月 月例杯

月例杯 A組
順位 氏  名 OUT I N GRS IND H D NET
優勝 古江 昌子 47 44 91 14.2 16.0 75.0
準優 川野 操 43 43 86 8.3 8.0 78.0
3 川平 雅彦 44 46 90 9.1 11.0 79.0
4 中野 善銀 51 43 94 11.8 14.0 80.0
5 山本 良樹 45 48 93 12.8 13.0 80.0
6 遠矢 幸博 43 48 91 9.8 9.0 82.0
7 福里 朋洋 50 44 94 9.9 12.0 82.0
8 田畑 裕三 50 41 91 11.5 9.0 82.0
9 元山 逸郎 51 47 98 13.0 15.0 83.0
10 草野 浩一 50 50 100 14.5 17.0 83.0
11 原 浩一 51 48 99 15.7 16.0 83.0
12 中村 浩幸 49 45 94 8.1 10.0 84.0
13 上之 慎一郎 47 49 96 10.5 12.0 84.0
14 杉山 秀樹 50 43 93 7.2 8.0 85.0
15 梛木 豊 48 50 98 10.9 13.0 85.0
16 藤田 正文 48 53 101 14.6 15.0 86.0
17 市山 陽介 44 47 91 3.1 4.0 87.0
18 大西 儀朋 50 44 94 8.1 7.0 87.0
19 青木 伸一 52 46 98 11.3 11.0 87.0
20 大牟禮 睦 50 48 98 11.4 11.0 87.0
21 中西 孝博 45 54 99 14.5 12.0 87.0
22 植村 正伸 48 56 104 13.3 16.0 88.0
23 満留 和明 52 51 103 11.2 13.0 90.0
月例杯 B組
順位 氏  名 OUT I N GRS IND H D NET
優勝 上原 裕子 62 49 111 36.4 36.0 75.0
準優 平田 宗興 47 46 93 18.4 17.0 76.0
3 新福 重樹 46 49 95 19.2 18.0 77.0
4 浜田 長輝 52 51 103 23.2 25.0 78.0
5 川井田 浩 47 51 98 22.0 18.0 80.0
6 大迫 章生 46 52 98 18.8 17.0 81.0
7 永山 武彦 56 52 108 26.5 26.0 82.0
8 田畑 俊之 55 51 106 19.5 23.0 83.0
9 小吹 裕太郎 60 51 111 22.1 26.0 85.0
10 上原 利子 60 50 110 26.7 25.0 85.0
11 山本 裕子 60 51 111 27.6 26.0 85.0
12 米良 修二 51 51 102 17.8 16.0 86.0
13 竹元 禎子 56 51 107 22.1 20.0 87.0
14 宇根 文穂 52 54 106 18.6 17.0 89.0
15 橋口 一英 58 47 105 16.5 15.0 90.0
16 櫻井 和哉 64 53 117 19.4 23.0 94.0