お知らせ競技結果

2月 月例杯

月例杯 A組
順位 氏  名 OUT I N GRS IND H D NET
優勝 青木 伸一 43 44 87 11.4 11.0 76.0
準優 山本 良樹 44 45 89 12.5 12.0 77.0
3 福里 朋洋 45 45 90 10.1 12.0 78.0
4 梛木 豊 45 45 90 10.5 12.0 78.0
5 古江 昌子 44 45 89 14.6 11.0 78.0
6 田畑 裕三 48 40 88 11.5 9.0 79.0
7 原 浩一 49 46 95 15.7 16.0 79.0
8 元山 逸郎 48 46 94 12.2 14.0 80.0
9 杉山 秀樹 42 45 87 6.8 6.0 81.0
10 大西 儀朋 44 45 89 8.3 8.0 81.0
11 植村 正伸 47 50 97 13.2 16.0 81.0
12 草野 浩一 49 46 95 13.6 14.0 81.0
13 藤田 正文 48 50 98 13.2 16.0 82.0
14 中村 浩幸 46 47 93 8.2 10.0 83.0
15 上之 慎一郎 44 51 95 9.9 12.0 83.0
16 市山 陽介 43 44 87 2.9 3.0 84.0
17 川野 操 48 46 94 8.5 8.0 86.0
18 遠矢 幸博 48 49 97 10.1 10.0 87.0
19 大牟禮 睦 46 52 98 11.4 11.0 87.0
20 中野 善銀 53 48 101 10.8 13.0 88.0
21 満留 和明 51 50 101 11.1 13.0 88.0
月例杯 B組
順位 氏  名 OUT I N GRS IND H D NET
優勝 小吹 裕太郎 50 48 98 22.7 24.0 74.0
準優 平田 宗興 54 44 98 18.8 17.0 81.0
3 竹元 禎子 49 53 102 22.1 20.0 82.0
4 浜田 長輝 48 55 103 22.3 21.0 82.0
5 米良 修二 49 51 100 17.6 16.0 84.0
6 折田 孝一 56 49 105 17.7 19.0 86.0
7 上原 裕子 62 60 122 36.4 36.0 86.0
8 田畑 俊之 56 51 107 19.3 20.0 87.0
9 川井田 浩 53 52 105 22.4 18.0 87.0
10 上原 利子 56 60 116 26.7 25.0 91.0
11 山本 裕子 62 55 117 27.5 26.0 91.0