お知らせ競技結果

月例杯

月例杯 A組
順位 氏  名 OUT I  N GRS IND H D NET
優勝 木迫 寛 43 43 86 11.2 13.0 73.0
準優 山本 良樹 43 45 88 13.2 13.0 75.0
3 川野 操 44 41 85 9.1 9.0 76.0
4 元山 逸郎 45 45 90 11.8 14.0 76.0
5 橋口 一英 43 46 89 15.2 13.0 76.0
6 中村 浩幸 41 47 88 9.5 11.0 77.0
7 古江 昌子 44 44 88 14.2 11.0 77.0
8 中西 孝博 46 46 92 14.4 15.0 77.0
9 杉山 秀樹 40 43 83 6.2 5.0 78.0
10 福里 朋洋 41 49 90 10.3 12.0 78.0
11 青木 伸一 45 44 89 11.4 11.0 78.0
12 上之 慎一郎 46 45 91 10.2 12.0 79.0
13 市山 陽介 42 41 83 2.9 3.0 80.0
14 植村 正伸 48 48 96 13.2 16.0 80.0
15 原 浩一 46 50 96 15.3 16.0 80.0
16 大牟禮 睦 48 44 92 11.4 11.0 81.0
17 満留 和明 45 51 96 11.5 14.0 82.0
18 藤田 正文 47 49 96 11.7 14.0 82.0
19 山沢 強 45 52 97 14.6 15.0 82.0
20 梛木 豊 49 47 96 9.8 12.0 84.0
21 中野 善銀 48 48 96 10.2 12.0 84.0
22 西園 尚宏 48 51 99 12.4 12.0 87.0
23 大西 儀朋 49 46 95 8.1 7.0 88.0
月例杯 B組
順位 氏  名 OUT I N GRS IND H D NET
優勝 上原 利子 45 50 95 28.1 27.0 68.0
準優 永山 武彦 52 51 103 26.1 26.0 77.0
3 田畑 俊之 52 48 100 19.5 21.0 79.0
4 浜田 良子 49 49 98 21.3 19.0 79.0
5 米良 修二 45 50 95 16.8 15.0 80.0
6 宇根 文穂 51 46 97 18.6 17.0 80.0
7 上原 平太郎 53 48 101 20.3 19.0 82.0
8 竹元 禎子 48 54 102 22.1 20.0 82.0
9 川井田 浩 51 49 100 22.5 18.0 82.0
10 浜田 長輝 52 51 103 21.3 20.0 83.0
11 川原 徹郎 51 53 104 21.6 20.0 84.0
12 大迫 章生 53 50 103 19.1 18.0 85.0
13 上原 裕子 70 51 121 36.4 36.0 85.0
14 大江 正一郎 58 51 109 22.7 22.0 87.0
15 吉永 裕策 61 59 120 27.5 30.0 90.0
16 山本 裕子 63 59 122 27.5 26.0 96.0
17 後藤 義隆 61 72 133 29.3 32.0 101.0