お知らせ競技結果

2021年 第17回鹿児島アマチュアサーキットゴルフ大会 決勝

鹿児島サーキットゴルフ大会決勝 グランドシニアの部
順位 氏  名 1R 2R GRS計
OUT I N GRS OUT I N GRS
優勝 田中 清文 34 38 72 39 38 77 149
準優 上田 芳央 37 38 75 39 38 77 152
3 伊牟田 寛見 36 39 75 38 40 78 153
4 馬場 香二 38 37 75 37 41 78 153
5 小田 博之 41 40 81 36 38 74 155
6 中島 好巳 41 38 79 36 40 76 155
7 谷川 典一 39 42 81 40 38 78 159
8 甲斐 幸男 38 40 78 39 43 82 160
9 阿部 泰久 40 45 85 38 38 76 161
10 溝口 忠久 43 40 83 40 38 78 161
11 中村 寧仁 41 40 81 39 42 81 162
12 柿木 敏明 40 38 78 39 45 84 162
13 北 義一 40 36 76 42 45 87 163
14 前田 民雄 45 39 84 42 38 80 164
15 新留 絹雄 38 40 78 45 41 86 164
16 重久 清美 37 41 78 40 46 86 164
17 古市 俊雄 42 42 84 42 39 81 165
18 西尾 貢 38 42 80 44 42 86 166
19 桑原 宏 40 40 80 41 45 86 166
20 竹本 清 43 43 86 39 42 81 167
21 堀口 正和 40 41 81 43 43 86 167
22 杉田 英数 37 42 79 39 49 88 167
23 山内 芳弘 45 39 84 43 42 85 169
24 黒木 孝志 41 39 80 47 42 89 169
25 重留 静 42 47 89 49 38 87 176
26 岡田 秀信 44 41 85 44 47 91 176
27 下須崎 廣美 48 40 88 46 44 90 178
28 宮原 義信 41 46 87 44 49 93 180
29 福元 悦人 43 47 90 44 49 93 183
鹿児島サーキットゴルフ大会決勝 シニアの部
順位 氏  名 1R 2R GRS計
OUT I N GRS OUT I N GRS
優勝 筒井 毅浩 33 37 70 38 36 74 144
準優 小山 明彦 36 36 72 37 37 74 146
3 南田 芳彦 34 37 71 37 39 76 147
4 永仮 憲作 38 37 75 38 37 75 150
5 森 浩幸 38 40 78 38 36 74 152
6 齋藤 稔 40 37 77 38 37 75 152
7 大塚 覚 38 37 75 39 40 79 154
8 上之園 正 42 38 80 36 39 75 155
9 丸橋 一忠 37 37 74 40 41 81 155
10 木田 享 39 37 76 37 42 79 155
11 川原 勇次 39 37 76 37 42 79 155
12 豊増 真一郎 40 41 81 37 39 76 157
13 冨田 孝徳 40 37 77 40 40 80 157
14 上浦 一朝 35 46 81 40 37 77 158
15 川口 修 42 36 78 40 40 80 158
16 西村 信行 42 37 79 38 41 79 158
17 松元 敏彦 38 40 78 38 42 80 158
18 寺尾 春樹 39 37 76 43 40 83 159
19 種子田 圭司 40 41 81 39 40 79 160
20 武内 裕一 43 39 82 41 38 79 161
21 高橋 一朗 38 43 81 43 38 81 162
22 園田 隆夫 41 41 82 38 42 80 162
23 上川畑 重行 40 40 80 44 39 83 163
24 杉山 栄樹 40 42 82 41 40 81 163
25 山元 節雄 42 39 81 42 40 82 163
26 白坂 博文 38 41 79 39 45 84 163
27 東 隆一 36 43 79 46 39 85 164
28 堀切 久之 40 42 82 44 39 83 165
29 吉原 勝秀 40 39 79 42 44 86 165
30 中野 好彦 36 43 79 40 46 86 165
31 若松 真一 42 40 82 45 39 84 166
32 樺山 一孝 41 44 85 42 39 81 166
33 前田 辰治 38 45 83 41 42 83 166
34 谷山 政治 44 41 85 39 42 81 166
35 森 幸人 40 43 83 41 42 83 166
36 井上 俊明 45 38 83 45 39 84 167
37 生野 守一 37 45 82 45 40 85 167
38 青野 辰次 45 41 86 39 42 81 167
39 高木 雄二 41 40 81 43 43 86 167
40 新町 修 41 42 83 40 44 84 167
41 中村 昌喜 43 44 87 42 39 81 168
42 前園 博之 42 42 84 43 41 84 168
43 上前 琢郎 42 43 85 37 46 83 168
44 湯之上 芳信 42 41 83 45 41 86 169
45 上野 泉 40 44 84 43 42 85 169
46 中村 伸一 40 39 79 43 47 90 169
47 江口 政和 40 41 81 46 43 89 170
48 山下 久雄 43 42 85 40 45 85 170
49 中間 誠 44 40 84 49 38 87 171
50 肥後 義喜 37 40 77 43 51 94 171
51 益田 博文 45 42 87 43 42 85 172
52 江口 健二 46 38 84 44 44 88 172
53 仲 克敏 40 50 90 43 40 83 173
54 長谷 達雄 43 44 87 42 44 86 173
55 塩田 安孝 43 42 85 45 44 89 174
56 福島 哲二 41 40 81 47 46 93 174
57 水口 義孝 46 43 89 46 40 86 175
58 日髙 幸一郎 43 44 87 43 46 89 176
59 小倉 紀夫 45 43 88 43 46 89 177
60 迫田 博幸 47 50 97 39 42 81 178
61 古賀 浩一 47 47 94 41 43 84 178
62 古川 雄二 50 43 93 41 44 85 178
63 隈元 康裕 42 45 87 48 44 92 179
64 上鶴 照雄 43 44 87 46 46 92 179
65 門畑 輝男 46 47 93 44 43 87 180
66 益山 浩幸 44 46 90 46 44 90 180
67 原田 典明 40 43 83 46 51 97 180
68 米森 隆治 43 50 93 44 48 92 185
69 有馬 道泰 45 44 89 51 46 97 186
70 純浦 秀人 43 49 92 50 53 103 195
71 伊牟田 泰博 49 47 96 55 48 103 199
鹿児島サーキットゴルフ大会決勝レディースの部
順位 氏  名 1R 2R GRS計
OUT I N GRS OUT I N GRS
優勝 橋口 星空 34 38 72 34 36 70 142
準優 村西 瑠依 34 37 71 36 38 74 145
3 永西 里帆 38 37 75 38 34 72 147
4 福山 由萌 38 42 80 38 39 77 157
鹿児島サーキットゴルフ大会決勝 選手権の部
順位 氏  名 1R 2R GRS計
OUT I N GRS OUT I N GRS
優勝 有薗 純 34 31 65 34 34 68 133
準優 長野 正弥 36 36 72 39 33 72 144
3 横山 朝陽 37 34 71 36 37 73 144
4 横山 芳弘 39 39 78 34 40 74 152
5 松尾 栄作 40 39 79 39 35 74 153
6 和田 国泰 37 38 75 41 38 79 154
7 高城 英憲 36 38 74 44 37 81 155
8 福永 勝男 42 38 80 38 38 76 156
9 宮内 拓也 40 38 78 42 37 79 157
10 日髙 一幾 39 40 79 38 40 78 157
11 米山 遼 42 36 78 43 37 80 158
12 石野 武 39 37 76 40 42 82 158
13 飯田 孝行 38 44 82 41 36 77 159
14 大薮 仁 40 41 81 39 39 78 159
15 上木原 章吾 39 39 78 41 40 81 159
16 國場 明宏 39 39 78 42 40 82 160
17 馬渡 敏秀 40 41 81 38 41 79 160
18 岩元 洋志 40 38 78 44 39 83 161
19 山下 太一 43 37 80 43 39 82 162
20 中村 勇治朗 41 38 79 41 42 83 162
21 福重 友規 38 39 77 38 47 85 162
22 平井 武史 40 40 80 41 42 83 163
23 松下 健太郎 39 41 80 38 45 83 163
24 前川 洋 37 37 74 44 45 89 163
25 田邊 喜章 40 44 84 41 39 80 164
26 花井 崇 42 38 80 42 42 84 164
27 服部 英樹 41 39 80 41 43 84 164
28 本釜 康晴 39 39 78 40 46 86 164
29 中村 真希 40 42 82 43 40 83 165
30 杉山 秀樹 43 39 82 38 45 83 165
31 引地 修 39 44 83 43 40 83 166
32 中別府 一矢 43 40 83 40 43 83 166
33 前田 昌孝 39 41 80 45 42 87 167
34 日髙 勇一 38 41 79 44 44 88 167
35 田邊 陽一 36 43 79 44 45 89 168
36 松崎 祐樹 40 42 82 40 46 86 168
37 唐鎌 英一郎 47 41 88 43 38 81 169
38 有村 荘一 46 40 86 41 42 83 169
39 大西 康夫 42 40 82 42 45 87 169
40 福永 孝徳 42 46 88 45 37 82 170
41 田崎 直人 42 45 87 45 38 83 170
42 勘場 裕司 46 44 90 41 40 81 171
43 奥 太志 40 46 86 45 40 85 171
44 上籠 真 45 39 84 45 42 87 171
45 樋渡 和樹 44 44 88 42 42 84 172
46 鬼塚 洋一 45 42 87 41 45 86 173
47 鈴木 貴裕 47 40 87 45 42 87 174
48 徳重 寛人 44 47 91 45 39 84 175
49 豊田 高臣 45 44 89 47 39 86 175
50 岩重 伸治 45 46 91 43 41 84 175
51 有村 飛雅 42 47 89 43 43 86 175
52 寺園 勝彦 37 39 76 44 55 99 175
53 園 純一 44 45 89 45 42 87 176
54 尾堂 弘弥 44 45 89 48 41 89 178
55 溝田 勇気 45 48 93 45 41 86 179
56 宮後 哲也 44 40 84 47 48 95 179
57 池田 成利 43 47 90 46 45 91 181
58 柳元 繁 48 47 95 44 43 87 182
59 遠山 雅也 42 45 87 52 45 97 184
60 髙橋 理一 46 45 91 48 46 94 185
61 池元 幸介 53 44 97 43 46 89 186
62 郡山 真幸 45 46 91 46 50 96 187
63 牛田 篤志 45 46 91 49 48 97 188
64 海北 洋一 46 47 93 44 51 95 188
65 船脇 須奈夫 45 45 90 51 48 99 189
66 厚ケ瀬 浩 44 46 90 48 52 100 190
67 橋口 継二 45 48 93 48 50 98 191
68 笛田 竜彦 46 47 93 52 47 99 192
69 鬼塚 毅 46 48 94 47 51 98 192
70 鮫島 恒一郎 47 51 98 44 51 95 193
71 池ノ上 忍 45 48 93 50 51 101 194
72 寺園 幹寛 48 47 95 45 54 99 194
73 山下 泰誠 47 46 93 55 50 105 198
74 田口 竜太 51 50 101 51 48 99 200
75 鬼塚 丈二 55 52 107 48 60 108 215
76 森吉 裕一 54 50 104 53 60 113 217
77 鷲塚 洋一 59 50 109 52 60 112 221
78 池ノ上 茂樹 57 60 117 64 53 117 234