お知らせコンペ結果

Waku Wakuコンペ

2019年11月5日(火)
WAKUWAKUコンペ
順位 競技者名 OUT IN GRS H D NET
優  勝 大工園 利光 39 39 4.8 34.2
準優勝 菊永 輝康 45 45 10.8 34.2
3位 鶴田 己輝 46 46 10.8 35.2
4位 木場 修 39 39 3.6 35.4
5位 亀村 伸一郎 45 45 9.6 35.4
6位 濱田 秀平 44 44 8.4 35.6
7位 折尾 正志 43 43 7.2 35.8
8位 稲森 功一 48 48 12.0 36.0
9位 東垂水 孝志 47 47 10.8 36.2
10位 池田 次男 47 47 10.8 36.2
11位 楠元 貞幸 47 47 10.8 36.2
12位 菊永 明彦 53 53 16.8 36.2
13位 河野 勉 46 46 9.6 36.4
14位 清水 康成 52 52 15.6 36.4
15位 小田 郁夫 51 51 14.4 36.6
16位 北山 裕治 44 44 7.2 36.8 魔王一升瓶
17位 菊永 直樹 50 50 13.2 36.8
18位 菊永 法秀 37 37 0.0 37.0
19位 谷口 周二 61 61 24.0 37.0
20位 柚木 義信 48 48 10.8 37.2
21位 竹内 賢一郎 54 54 16.8 37.2
22位 松葉口 明三 60 60 22.8 37.2
23位 吉永 純一 47 47 9.6 37.4
24位 菊永 隆幸 53 53 15.6 37.4
25位 菊永 周作 71 71 33.6 37.4
26位 吉永 秀一 46 46 8.4 37.6
27位 杉山 久雄 46 46 8.4 37.6
28位 吉峯 幸徳 51 51 13.2 37.8
29位 清水 洋之 51 51 13.2 37.8
30位 池端 信謙 57 57 19.2 37.8
31位 田畑 賢二 44 44 6.0 38.0
32位 佐多 宏 50 50 12.0 38.0 魔王四合瓶
33位 岡田 猛 50 50 12.0 38.0
34位 徳留 孝一 50 50 12.0 38.0
35位 若松 克郎 50 50 12.0 38.0
36位 新留 良次 50 50 12.0 38.0
37位 田崎 勇一 55 55 16.8 38.2
38位 菊永 義治 48 48 9.6 38.4
39位 若松 利隆 48 48 9.6 38.4
40位 菊永 幸弘 54 54 15.6 38.4
41位 菊永 時治 53 53 14.4 38.6
42位 安藤 明人 46 46 7.2 38.8
43位 馬場 元宣 46 46 7.2 38.8
44位 佐藤 昭一 52 52 13.2 38.8
45位 真邉 美代子 52 52 13.2 38.8
46位 西村 昭男 52 52 13.2 38.8
47位 西 健治 52 52 13.2 38.8
48位 菊永 浩伸 64 64 25.2 38.8
49位 中木原 利孝 57 57 18.0 39.0
50位 森田 翼男 57 57 18.0 39.0
51位 大迫 廣 43 43 3.6 39.4
52位 菊永 新吾 49 49 9.6 39.4
53位 市田 博資 55 55 15.6 39.4
54位 加藤 孝治 54 54 14.4 39.6
55位 廣澤 秀治 59 59 19.2 39.8
56位 松山 誠 59 59 19.2 39.8
57位 松山 泰久 59 59 19.2 39.8
58位 祝迫 順一 45 45 4.8 40.2
59位 東郷 洋 51 51 10.8 40.2
60位 坂口 和年 49 49 8.4 40.6
61位 藤坂 克次 61 61 20.4 40.6
62位 菊永 貴治 66 66 25.2 40.8
63位 土屋 太津朗 53 53 12.0 41.0
64位 中山田 徹 76 76 34.8 41.2
65位 野村 信幸 63 63 21.6 41.4
66位 松山 真二 50 50 8.4 41.6
67位 菊永 啓史 55 55 13.2 41.8
68位 菊永 博彦 61 61 19.2 41.8
69位 野村 真知子 61 61 19.2 41.8
70位 井関 達也 60 60 18.0 42.0
71位 川原 竜二 65 65 22.8 42.2
72位 杉山 由美 63 63 20.4 42.6
73位 吉永 晃子 60 60 16.8 43.2
74位 菊永 豪 78 78 34.8 43.2
75位 菊永 良三 70 70 26.4 43.6
76位 村田 淳一郎 66 66 21.6 44.4
77位 菊永 辰弘 65 65 20.4 44.6
78位 菊永 義弥 57 57 12.0 45.0
79位 菊永 芳弘 59 59 13.2 45.8
80位 菊永 健太 97 97 50.4 46.6
BB賞 西 孝一 66 66 18.0 48.0
敢闘賞 菊永 寛恵 70 70 19.2 50.8
☆は入賞者です