| コスモスコンペ | ||||||
| 順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET |
| 優 勝 | 西田 博明 | 55 | 47 | 102 | 31.20 | 70.8 |
| 準優勝 | 塩本 寛 | 54 | 47 | 101 | 28.80 | 72.2 |
| 3位 | 中野 孝幸 | 47 | 41 | 88 | 15.60 | 72.4 |
| 4位 | 西原 順子 | 47 | 47 | 94 | 21.60 | 72.4 |
| 5位 | 今別府 利治 | 46 | 45 | 91 | 18.00 | 73.0 |
| 6位 | 溝口 恭幸 | 47 | 43 | 90 | 16.80 | 73.2 |
| 7位 | 東條 茂 | 44 | 46 | 90 | 16.80 | 73.2 |
| 8位 | 丸山 征之 | 45 | 43 | 88 | 14.40 | 73.6 |
| 9位 | 揚村 幸男 | 47 | 47 | 94 | 20.40 | 73.6 |
| 10位 | 永山 行治 | 45 | 49 | 94 | 20.40 | 73.6 |
| 11位 | 宇都 艶子 | 50 | 44 | 94 | 20.40 | 73.6 |
| 12位 | 大野 高志 | 50 | 50 | 100 | 26.40 | 73.6 |
| 13位 | 花田 徹郎☆ | 53 | 46 | 99 | 25.20 | 73.8 |
| 14位 | 平山 俊一郎 | 50 | 49 | 99 | 25.20 | 73.8 |
| 15位 | 冨田 清 | 50 | 42 | 92 | 18.00 | 74.0 |
| 16位 | 木佐貫 晃嗣 | 48 | 50 | 98 | 24.00 | 74.0 |
| 17位 | 松岡 孝子 | 48 | 43 | 91 | 16.80 | 74.2 |
| 18位 | 東 博幸 | 49 | 47 | 96 | 21.60 | 74.4 |
| 19位 | 小城 登志郎 | 47 | 49 | 96 | 21.60 | 74.4 |
| 20位 | 川村 範子 | 46 | 50 | 96 | 21.60 | 74.4 |
| 21位 | 上村 真人 | 46 | 43 | 89 | 14.40 | 74.6 |
| 22位 | 宮田 明 | 43 | 46 | 89 | 14.40 | 74.6 |
| 23位 | 神園 悦子 | 54 | 51 | 105 | 30.00 | 75.0 |
| 24位 | 永嶺 和子 | 48 | 49 | 97 | 21.60 | 75.4 |
| 25位 | 今村 紀幸 | 54 | 49 | 103 | 27.60 | 75.4 |
| 26位 | 永野 哲郎 | 49 | 54 | 103 | 27.60 | 75.4 |
| 27位 | 濱薗 久 | 44 | 46 | 90 | 14.40 | 75.6 |
| 28位 | 関山 廣巳 | 44 | 46 | 90 | 14.40 | 75.6 |
| 29位 | 米田 幸博 | 47 | 42 | 89 | 13.20 | 75.8 |
| 30位 | 元脇 寛道 | 49 | 46 | 95 | 19.20 | 75.8 |
| 31位 | 田畑 耕治 | 51 | 50 | 101 | 25.20 | 75.8 |
| 32位 | 宮原 カツ子 | 50 | 51 | 101 | 25.20 | 75.8 |
| 33位 | 大久保 公徳 | 54 | 53 | 107 | 31.20 | 75.8 |
| 34位 | 鶴留 洋海 | 49 | 44 | 93 | 16.80 | 76.2 |
| 35位 | 鎮守 明教 | 45 | 48 | 93 | 16.80 | 76.2 |
| 36位 | 萩原 敬之 | 43 | 50 | 93 | 16.80 | 76.2 |
| 37位 | 鎮守 ヨリ | 50 | 49 | 99 | 22.80 | 76.2 |
| 38位 | 片平 昇 | 54 | 57 | 111 | 34.80 | 76.2 |
| 39位 | 東垂水 孝志 | 45 | 47 | 92 | 15.60 | 76.4 |
| 40位 | 西 幸一 | 56 | 54 | 110 | 33.60 | 76.4 |
| 41位 | 真茅 裕一 | 65 | 57 | 122 | 45.60 | 76.4 |
| 42位 | 戸床 義治 | 47 | 50 | 97 | 20.40 | 76.6 |
| 43位 | 諸留 正明 | 47 | 50 | 97 | 20.40 | 76.6 |
| 44位 | 田野尻 則夫 | 48 | 49 | 97 | 20.40 | 76.6 |
| 45位 | 大隣 みち代 | 48 | 55 | 103 | 26.40 | 76.6 |
| 46位 | 高畠 正人 | 47 | 56 | 103 | 26.40 | 76.6 |
| 47位 | 織地 泰三 | 43 | 47 | 90 | 13.20 | 76.8 |
| 48位 | 重久 公人 | 45 | 45 | 90 | 13.20 | 76.8 |
| 49位 | 西之原 正久 | 48 | 48 | 96 | 19.20 | 76.8 |
| 50位 | 隈元 陽子 | 47 | 55 | 102 | 25.20 | 76.8 |
| 51位 | 山本 日出徳 | 56 | 52 | 108 | 31.20 | 76.8 |
| 52位 | 木村 真樹男 | 53 | 54 | 107 | 30.00 | 77.0 |
| 53位 | 玉泉 ナツ子 | 55 | 58 | 113 | 36.00 | 77.0 |
| 54位 | 青野 秀人 | 49 | 45 | 94 | 16.80 | 77.2 |
| 55位 | 川畑 喜之 | 59 | 59 | 118 | 40.80 | 77.2 |
| 56位 | 鬼塚 マリ子 | 47 | 46 | 93 | 15.60 | 77.4 |
| 57位 | 永吉 保 | 51 | 47 | 98 | 20.40 | 77.6 |
| 58位 | 上釜 文博 | 54 | 43 | 97 | 19.20 | 77.8 |
| 59位 | 小園 光義 | 52 | 57 | 109 | 31.20 | 77.8 |
| 60位 | 古里 辰己 | 46 | 44 | 90 | 12.00 | 78.0 |
| 61位 | 菊永 英昭 | 46 | 50 | 96 | 18.00 | 78.0 |
| 62位 | 田中 繁信 | 50 | 52 | 102 | 24.00 | 78.0 |
| 63位 | 米玉利 了 | 52 | 56 | 108 | 30.00 | 78.0 |
| 64位 | 重久 恭子 | 54 | 54 | 108 | 30.00 | 78.0 |
| 65位 | 堀口 道夫 | 44 | 50 | 94 | 15.60 | 78.4 |
| 66位 | 加世田 正子 | 53 | 53 | 106 | 27.60 | 78.4 |
| 67位 | 揚村 太一 | 62 | 56 | 118 | 39.60 | 78.4 |
| 68位 | 佐多 秀昭 | 43 | 50 | 93 | 14.40 | 78.6 |
| 69位 | 橋口 和信 | 49 | 50 | 99 | 20.40 | 78.6 |
| 70位 | 辰野 久美子 | 57 | 52 | 109 | 30.00 | 79.0 |
| 71位 | 田畑 賢二 | 50 | 45 | 95 | 15.60 | 79.4 |
| 72位 | 里中 義和 | 54 | 47 | 101 | 21.60 | 79.4 |
| 73位 | 里中 すみ子 | 53 | 48 | 101 | 21.60 | 79.4 |
| 74位 | 木村 より子 | 53 | 48 | 101 | 21.60 | 79.4 |
| 75位 | 安武 和子 | 58 | 55 | 113 | 33.60 | 79.4 |
| 76位 | 永瀬 哲男 | 55 | 45 | 100 | 20.40 | 79.6 |
| 77位 | 大野 由紀子 | 56 | 50 | 106 | 26.40 | 79.6 |
| 78位 | 荒田 幸彦 | 53 | 53 | 106 | 26.40 | 79.6 |
| 79位 | 倉内 圭子 | 61 | 51 | 112 | 32.40 | 79.6 |
| 80位 | 宮田 タマ子 | 52 | 45 | 97 | 16.80 | 80.2 |
| 81位 | 長谷川 清文 | 62 | 65 | 127 | 46.80 | 80.2 |
| 82位 | 園田 敏雄 | 52 | 56 | 108 | 27.60 | 80.4 |
| 83位 | 神園 和己 | 57 | 57 | 114 | 33.60 | 80.4 |
| 84位 | 宮内 良平 | 50 | 51 | 101 | 20.40 | 80.6 |
| 85位 | 上釜 和人 | 48 | 53 | 101 | 20.40 | 80.6 |
| 86位 | 阿久根 俊二 | 54 | 46 | 100 | 19.20 | 80.8 |
| 87位 | 栄村 義隆 | 44 | 49 | 93 | 12.00 | 81.0 |
| 88位 | 浜田 義成 | 49 | 50 | 99 | 18.00 | 81.0 |
| 89位 | 倉内 憲次 | 48 | 44 | 92 | 10.80 | 81.2 |
| 90位 | 布袋 眞一郎 | 56 | 48 | 104 | 22.80 | 81.2 |
| 91位 | 下玉利 泉 | 64 | 63 | 127 | 45.60 | 81.4 |
| 92位 | 堀木 隆 | 49 | 59 | 108 | 26.40 | 81.6 |
| 93位 | 丸峯 弘徳 | 55 | 59 | 114 | 32.40 | 81.6 |
| 94位 | 森山 奈津子 | 58 | 62 | 120 | 38.40 | 81.6 |
| 95位 | 新冨 勝弘 | 69 | 57 | 126 | 44.40 | 81.6 |
| 96位 | 大西 稔子 | 50 | 51 | 101 | 19.20 | 81.8 |
| 97位 | 里中 清孝 | 49 | 52 | 101 | 19.20 | 81.8 |
| 98位 | 岩松 優 | 63 | 50 | 113 | 31.20 | 81.8 |
| 99位 | 上野 司 | 63 | 47 | 110 | 27.60 | 82.4 |
| 100位 | 本 光広 | 51 | 52 | 103 | 20.40 | 82.6 |
| 101位 | 松元 信子 | 55 | 53 | 108 | 25.20 | 82.8 |
| 102位 | 今村 直樹 | 48 | 60 | 108 | 24.00 | 84.0 |
| 103位 | 上舞 重昭 | 54 | 56 | 110 | 25.20 | 84.8 |
| 104位 | 鮫島 達徳 | 59 | 63 | 122 | 37.20 | 84.8 |
| BB賞 | 東 政史 | 60 | 60 | 120 | 33.60 | 86.4 |
| 敢闘賞 | 日髙 倫代 | 69 | 63 | 132 | 45.60 | 86.4 |
コスモスコンペ
