開場記念杯 A組 【曇】 | ||||||
2018 年 5 月 20 日 (日) | ||||||
順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET |
優 勝 | 村方 盛夫 | 44 | 38 | 82 | 15.8 | 66.2 |
準優勝 | 小吉 洋文 | 38 | 42 | 80 | 13.1 | 66.9 |
3位 | 梛木 豊 | 41 | 38 | 79 | 10.2 | 68.8 |
4位 | 川野 操 | 38 | 39 | 77 | 7.4 | 69.6 |
5位 | 長谷 達雄 | 41 | 40 | 81 | 10.8 | 70.2 |
6位 | 西園 尚宏 | 43 | 43 | 86 | 15.6 | 70.4 |
7位 | 東 安弘 | 41 | 43 | 84 | 13.5 | 70.5 |
8位 | 小城 晋爾 | 44 | 42 | 86 | 15.5 | 70.5 |
9位 | 柳元 栄一朗 | 45 | 42 | 87 | 15.8 | 71.2 |
10位 | 満留 和明 | 43 | 44 | 87 | 15.4 | 71.6 |
11位 | 上田平 智 | 44 | 43 | 87 | 14.2 | 72.8 |
12位 | 元山 逸郎 | 46 | 42 | 88 | 15.2 | 72.8 |
13位 | 米良 修二 | 45 | 43 | 88 | 14.9 | 73.1 |
14位 | 吉井 紘興 | 42 | 47 | 89 | 15.9 | 73.1 |
15位 | 諏訪園 宗近 | 41 | 40 | 81 | 7.6 | 73.4 |
16位 | 大牟禮 睦 | 45 | 43 | 88 | 14.6 | 73.4 |
17位 | 松下 紀久雄 | 44 | 45 | 89 | 15.6 | 73.4 |
18位 | 藤田 正文 | 46 | 42 | 88 | 14.5 | 73.5 |
19位 | 市山 陽介 | 39 | 41 | 80 | 6.2 | 73.8 |
20位 | 上之 慎一郎 | 46 | 41 | 87 | 13.1 | 73.9 |
21位 | 山本 良樹 | 46 | 43 | 89 | 15.1 | 73.9 |
22位 | 杉山 秀樹 | 42 | 42 | 84 | 9.9 | 74.1 |
23位 | 吐師 拓雄 | 44 | 45 | 89 | 14.4 | 74.6 |
24位 | 齋藤 眞一 | 48 | 43 | 91 | 15.1 | 75.9 |
25位 | 大西 儀朋 | 41 | 42 | 83 | 7.0 | 76.0 |
26位 | 中原 耕司 | 42 | 49 | 91 | 12.4 | 78.6 |
27位 | 草野 浩一 | 51 | 43 | 94 | 15.3 | 78.7 |
28位 | 吉田 健朗 | 42 | 49 | 91 | 11.4 | 79.6 |
29位 | 櫻井 和哉 | 47 | 47 | 94 | 13.3 | 80.7 |
30位 | 末永 喜一郎 | 46 | 50 | 96 | 14.6 | 81.4 |
31位 | 荒田 つゆ子 | 37 | 49 | 86 | 4.2 | 81.8 |
32位 | 大西 英二朗 | 46 | 48 | 94 | 11.9 | 82.1 |
33位 | 下野 哲郎 | 46 | 52 | 98 | 14.5 | 83.5 |
34位 | 古本 洋一 | 50 | 50 | 100 | 14.8 | 85.2 |
開場記念杯 B組 【曇】 | ||||||
順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET |
優 勝 | 木脇 靜 | 48 | 40 | 88 | 23.5 | 64.5 |
準優勝 | 三宅 智 | 48 | 42 | 90 | 25.5 | 64.5 |
3位 | 岩切 俊一 | 45 | 43 | 88 | 23.0 | 65.0 |
4位 | 下田平 淳二 | 43 | 46 | 89 | 22.2 | 66.8 |
5位 | 萩原 敏幸 | 41 | 45 | 86 | 19.0 | 67.0 |
6位 | 三嶋 暁 | 47 | 50 | 97 | 30.0 | 67.0 |
7位 | 益崎 惠文 | 45 | 41 | 86 | 17.3 | 68.7 |
8位 | 前田 學 | 41 | 45 | 86 | 16.4 | 69.6 |
9位 | 大園 克己 | 44 | 43 | 87 | 17.3 | 69.7 |
10位 | 新福 道憲 | 53 | 45 | 98 | 28.0 | 70.0 |
11位 | 宇根 文穂 | 47 | 46 | 93 | 22.1 | 70.9 |
12位 | 折田 孝一 | 48 | 47 | 95 | 24.1 | 70.9 |
13位 | 植村 正伸 | 47 | 45 | 92 | 21.0 | 71.0 |
14位 | 吉井 典子 | 49 | 43 | 92 | 20.4 | 71.6 |
15位 | 東郷 茂実 | 48 | 48 | 96 | 24.4 | 71.6 |
16位 | 大迫 章生 | 44 | 49 | 93 | 20.4 | 72.6 |
17位 | 山口 悟 | 48 | 47 | 95 | 22.1 | 72.9 |
18位 | 川井田 浩 | 46 | 49 | 95 | 21.9 | 73.1 |
19位 | 今村 校三 | 53 | 47 | 100 | 26.8 | 73.2 |
20位 | 立石 一則 | 49 | 47 | 96 | 22.7 | 73.3 |
21位 | 竹元 禎子 | 44 | 52 | 96 | 22.6 | 73.4 |
22位 | 松田 兼武 | 49 | 44 | 93 | 19.2 | 73.8 |
23位 | 竹迫 昭 | 47 | 49 | 96 | 22.2 | 73.8 |
24位 | 浜田 長輝 | 49 | 47 | 96 | 22.1 | 73.9 |
25位 | 草留 鉄夫 | 50 | 47 | 97 | 23.0 | 74.0 |
26位 | 山本 裕子 | 52 | 50 | 102 | 27.6 | 74.4 |
27位 | 射手園 郁男 | 52 | 51 | 103 | 28.5 | 74.5 |
28位 | 新園 輝男 | 47 | 45 | 92 | 17.0 | 75.0 |
29位 | 牛浜 謙吾 | 51 | 54 | 105 | 30.0 | 75.0 |
30位 | 天辰 健二 | 55 | 47 | 102 | 26.8 | 75.2 |
31位 | 橋口 一英 | 47 | 45 | 92 | 16.7 | 75.3 |
32位 | 新谷 泉 | 52 | 50 | 102 | 26.6 | 75.4 |
33位 | 田村 裕道 | 51 | 52 | 103 | 27.1 | 75.9 |
34位 | 國吉 昌長 | 53 | 53 | 106 | 30.0 | 76.0 |
35位 | 平田 宗興 | 49 | 45 | 94 | 17.9 | 76.1 |
36位 | 上原 利子 | 48 | 51 | 99 | 22.9 | 76.1 |
37位 | 鍋谷 和幸 | 45 | 50 | 95 | 18.1 | 76.9 |
38位 | 末吉 忠重 | 51 | 48 | 99 | 21.8 | 77.2 |
39位 | 谷口 清隆 | 50 | 52 | 102 | 24.1 | 77.9 |
40位 | 笛田 敏雄 | 54 | 46 | 100 | 21.2 | 78.8 |
41位 | 平神 和義 | 59 | 50 | 109 | 30.0 | 79.0 |
42位 | 吉冨 秀介 | 54 | 55 | 109 | 30.0 | 79.0 |
43位 | 山口 英行 | 47 | 54 | 101 | 21.8 | 79.2 |
44位 | 立石 守 | 56 | 49 | 105 | 25.3 | 79.7 |
45位 | 濵田 洋一 | 52 | 45 | 97 | 17.0 | 80.0 |
46位 | 岩元 義弘 | 52 | 58 | 110 | 30.0 | 80.0 |
47位 | 浜田 良子 | 47 | 55 | 102 | 21.7 | 80.3 |
48位 | 谷口 弘美 | 54 | 57 | 111 | 30.0 | 81.0 |
49位 | 江口 正純 | 57 | 54 | 111 | 28.4 | 82.6 |
50位 | 新福 ヒサ子 | 56 | 56 | 112 | 29.4 | 82.6 |
51位 | 上原 平太郎 | 54 | 48 | 102 | 19.1 | 82.9 |
52位 | 東條 正博 | 49 | 53 | 102 | 18.3 | 83.7 |
53位 | 永瀬 悟 | 58 | 53 | 111 | 27.3 | 83.7 |
54位 | 久保 和泉 | 52 | 59 | 111 | 27.0 | 84.0 |
55位 | 松浦 芳輝 | 60 | 53 | 113 | 26.4 | 86.6 |
56位 | 吉井 惠子 | 53 | 52 | 105 | 18.2 | 86.8 |
57位 | 榎木 禎久 | 56 | 50 | 106 | 18.4 | 87.6 |
58位 | 水溜 政典 | 59 | 66 | 125 | 30.0 | 95.0 |
開場記念杯
