修友会 A組 【晴】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 年 4 月 29 日 (日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GRS | HD | NET | |||||||||||||||||||||||||||||||
優 勝 | 長谷 達雄 | 42 | 40 | 82 | 11.8 | 70.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 梛木 豊 | 44 | 37 | 81 | 10.2 | 70.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 藤田 正文 | 47 | 40 | 87 | 14.7 | 72.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | 中野 善銀 | 40 | 46 | 86 | 13.1 | 72.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | 杉山 秀樹 | 38 | 45 | 83 | 9.9 | 73.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | 米良 修二 | 46 | 43 | 89 | 14.9 | 74.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | 青木 伸一 | 44 | 49 | 93 | 14.1 | 78.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | 草野 浩一 | 48 | 48 | 96 | 15.1 | 80.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
修友会 B組 【晴】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GRS | HD | NET | |||||||||||||||||||||||||||||||
優 勝 | 新福 道憲 | 50 | 45 | 95 | 28.0 | 67.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 射手園 郁男 | 51 | 46 | 97 | 28.5 | 68.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 木脇 靜 | 48 | 47 | 95 | 23.5 | 71.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | 國吉 昌長 | 51 | 52 | 103 | 30.0 | 73.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | 村方 盛夫 | 44 | 46 | 90 | 16.2 | 73.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | 立石 一則 | 51 | 49 | 100 | 23.2 | 76.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | 植村 正伸 | 46 | 53 | 99 | 21.0 | 78.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | 牛浜 謙吾 | 55 | 53 | 108 | 30.0 | 78.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | 大迫 章生 | 50 | 51 | 101 | 21.1 | 79.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | 山口 悟 | 53 | 49 | 102 | 22.1 | 79.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11位 | 新福 ヒサ子 | 54 | 56 | 110 | 29.4 | 80.6 |
修友会
