| 中川運輸杯 A組 【晴】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GRS | H D | NET | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 優 勝 | 川野 操 | 38 | 40 | 78 | 7.4 | 70.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 準優勝 | 長谷 達雄 | 42 | 41 | 83 | 11.8 | 71.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | 米良 修二 | 45 | 42 | 87 | 14.9 | 72.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4位 | 大牟禮 睦 | 43 | 45 | 88 | 14.6 | 73.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | 松下 紀久雄 | 40 | 49 | 89 | 15.6 | 73.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6位 | 中野 善銀 | 47 | 40 | 87 | 13.1 | 73.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位 | 大西 儀朋 | 41 | 41 | 82 | 7.4 | 74.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8位 | 小吉 洋文 | 44 | 44 | 88 | 13.1 | 74.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位 | 中原 耕司 | 45 | 43 | 88 | 12.4 | 75.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10位 | 杉山 秀樹 | 39 | 47 | 86 | 9.9 | 76.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11位 | 梛木 豊 | 42 | 45 | 87 | 10.2 | 76.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12位 | 青木 伸一 | 47 | 44 | 91 | 14.1 | 76.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13位 | 上之 慎一郎 | 45 | 46 | 91 | 13.1 | 77.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14位 | 山本 良樹 | 48 | 45 | 93 | 15.1 | 77.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15位 | 冨田 英雄 | 43 | 44 | 87 | 9.0 | 78.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16位 | 藤田 正文 | 50 | 51 | 101 | 14.7 | 86.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中川運輸杯 B組 【晴】 | 2018/04/22 (日) 18:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GRS | H D | NET | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 優 勝 | 大迫 章生 | 42 | 44 | 86 | 21.1 | 64.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 準優勝 | 立石 一則 | 46 | 45 | 91 | 23.2 | 67.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | 山本 誠 | 50 | 44 | 94 | 23.2 | 70.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4位 | 谷口 清隆 | 46 | 49 | 95 | 24.1 | 70.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | 新谷 泉 | 48 | 51 | 99 | 26.6 | 72.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6位 | 前田 學 | 44 | 45 | 89 | 16.4 | 72.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位 | 上原 孝一郎 | 49 | 45 | 94 | 21.1 | 72.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8位 | 山口 悟 | 48 | 48 | 96 | 22.1 | 73.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位 | 橋口 一英 | 48 | 43 | 91 | 16.7 | 74.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10位 | 宇根 文穂 | 49 | 48 | 97 | 22.1 | 74.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11位 | 儀保 善英 | 53 | 45 | 98 | 22.7 | 75.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12位 | 吉井 紘興 | 43 | 50 | 93 | 17.3 | 75.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13位 | 松田 兼武 | 48 | 47 | 95 | 19.2 | 75.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14位 | 萩原 敏幸 | 45 | 49 | 94 | 17.3 | 76.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15位 | 新福 道憲 | 54 | 51 | 105 | 28.0 | 77.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16位 | 國吉 昌長 | 55 | 52 | 107 | 30.0 | 77.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17位 | 浜田 長輝 | 51 | 50 | 101 | 22.1 | 78.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18位 | 永山 武彦 | 51 | 54 | 105 | 25.2 | 79.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19位 | 益崎 惠文 | 52 | 46 | 98 | 17.3 | 80.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20位 | 大園 克己 | 49 | 49 | 98 | 17.3 | 80.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21位 | 吉冨 信雄 | 59 | 44 | 103 | 22.0 | 81.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22位 | 吉武 視 | 53 | 51 | 104 | 22.8 | 81.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23位 | 江口 正純 | 57 | 53 | 110 | 28.4 | 81.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24位 | 渡邉 勝三 | 54 | 50 | 104 | 21.4 | 82.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25位 | 川井田 浩 | 53 | 52 | 105 | 21.9 | 83.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26位 | 植村 正伸 | 55 | 51 | 106 | 21.0 | 85.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27位 | 新福 ヒサ子 | 58 | 58 | 116 | 29.4 | 86.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28位 | 吉井 惠子 | 59 | 56 | 115 | 18.2 | 96.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中川運輸杯
