月例杯 A組 【晴】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 年 4 月 1 日 (日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H P | NET | ||||||||||||||||||||||||||||||
優 勝 | 大西 儀朋 | 40 | 41 | 81 | 7.4 | 73.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 梛木 豊 | 47 | 39 | 86 | 10.2 | 75.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 杉山 秀樹 | 44 | 43 | 87 | 9.9 | 77.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | 米良 修二 | 46 | 46 | 92 | 14.9 | 77.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | 大牟禮 睦 | 46 | 47 | 93 | 14.6 | 78.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | 遠矢 幸博 | 46 | 44 | 90 | 11.3 | 78.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | 中野 善銀 | 47 | 45 | 92 | 13.1 | 78.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | 長谷 達雄 | 46 | 46 | 92 | 11.8 | 80.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | 山本 良樹 | 50 | 46 | 96 | 15.1 | 80.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | 中原 耕司 | 43 | 51 | 94 | 12.4 | 81.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11位 | 満留 和明 | 44 | 53 | 97 | 15.4 | 81.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12位 | 藤田 正文 | 47 | 50 | 97 | 14.7 | 82.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13位 | 上之 慎一郎 | 50 | 48 | 98 | 13.1 | 84.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
月例杯 B組 【晴】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H P | NET | ||||||||||||||||||||||||||||||
優 勝 | 大迫 章生 | 48 | 43 | 91 | 21.1 | 69.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 永山 武彦 | 53 | 46 | 99 | 25.2 | 73.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 山本 裕子 | 52 | 51 | 103 | 27.8 | 75.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | 橋口 一英 | 46 | 46 | 92 | 16.7 | 75.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | 新福 道憲 | 53 | 51 | 104 | 28.0 | 76.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | 浜田 良子 | 49 | 49 | 98 | 21.7 | 76.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | 楢木 英作 | 46 | 57 | 103 | 26.5 | 76.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | 田村 裕道 | 50 | 54 | 104 | 27.1 | 76.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | 植村 正伸 | 47 | 51 | 98 | 21.0 | 77.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | 儀保 善英 | 51 | 49 | 100 | 22.7 | 77.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11位 | 内山 弘高 | 49 | 51 | 100 | 22.4 | 77.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12位 | 天辰 健二 | 52 | 53 | 105 | 26.8 | 78.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13位 | 國吉 昌長 | 55 | 54 | 109 | 30.0 | 79.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14位 | 竹元 禎子 | 50 | 52 | 102 | 21.5 | 80.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15位 | 松田 兼武 | 51 | 49 | 100 | 19.2 | 80.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16位 | 浜田 長輝 | 51 | 52 | 103 | 22.1 | 80.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17位 | 川井田 浩 | 49 | 54 | 103 | 21.9 | 81.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18位 | 上原 利子 | 55 | 51 | 106 | 22.9 | 83.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19位 | 立石 一則 | 54 | 56 | 110 | 23.2 | 86.8 |
月例杯
