キウイコンペ | ||||||
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 加治佐 政美 | 40 | 44 | 84 | 14.40 | 69.6 |
準優勝 | 関山 廣巳 | 43 | 39 | 82 | 10.80 | 71.2 |
3位 | 若松 三郎 | 43 | 44 | 87 | 15.60 | 71.4 |
4位 | 楠元 貞幸 | 45 | 45 | 90 | 18.00 | 72.0 |
5位 | 桑代 純一 | 51 | 54 | 105 | 32.40 | 72.6 |
6位 | 上木原 敏己 | 38 | 41 | 79 | 6.00 | 73.0 |
7位 | 河野 勉 | 45 | 45 | 90 | 16.80 | 73.2 |
8位 | 塗木 友和 | 48 | 46 | 94 | 20.40 | 73.6 |
9位 | 川野 操 | 41 | 40 | 81 | 7.20 | 73.8 |
10位 | 土屋 太津朗 | 50 | 49 | 99 | 25.20 | 73.8 |
11位 | 若松 剛生 | 45 | 48 | 93 | 18.00 | 75.0 |
12位 | 枦川 壽司 | 46 | 52 | 98 | 22.80 | 75.2 |
13位 | 菊永 隆明 | 51 | 47 | 98 | 22.80 | 75.2 |
14位 | 鎮守 明教 | 45 | 46 | 91 | 15.60 | 75.4 |
15位 | 稲村 稔 | 47 | 50 | 97 | 21.60 | 75.4 |
16位 | 春 孝一 | 49 | 48 | 97 | 21.60 | 75.4 |
17位 | 濱薗 久 | 41 | 43 | 84 | 8.40 | 75.6 |
18位 | 難波 孝幸 | 50 | 40 | 90 | 14.40 | 75.6 |
19位 | 福田 友和 | 53 | 43 | 96 | 20.40 | 75.6 |
20位 | 山外 理豪 | 50 | 52 | 102 | 26.40 | 75.6 |
21位 | 塗木 桂一郎 | 41 | 41 | 82 | 6.00 | 76.0 |
22位 | 菊永 英昭 | 44 | 44 | 88 | 12.00 | 76.0 |
23位 | 中村 英哲 | 45 | 55 | 100 | 24.00 | 76.0 |
24位 | 米玉利 了 | 49 | 51 | 100 | 24.00 | 76.0 |
25位 | 追立 清司 | 45 | 48 | 93 | 16.80 | 76.2 |
26位 | 西之原 正久 | 48 | 49 | 97 | 20.40 | 76.6 |
27位 | 村田 孝浩 | 51 | 46 | 97 | 20.40 | 76.6 |
28位 | 揚村 幸男 | 46 | 44 | 90 | 13.20 | 76.8 |
29位 | 山王 和幸 | 45 | 45 | 90 | 13.20 | 76.8 |
30位 | 立石 よし子 | 45 | 51 | 96 | 19.20 | 76.8 |
31位 | 塗木 定 | 50 | 46 | 96 | 19.20 | 76.8 |
32位 | 片平 善秋 | 50 | 52 | 102 | 25.20 | 76.8 |
33位 | 上釜 孝之 | 46 | 43 | 89 | 12.00 | 77.0 |
34位 | 駒水 敬吾 | 50 | 45 | 95 | 18.00 | 77.0 |
35位 | 若松 浩 | 49 | 46 | 95 | 18.00 | 77.0 |
36位 | 森 康子 | 49 | 46 | 95 | 18.00 | 77.0 |
37位 | 菊永 輝康 | 49 | 52 | 101 | 24.00 | 77.0 |
38位 | 屋敷平 修 | 53 | 54 | 107 | 30.00 | 77.0 |
39位 | 桑水流 秀継 | 57 | 56 | 113 | 36.00 | 77.0 |
40位 | 青野 秀人 | 47 | 47 | 94 | 16.80 | 77.2 |
41位 | 山之内 俊夫 | 53 | 47 | 100 | 22.80 | 77.2 |
42位 | 上釜 文博 | 57 | 55 | 112 | 34.80 | 77.2 |
43位 | 重久 公人 | 47 | 40 | 87 | 9.60 | 77.4 |
44位 | 大山 三昭 | 45 | 48 | 93 | 15.60 | 77.4 |
45位 | 追立 秀次 | 48 | 50 | 98 | 20.40 | 77.6 |
46位 | 枦川 克可 | 52 | 46 | 98 | 20.40 | 77.6 |
47位 | 田野尻 則夫 | 55 | 49 | 104 | 26.40 | 77.6 |
48位 | 東垂水 君生 | 55 | 61 | 116 | 38.40 | 77.6 |
49位 | 塗木 孝司 | 45 | 46 | 91 | 13.20 | 77.8 |
50位 | 園田 幸子 | 50 | 53 | 103 | 25.20 | 77.8 |
51位 | 山口 竜司 | 48 | 55 | 103 | 25.20 | 77.8 |
52位 | 木佐貫 晃嗣 | 47 | 49 | 96 | 18.00 | 78.0 |
53位 | 西垂水 慎一 | 52 | 50 | 102 | 24.00 | 78.0 |
54位 | 大迫 廣 | 49 | 53 | 102 | 24.00 | 78.0 |
55位 | 若松 博人 | 57 | 50 | 107 | 28.80 | 78.2 |
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
56位 | 丸峯 弘徳 | 49 | 58 | 107 | 28.80 | 78.2 |
57位 | 森田 昌志 | 46 | 54 | 100 | 21.60 | 78.4 |
58位 | 山之氏 孝行 | 57 | 55 | 112 | 33.60 | 78.4 |
59位 | 米田 幸博 | 46 | 47 | 93 | 14.40 | 78.6 |
60位 | 折尾 正志 | 49 | 50 | 99 | 20.40 | 78.6 |
61位 | 若松 和正 | 41 | 58 | 99 | 20.40 | 78.6 |
62位 | 田崎 勇一 | 53 | 52 | 105 | 26.40 | 78.6 |
63位 | 松野 朋彦 | 47 | 50 | 97 | 18.00 | 79.0 |
64位 | 市坪 裕昭 | 56 | 59 | 115 | 36.00 | 79.0 |
65位 | 宮原 福義 | 55 | 47 | 102 | 22.80 | 79.2 |
66位 | 竹澤 俊司 | 47 | 48 | 95 | 15.60 | 79.4 |
67位 | 鎮守 ヨリ | 54 | 47 | 101 | 21.60 | 79.4 |
68位 | 重久 恭子 | 54 | 53 | 107 | 27.60 | 79.4 |
69位 | 織地 泰三 | 51 | 49 | 100 | 20.40 | 79.6 |
70位 | 池端 信謙 | 56 | 55 | 111 | 31.20 | 79.8 |
71位 | 徳田 衣美 | 59 | 58 | 117 | 37.20 | 79.8 |
72位 | 霜出 亘昭 | 54 | 56 | 110 | 30.00 | 80.0 |
73位 | 吉峯 幸徳 | 61 | 54 | 115 | 34.80 | 80.2 |
74位 | 東條 茂 | 49 | 52 | 101 | 20.40 | 80.6 |
75位 | 塗木 達郎 | 56 | 57 | 113 | 32.40 | 80.6 |
76位 | 田中 泉 | 47 | 46 | 93 | 12.00 | 81.0 |
77位 | 清水 康成 | 52 | 53 | 105 | 24.00 | 81.0 |
78位 | 桑代 耕二 | 62 | 55 | 117 | 36.00 | 81.0 |
79位 | 馬場 元宣 | 54 | 44 | 98 | 16.80 | 81.2 |
80位 | 西垂水 格 | 48 | 56 | 104 | 22.80 | 81.2 |
81位 | 朝隈 栄志 | 52 | 52 | 104 | 22.80 | 81.2 |
82位 | 石窪 鈴子 | 59 | 51 | 110 | 28.80 | 81.2 |
83位 | 塗木 敏朗 | 52 | 50 | 102 | 20.40 | 81.6 |
84位 | 加治佐 三広 | 50 | 52 | 102 | 20.40 | 81.6 |
85位 | 南崎 信哉 | 51 | 61 | 112 | 30.00 | 82.0 |
86位 | 追立 憲一 | 48 | 51 | 99 | 16.80 | 82.2 |
87位 | 東垂水 一生 | 45 | 54 | 99 | 16.80 | 82.2 |
88位 | 永野 勝義 | 57 | 48 | 105 | 22.80 | 82.2 |
89位 | 菊永 義治 | 52 | 59 | 111 | 28.80 | 82.2 |
90位 | 塗木 宗彦 | 46 | 58 | 104 | 21.60 | 82.4 |
91位 | 宮原 満朗 | 52 | 45 | 97 | 14.40 | 82.6 |
92位 | 溝口 恭幸 | 52 | 38 | 90 | 7.20 | 82.8 |
93位 | 取違 久雄 | 52 | 55 | 107 | 24.00 | 83.0 |
94位 | 宮原 健 | 55 | 62 | 117 | 33.60 | 83.4 |
95位 | 松村 千都士 | 62 | 61 | 123 | 39.60 | 83.4 |
96位 | 林 譲治 | 56 | 65 | 121 | 37.20 | 83.8 |
97位 | 長沢 慎太郎 | 70 | 62 | 132 | 46.80 | 85.2 |
98位 | 加藤 孝治 | 67 | 69 | 136 | 50.40 | 85.6 |
99位 | 山崎 貴史 | 54 | 57 | 111 | 25.20 | 85.8 |
100位 | 久木井 亮文 | 63 | 56 | 119 | 30.00 | 89.0 |
101位 | 松山 尚征 | 61 | 63 | 124 | 34.80 | 89.2 |
102位 | 菊永 博彦 | 66 | 63 | 129 | 39.60 | 89.4 |
103位 | 川邊 健一 | 62 | 73 | 135 | 45.60 | 89.4 |
104位 | 塗木 利信 | 55 | 59 | 114 | 24.00 | 90.0 |
105位 | 西垂水 浩二 | 83 | 80 | 163 | 70.80 | 92.2 |
106位 | 吉村 貴仁 | 62 | 76 | 138 | 40.80 | 97.2 |
107位 | 木戸岡 美沙 | 83 | 74 | 157 | 58.80 | 98.2 |
キウイコンペ
