月例杯 A組 【曇】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 年 1 月 7 日 (日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優 勝 | 川野 操 | 43 | 37 | 80 | 8.2 | 71.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 大牟禮 睦 | 44 | 45 | 89 | 14.5 | 74.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 藤田 正文 | 47 | 43 | 90 | 14.6 | 75.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | 中野 善銀 | 43 | 46 | 89 | 13.5 | 75.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | 米良 修二 | 43 | 46 | 89 | 13.1 | 75.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | 遠矢 幸博 | 43 | 46 | 89 | 10.5 | 78.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | 梛木 豊 | 44 | 45 | 89 | 10.2 | 78.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | 杉山 秀樹 | 43 | 46 | 89 | 9.9 | 79.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | 青木 伸一 | 45 | 49 | 94 | 12.6 | 81.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | 小吉 洋文 | 47 | 46 | 93 | 11.2 | 81.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11位 | 遠矢 さゆり | 50 | 44 | 94 | 12.2 | 81.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12位 | 大西 儀朋 | 43 | 46 | 89 | 6.6 | 82.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13位 | 平田 宗興 | 49 | 50 | 99 | 15.8 | 83.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14位 | 下野 哲郎 | 51 | 51 | 102 | 14.5 | 87.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月例杯 B組 【曇】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優 勝 | 立石 一則 | 45 | 46 | 91 | 25.2 | 65.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 山本 裕子 | 47 | 53 | 100 | 29.5 | 70.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 浜田 長輝 | 48 | 44 | 92 | 20.7 | 71.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | 中西 孝博 | 46 | 51 | 97 | 23.6 | 73.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | 東郷 茂実 | 50 | 48 | 98 | 24.6 | 73.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | 田村 裕道 | 48 | 53 | 101 | 27.5 | 73.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | 前田 學 | 47 | 44 | 91 | 16.5 | 74.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | 大迫 章生 | 52 | 45 | 97 | 21.9 | 75.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | 竹元 禎子 | 51 | 48 | 99 | 23.5 | 75.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | 上原 孝一郎 | 44 | 51 | 95 | 19.4 | 75.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11位 | 永山 武彦 | 50 | 47 | 97 | 21.3 | 75.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12位 | 松田 兼武 | 48 | 48 | 96 | 19.7 | 76.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13位 | 上原 利子 | 49 | 51 | 100 | 22.7 | 77.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14位 | 橋口 一英 | 51 | 45 | 96 | 18.0 | 78.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15位 | 宇根 文穂 | 45 | 53 | 98 | 19.8 | 78.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16位 | 浜田 良子 | 48 | 50 | 98 | 19.7 | 78.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17位 | 天辰 健二 | 56 | 49 | 105 | 26.4 | 78.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18位 | 新福 ヒサ子 | 57 | 49 | 106 | 27.3 | 78.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19位 | 益崎 惠文 | 46 | 50 | 96 | 17.1 | 78.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20位 | 福井 正則 | 56 | 46 | 102 | 23.1 | 78.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21位 | 國吉 昌長 | 51 | 56 | 107 | 27.8 | 79.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22位 | 大園 克己 | 50 | 46 | 96 | 16.2 | 79.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23位 | 立石 守 | 53 | 54 | 107 | 24.6 | 82.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24位 | 川井田 浩 | 52 | 53 | 105 | 22.1 | 82.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25位 | 新福 道憲 | 55 | 57 | 112 | 23.6 | 88.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26位 | 濵田 洋一 | 59 | 48 | 107 | 17.0 | 90.0 |
月例杯
