月例杯 A組 【晴】 | 月例杯 B組 【晴】 | |||||||||||||
2017 年 4 月 2 日 (日) | 2017 年 4 月 2 日 (日) | |||||||||||||
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
優 勝 | 杉山 秀樹 | 37 | 47 | 84 | 15.7 | 68.3 | 優 勝 | 立石 一則 | 47 | 48 | 95 | 23.0 | 72.0 | |
準優勝 | 米良 修二 | 47 | 40 | 87 | 13.8 | 73.2 | 準優勝 | 田村 裕道 | 49 | 55 | 104 | 28.6 | 75.4 | |
3位 | 中野 善銀 | 44 | 43 | 87 | 11.9 | 75.1 | 3位 | 大迫 章生 | 50 | 46 | 96 | 20.5 | 75.5 | |
4位 | 遠矢 幸博 | 44 | 43 | 87 | 8.9 | 78.1 | 4位 | 吉井 典子 | 48 | 48 | 96 | 20.4 | 75.6 | |
5位 | 大牟禮 睦 | 46 | 47 | 93 | 11.8 | 81.2 | 5位 | 天辰 健二 | 50 | 55 | 105 | 28.3 | 76.7 | |
6位 | 大西 儀朋 | 44 | 46 | 90 | 7.3 | 82.7 | 6位 | 山本 裕子 | 52 | 52 | 104 | 26.5 | 77.5 | |
7位 | 中原 耕司 | 44 | 52 | 96 | 12.8 | 83.2 | 7位 | 植村 正伸 | 51 | 47 | 98 | 20.0 | 78.0 | |
8位 | 梛木 豊 | 48 | 50 | 98 | 11.4 | 86.6 | 8位 | 山口 靖子 | 53 | 54 | 107 | 28.8 | 78.2 | |
9位 | 末永 喜一郎 | 52 | 51 | 103 | 15.0 | 88.0 | 9位 | 平田 福男 | 50 | 53 | 103 | 24.0 | 79.0 | |
10位 | 立石 守 | 53 | 53 | 106 | 26.9 | 79.1 | ||||||||
11位 | 竹元 禎子 | 54 | 50 | 104 | 24.7 | 79.3 | ||||||||
12位 | 新福 ヒサ子 | 54 | 54 | 108 | 27.4 | 80.6 | ||||||||
13位 | 上原 平太郎 | 49 | 50 | 99 | 17.3 | 81.7 | ||||||||
14位 | 浜田 良子 | 52 | 50 | 102 | 19.6 | 82.4 | ||||||||
15位 | 平田 宗興 | 53 | 48 | 101 | 17.0 | 84.0 | ||||||||
16位 | 國吉 昌長 | 58 | 53 | 111 | 26.6 | 84.4 | ||||||||
17位 | 浜田 長輝 | 51 | 55 | 106 | 20.7 | 85.3 | ||||||||
18位 | 上原 利子 | 57 | 52 | 109 | 23.0 | 86.0 | ||||||||
19位 | 松田 兼武 | 53 | 50 | 103 | 16.1 | 86.9 | ||||||||
20位 | 新福 道憲 | 57 | 58 | 115 | 27.1 | 87.9 |
月例杯 2017 年 4 月 2 日 (日)
