桜の花コンペ 2017.3.27 | ||||||||||||||
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
優 勝 | 東 貴子 | 47 | 47 | 94 | 21.6 | 72.4 | 71位 | 矢ケ部 智佐子 | 48 | 45 | 93 | 15.6 | 77.4 | |
準優勝 | 永瀬 哲男 | 44 | 43 | 87 | 14.4 | 72.6 | 72位 | 川原 学 | 47 | 46 | 93 | 15.6 | 77.4 | |
3位 | 堀口 道夫 | 47 | 45 | 92 | 19.2 | 72.8 | 73位 | 大山 萬三 | 44 | 49 | 93 | 15.6 | 77.4 | |
4位 | 加治佐 政美 | 49 | 42 | 91 | 18.0 | 73.0 | 74位 | 山之内 俊夫 | 52 | 47 | 99 | 21.6 | 77.4 | |
5位 | 大園 克己 | 49 | 48 | 97 | 24.0 | 73.0 | 75位 | 神園 悦子 | 49 | 56 | 105 | 27.6 | 77.4 | |
6位 | 竹崎 博尚 | 45 | 45 | 90 | 16.8 | 73.2 | 76位 | 石窪 雅博 | 45 | 41 | 86 | 8.4 | 77.6 | |
7位 | 竹本 清徳 | 45 | 44 | 89 | 15.6 | 73.4 | 77位 | 杉之尾 徹 | 45 | 47 | 92 | 14.4 | 77.6 | |
8位 | 馬場 大三郎 | 46 | 42 | 88 | 14.4 | 73.6 | 78位 | 米澤 悦子 | 49 | 49 | 98 | 20.4 | 77.6 | |
9位 | 東垂水 孝志 | 51 | 49 | 100 | 26.4 | 73.6 | 79位 | 下川 昇 | 47 | 51 | 98 | 20.4 | 77.6 | |
10位 | 中村 勇治朗 | 49 | 38 | 87 | 13.2 | 73.8 | 80位 | 松村 善道 | 48 | 50 | 98 | 20.4 | 77.6 | |
11位 | 南谷 積 | 48 | 45 | 93 | 19.2 | 73.8 | 81位 | 鶴留 洋海 | 52 | 52 | 104 | 26.4 | 77.6 | |
12位 | 竹之内 芳郎 | 48 | 45 | 93 | 19.2 | 73.8 | 82位 | 辰野 久美子 | 48 | 49 | 97 | 19.2 | 77.8 | |
13位 | 立石 よし子 | 49 | 50 | 99 | 25.2 | 73.8 | 83位 | 松久保 稔 | 47 | 50 | 97 | 19.2 | 77.8 | |
14位 | 青野 秀人 | 49 | 50 | 99 | 25.2 | 73.8 | 84位 | 大園 悦子 | 53 | 50 | 103 | 25.2 | 77.8 | |
15位 | 鶴留 利昭 | 48 | 44 | 92 | 18.0 | 74.0 | 85位 | 大野 由紀子 | 55 | 54 | 109 | 31.2 | 77.8 | |
16位 | 後藤 義仁 | 48 | 44 | 92 | 18.0 | 74.0 | 86位 | 永野 哲郎 | 52 | 50 | 102 | 24.0 | 78.0 | |
17位 | 下園 剛毅 | 47 | 45 | 92 | 18.0 | 74.0 | 87位 | 米田 幸博 | 52 | 56 | 108 | 30.0 | 78.0 | |
18位 | 米玉利 了 | 44 | 47 | 91 | 16.8 | 74.2 | 88位 | 山口 宏樹 | 56 | 58 | 114 | 36.0 | 78.0 | |
19位 | 永吉 保 | 48 | 49 | 97 | 22.8 | 74.2 | 89位 | 室屋 美保子 | 51 | 50 | 101 | 22.8 | 78.2 | |
20位 | 永嶺 和子 | 49 | 48 | 97 | 22.8 | 74.2 | 90位 | 里中 すみ子 | 54 | 53 | 107 | 28.8 | 78.2 | |
21位 | 坂上 彰 | 48 | 48 | 96 | 21.6 | 74.4 | 91位 | 田中 克己 | 46 | 48 | 94 | 15.6 | 78.4 | |
22位 | 平島 執男 | 50 | 52 | 102 | 27.6 | 74.4 | 92位 | 田畑 耕治 | 54 | 52 | 106 | 27.6 | 78.4 | |
23位 | 猪山 富男 | 50 | 45 | 95 | 20.4 | 74.6 | 93位 | 橋口 和信 | 55 | 57 | 112 | 33.6 | 78.4 | |
24位 | 田中 誠 | 49 | 52 | 101 | 26.4 | 74.6 | 94位 | 古市 博信 | 48 | 51 | 99 | 20.4 | 78.6 | |
25位 | 溝口 恭幸 | 44 | 44 | 88 | 13.2 | 74.8 | 95位 | 浜田 福蔵 | 56 | 49 | 105 | 26.4 | 78.6 | |
26位 | 松原 恒輔 | 47 | 41 | 88 | 13.2 | 74.8 | 96位 | 豊留 洋一 | 52 | 53 | 105 | 26.4 | 78.6 | |
27位 | 森山 伸一 | 50 | 44 | 94 | 19.2 | 74.8 | 97位 | 東 スミ子 | 58 | 53 | 111 | 32.4 | 78.6 | |
28位 | 鎮守 明教 | 45 | 49 | 94 | 19.2 | 74.8 | 98位 | 山口 義信 | 45 | 53 | 98 | 19.2 | 78.8 | |
29位 | 大野 高志 | 65 | 65 | 130 | 55.2 | 74.8 | 99位 | 倉内 憲次 | 51 | 53 | 104 | 25.2 | 78.8 | |
30位 | 長 省三 | 41 | 46 | 87 | 12.0 | 75.0 | 100位 | 川畑 喜之 | 57 | 53 | 110 | 31.2 | 78.8 | |
31位 | 里中 清孝 | 47 | 46 | 93 | 18.0 | 75.0 | 101位 | 木佐貫 晃嗣 | 63 | 53 | 116 | 37.2 | 78.8 | |
32位 | 寺村 静雄 | 53 | 46 | 99 | 24.0 | 75.0 | 102位 | 吉富 正信 | 56 | 53 | 109 | 30.0 | 79.0 | |
33位 | 阿久根 俊二 | 56 | 49 | 105 | 30.0 | 75.0 | 103位 | 東條 茂 | 52 | 50 | 102 | 22.8 | 79.2 | |
34位 | 木場 勇一郎 | 50 | 55 | 105 | 30.0 | 75.0 | 104位 | 山神 千里 | 53 | 55 | 108 | 28.8 | 79.2 | |
35位 | 上舞 重昭 | 56 | 55 | 111 | 36.0 | 75.0 | 105位 | 内匠 まゆみ | 59 | 55 | 114 | 34.8 | 79.2 | |
36位 | 関山 廣巳 | 44 | 48 | 92 | 16.8 | 75.2 | 106位 | 茶園 誠 | 65 | 61 | 126 | 46.8 | 79.2 | |
37位 | 有村 政人 | 53 | 57 | 110 | 34.8 | 75.2 | 107位 | 村田 健一 | 58 | 55 | 113 | 33.6 | 79.4 | |
38位 | 安武 和子 | 54 | 56 | 110 | 34.8 | 75.2 | 108位 | 里中 義和 | 53 | 60 | 113 | 33.6 | 79.4 | |
39位 | 西 望 | 47 | 50 | 97 | 21.6 | 75.4 | 109位 | 寿福 久 | 53 | 53 | 106 | 26.4 | 79.6 | |
40位 | 松山 秋穂 | 47 | 43 | 90 | 14.4 | 75.6 | 110位 | 大西 稔子 | 53 | 52 | 105 | 25.2 | 79.8 | |
41位 | 益崎 惠文 | 47 | 49 | 96 | 20.4 | 75.6 | 111位 | 薗田 敏廣 | 55 | 56 | 111 | 31.2 | 79.8 | |
42位 | 諸留 正明 | 50 | 52 | 102 | 26.4 | 75.6 | 112位 | 重野 秀治 | 63 | 54 | 117 | 37.2 | 79.8 | |
43位 | 今村 紀幸 | 53 | 55 | 108 | 32.4 | 75.6 | 113位 | 重久 恭子 | 55 | 55 | 110 | 30.0 | 80.0 | |
44位 | 鎮守 ヨリ | 49 | 46 | 95 | 19.2 | 75.8 | 114位 | 工藤 誠 | 59 | 57 | 116 | 36.0 | 80.0 | |
45位 | 菊永 英昭 | 49 | 46 | 95 | 19.2 | 75.8 | 115位 | 満田 文廣 | 51 | 52 | 103 | 22.8 | 80.2 | |
46位 | 鬼塚 マリ子 | 47 | 48 | 95 | 19.2 | 75.8 | 116位 | 田野尻 則夫 | 52 | 57 | 109 | 28.8 | 80.2 | |
47位 | 中村 信弘 | 49 | 52 | 101 | 25.2 | 75.8 | 117位 | 加藤 典夫 | 58 | 57 | 115 | 34.8 | 80.2 | |
48位 | 西迫 正守 | 52 | 49 | 101 | 25.2 | 75.8 | 118位 | 田野尻 秀明 | 62 | 59 | 121 | 40.8 | 80.2 | |
49位 | 小田 克郎 | 41 | 41 | 82 | 6.0 | 76.0 | 119位 | 祝迫 ヤス子 | 59 | 62 | 121 | 40.8 | 80.2 | |
50位 | 濵田 淳一郎 | 47 | 47 | 94 | 18.0 | 76.0 | 120位 | 吉松 昭一 | 56 | 58 | 114 | 33.6 | 80.4 | |
51位 | 古里 辰己 | 54 | 46 | 100 | 24.0 | 76.0 | 121位 | 宮田 明 | 48 | 47 | 95 | 14.4 | 80.6 | |
52位 | 小園 光義 | 54 | 58 | 112 | 36.0 | 76.0 | 122位 | 菊永 孝二 | 53 | 54 | 107 | 26.4 | 80.6 | |
53位 | 濱薗 久 | 46 | 41 | 87 | 10.8 | 76.2 | 123位 | 元脇 寛道 | 53 | 54 | 107 | 26.4 | 80.6 | |
54位 | 小湊 智之 | 48 | 50 | 98 | 21.6 | 76.4 | 124位 | 別府 秋美 | 57 | 56 | 113 | 32.4 | 80.6 | |
55位 | 荒田 幸彦 | 56 | 47 | 103 | 26.4 | 76.6 | 125位 | 石神 高俊 | 68 | 60 | 128 | 46.8 | 81.2 | |
56位 | 新町 修 | 49 | 41 | 90 | 13.2 | 76.8 | 126位 | 萩原 敬之 | 46 | 45 | 91 | 9.6 | 81.4 | |
57位 | 東 博幸 | 49 | 47 | 96 | 19.2 | 76.8 | 127位 | 安藤 勉 | 61 | 59 | 120 | 38.4 | 81.6 | |
58位 | 中薗 直文 | 52 | 50 | 102 | 25.2 | 76.8 | 128位 | 片平 昇 | 58 | 64 | 122 | 39.6 | 82.4 | |
59位 | 松久保 知成 | 60 | 54 | 114 | 37.2 | 76.8 | 129位 | 霜出 憲一 | 54 | 60 | 114 | 31.2 | 82.8 | |
60位 | 揚村 幸男 | 46 | 49 | 95 | 18.0 | 77.0 | 130位 | 是枝 佑資 | 54 | 47 | 101 | 18.0 | 83.0 | |
61位 | 池田 次男 | 49 | 46 | 95 | 18.0 | 77.0 | 131位 | 橋口 幸成 | 57 | 54 | 111 | 27.6 | 83.4 | |
62位 | 織地 泰三 | 54 | 47 | 101 | 24.0 | 77.0 | 132位 | 礒野 辰雄 | 57 | 59 | 116 | 32.4 | 83.6 | |
63位 | 山神 盛 | 59 | 48 | 107 | 30.0 | 77.0 | 133位 | 久保山 芳昭 | 46 | 57 | 103 | 19.2 | 83.8 | |
64位 | 重久 公人 | 52 | 55 | 107 | 30.0 | 77.0 | 134位 | 本 光広 | 53 | 53 | 106 | 21.6 | 84.4 | |
65位 | 小長 昌一 | 52 | 55 | 107 | 30.0 | 77.0 | 135位 | 鮫島 赫子 | 72 | 74 | 146 | 61.2 | 84.8 | |
66位 | 西迫 健志 | 56 | 51 | 107 | 30.0 | 77.0 | 136位 | 上釜 文博 | 61 | 59 | 120 | 34.8 | 85.2 | |
67位 | 板敷 昭郎 | 42 | 46 | 88 | 10.8 | 77.2 | 137位 | 岩松 優 | 64 | 62 | 126 | 40.8 | 85.2 | |
68位 | 田中 一彦 | 49 | 51 | 100 | 22.8 | 77.2 | 138位 | 長谷川 清文 | 72 | 60 | 132 | 46.8 | 85.2 | |
69位 | 加世田 正子 | 52 | 54 | 106 | 28.8 | 77.2 | 139位 | 堀木 隆 | 51 | 61 | 112 | 26.4 | 85.6 | |
70位 | 田中 勉 | 54 | 52 | 106 | 28.8 | 77.2 | 140位 | 森山 奈津子 | 58 | 55 | 113 | 26.4 | 86.6 |
桜の花コンペ 2017.3.27
