鹿児島海陸運送杯 A組 | 鹿児島海陸運送杯 B組 | |||||||||||||
2017 年 3 月 19 日 (日) | 2017 年 3 月 19 日 (日) | |||||||||||||
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
優 勝 | 米良 修二 | 40 | 38 | 78 | 11.6 | 66.4 | 優 勝 | 大園 克己 | 44 | 45 | 89 | 16.9 | 72.1 | |
準優勝 | 大牟禮 睦 | 40 | 41 | 81 | 12.4 | 68.6 | 準優勝 | 草野 浩一 | 47 | 45 | 92 | 17.7 | 74.3 | |
3位 | 萩原 敏幸 | 45 | 43 | 88 | 15.9 | 72.1 | 3位 | 浜田 良子 | 46 | 48 | 94 | 19.2 | 74.8 | |
4位 | 川野 操 | 39 | 40 | 79 | 6.8 | 72.2 | 4位 | 吉冨 信雄 | 52 | 46 | 98 | 22.9 | 75.1 | |
5位 | 長谷 達雄 | 38 | 42 | 80 | 7.8 | 72.2 | 5位 | 上原 孝一郎 | 48 | 46 | 94 | 18.2 | 75.8 | |
6位 | 益崎 惠文 | 43 | 45 | 88 | 15.0 | 73.0 | 6位 | 新福 道憲 | 51 | 49 | 100 | 23.4 | 76.6 | |
7位 | 今給黎 明尊 | 40 | 41 | 81 | 7.3 | 73.7 | 7位 | 吉武 視 | 48 | 46 | 94 | 16.6 | 77.4 | |
8位 | 山本 良樹 | 46 | 44 | 90 | 14.8 | 75.2 | 8位 | 山口 悟 | 49 | 48 | 97 | 17.9 | 79.1 | |
9位 | 伊地知 勇一 | 42 | 46 | 88 | 12.5 | 75.5 | 9位 | 平田 福男 | 52 | 48 | 100 | 20.0 | 80.0 | |
10位 | 大迫 章生 | 44 | 47 | 91 | 15.2 | 75.8 | 10位 | 立石 一則 | 51 | 51 | 102 | 22.0 | 80.0 | |
11位 | 中原 耕司 | 42 | 48 | 90 | 13.1 | 76.9 | 11位 | 玉川 哲生 | 52 | 52 | 104 | 23.6 | 80.4 | |
12位 | 遠矢 幸博 | 41 | 48 | 89 | 8.0 | 81.0 | 12位 | 山本 誠 | 49 | 54 | 103 | 21.9 | 81.1 | |
13位 | 杉山 秀樹 | 46 | 48 | 94 | 12.9 | 81.1 | 13位 | 植村 正伸 | 51 | 49 | 100 | 18.5 | 81.5 | |
14位 | 國吉 昌長 | 51 | 51 | 102 | 20.5 | 81.5 | ||||||||
15位 | 吉井 惠子 | 51 | 51 | 102 | 16.9 | 85.1 | ||||||||
16位 | 新福 ヒサ子 | 59 | 54 | 113 | 25.9 | 87.1 | ||||||||
17位 | 神野 洋介 | 55 | 52 | 107 | 19.0 | 88.0 |
鹿児島海陸運送杯 2017 年 3 月 19 日 (日)
