9月 フラワーコンペ

9月 フラワーコンペ
順位 氏  名 OUT I N GRS H D NET 備考
優勝 宮原 耕一 40 41 81 10.8 70.2 入賞
準優 濱薗 久 39 39 78 7.2 70.8 入賞
3 福留 幸 43 40 83 12.0 71.0 入賞
4 立石 亨 37 39 76 4.8 71.2 入賞
5 松下 誠 40 35 75 3.6 71.4 入賞
6 田中 純洋 43 43 86 14.4 71.6  
7 山口 久信 42 44 86 14.4 71.6  
8 下山 直美 48 44 92 20.4 71.6  
9 石田 和幸 46 44 90 18.0 72.0  
10 折田 実孝 43 40 83 10.8 72.2 飛賞
11 森 康子 41 40 81 8.4 72.6  
12 吉永 瞬 40 41 81 8.4 72.6  
13 馬場 隆男 44 49 93 20.4 72.6  
14 東垂水 正昭 46 40 86 13.2 72.8  
15 羽生 美雪 43 42 85 12.0 73.0 飛賞
16 安慶名 政夫 46 45 91 18.0 73.0  
17 田島 弘樹 47 37 84 10.8 73.2  
18 川添 正和 41 43 84 10.8 73.2  
19 小浜 省吾 48 42 90 16.8 73.2  
20 松野下 秀樹 47 49 96 22.8 73.2 飛賞
21 福﨑 朋子 47 48 95 21.6 73.4  
22 西元 志農夫 41 41 82 8.4 73.6  
23 上村 真人 47 47 94 20.4 73.6  
24 古城 広美 39 42 81 7.2 73.8  
25 関山 廣巳 40 41 81 7.2 73.8 飛賞
26 川田代 尚子 48 45 93 19.2 73.8  
27 田之上 克則 54 45 99 25.2 73.8  
28 向吉 祐三 47 39 86 12.0 74.0  
29 上釜 孝之 46 46 92 18.0 74.0  
30 山口 浩一 41 51 92 18.0 74.0 飛賞
31 有村 誠 43 48 91 16.8 74.2  
32 永山 行治 54 48 102 27.6 74.4  
33 永吉 保 42 41 83 8.4 74.6  
34 徳田 一夫 44 45 89 14.4 74.6  
35 大久 ちづる 49 46 95 20.4 74.6 飛賞
36 末吉 裕之 51 44 95 20.4 74.6  
37 外園 茂樹 50 51 101 26.4 74.6  
38 窪田 哲郎 43 45 88 13.2 74.8  
39 黒瀬 幹恵 49 39 88 13.2 74.8  
40 小城 登志郎 44 44 88 13.2 74.8 飛賞
41 園田 敏雄 51 43 94 19.2 74.8  
42 松薗 眞一 50 44 94 19.2 74.8  
43 室屋 美保子 49 45 94 19.2 74.8  
44 辰野 久美子 48 46 94 19.2 74.8  
45 今和泉 悟 46 48 94 19.2 74.8 飛賞
46 新留 忠浩 46 54 100 25.2 74.8  
47 上野 信市 57 49 106 31.2 74.8  
48 大野 高志 58 48 106 31.2 74.8  
49 夏越 勉 53 53 106 31.2 74.8  
50 椎野 年治 58 54 112 37.2 74.8 飛賞
51 藤原 誠 48 39 87 12.0 75.0  
52 南 裕一郎 46 41 87 12.0 75.0  
53 冨松 純則 45 48 93 18.0 75.0  
54 揚村 幸男 48 45 93 18.0 75.0  
55 宮原 カツ子 47 46 93 18.0 75.0 飛賞
56 川村 範子 46 53 99 24.0 75.0  
57 小城 悟史 49 50 99 24.0 75.0  
58 馬場 大三郎 50 48 98 22.8 75.2  
59 有村 政人 50 54 104 28.8 75.2  
60 寺村 静雄 44 47 91 15.6 75.4 飛賞
61 堂脇 憲治 43 48 91 15.6 75.4  
62 西原 順子 45 46 91 15.6 75.4  
63 上釜 憲三 52 45 97 21.6 75.4  
64 和斉 透 48 49 97 21.6 75.4  
65 新谷 昭彦 42 42 84 8.4 75.6 飛賞
66 宮脇 清和 45 45 90 14.4 75.6  
67 彌勒 英樹 45 45 90 14.4 75.6  
68 大野 由紀子 46 44 90 14.4 75.6  
69 宮内 奈保美 51 51 102 26.4 75.6  
70 吉元 洋 58 50 108 32.4 75.6 飛賞
71 園田 勉 41 42 83 7.2 75.8  
72 梅木 康博 43 40 83 7.2 75.8  
73 室屋 太郎 46 49 95 19.2 75.8  
74 田畑 耕治 48 47 95 19.2 75.8  
75 松下 美津子 46 49 95 19.2 75.8 飛賞
76 安﨑 陽子 54 47 101 25.2 75.8  
77 古川 隆志 45 49 94 18.0 76.0  
78 神園 悦子 47 47 94 18.0 76.0  
79 上舞 重昭 47 53 100 24.0 76.0  
80 下釣 幸男 60 52 112 36.0 76.0 飛賞
81 池田 浩二 57 61 118 42.0 76.0  
82 薗田 洋資 42 45 87 10.8 76.2  
83 木村 啓二 57 54 111 34.8 76.2  
84 川上 睦男 45 41 86 9.6 76.4  
85 税所 一裕 43 43 86 9.6 76.4 飛賞
86 南 年枝 49 43 92 15.6 76.4  
87 有満 文俊 47 45 92 15.6 76.4  
88 鬼塚 マリ子 46 46 92 15.6 76.4  
89 田野尻 則夫 50 48 98 21.6 76.4  
90 堀口 道夫 52 52 104 27.6 76.4 飛賞
91 栄村 義隆 51 53 104 27.6 76.4  
92 野頭 浩明 54 50 104 27.6 76.4  
93 有嶋 正勝 43 42 85 8.4 76.6  
94 倉内 憲次 50 47 97 20.4 76.6  
95 前田 幸喜 45 45 90 13.2 76.8 飛賞
96 坂口 眞弓 44 46 90 13.2 76.8  
97 大園 悦子 49 47 96 19.2 76.8  
98 鎮守 ヨリ 44 52 96 19.2 76.8  
99 菊永 富広 48 41 89 12.0 77.0  
100 大江 幸二 50 39 89 12.0 77.0 飛賞
101 小湊 卓朗 47 42 89 12.0 77.0  
102 福園 哲 49 46 95 18.0 77.0  
103 前田 幸輝 52 49 101 24.0 77.0  
104 岡野 幸二 49 52 101 24.0 77.0  
105 今徳 鉄夫 44 44 88 10.8 77.2 飛賞
106 伊瀬知 宣博 50 44 94 16.8 77.2  
107 昇 章一 48 46 94 16.8 77.2  
108 中間 龍子 47 47 94 16.8 77.2  
109 山崎 幸二 50 50 100 22.8 77.2  
110 鶴留 洋海 49 51 100 22.8 77.2 飛賞
111 永野 哲郎 51 49 100 22.8 77.2  
112 志々目 玲子 60 52 112 34.8 77.2  
113 野田 博久 44 43 87 9.6 77.4  
114 上釜 孝行 53 46 99 21.6 77.4  
115 西牟田 峰男 52 47 99 21.6 77.4 飛賞
116 大西 稔子 52 53 105 27.6 77.4  
117 福村 孝志 50 55 105 27.6 77.4  
118 上木原 敏己 41 39 80 2.4 77.6  
119 國生 和義 43 43 86 8.4 77.6  
120 髙﨑 雅人 52 52 104 26.4 77.6 飛賞
121 吉倉 隆志 53 51 104 26.4 77.6  
122 中禮 りえ子 51 53 104 26.4 77.6  
123 竹原 はるみ 52 58 110 32.4 77.6  
124 丸峯 弘徳 62 54 116 38.4 77.6  
125 小湊 博之 42 43 85 7.2 77.8 飛賞
126 立山 光治 44 47 91 13.2 77.8  
127 本坊 信幸 45 46 91 13.2 77.8  
128 福島 久人 53 44 97 19.2 77.8  
129 松永 留美子 48 49 97 19.2 77.8  
130 小堀 耕政 48 49 97 19.2 77.8 飛賞
131 吉永 純一 51 46 97 19.2 77.8  
132 織地 泰三 48 49 97 19.2 77.8  
133 新留 良次 47 43 90 12.0 78.0  
134 田中 和美 41 42 83 4.8 78.2  
135 片桐 洋子 51 44 95 16.8 78.2 飛賞
136 村上 匡伸 47 48 95 16.8 78.2  
137 田之上 正幸 50 51 101 22.8 78.2  
138 西村 圭一 56 51 107 28.8 78.2  
139 市山 富也 54 59 113 34.8 78.2  
140 村岡 義人 64 55 119 40.8 78.2 飛賞
141 中村 栄子 44 50 94 15.6 78.4  
142 小櫻 志一 49 45 94 15.6 78.4  
143 椎野 美由紀 43 51 94 15.6 78.4  
144 堀切 ヨリ子 50 50 100 21.6 78.4  
145 南谷 積 47 46 93 14.4 78.6 飛賞
146 永迫 幸恵 59 52 111 32.4 78.6  
147 吉留 勇蔵 46 46 92 13.2 78.8  
148 橋口 和信 55 55 110 31.2 78.8  
149 楠元 紀郎 46 45 91 12.0 79.0  
150 緒方 幸生 49 48 97 18.0 79.0 飛賞
151 沖 勇 51 52 103 24.0 79.0  
152 小園 光義 57 52 109 30.0 79.0  
153 平野 稔 55 54 109 30.0 79.0  
154 吉留 剛 53 56 109 30.0 79.0  
155 堀木 隆 53 56 109 30.0 79.0 飛賞
156 木戸 光広 57 64 121 42.0 79.0  
157 平山 俊一郎 50 52 102 22.8 79.2  
158 四元 満 62 58 120 40.8 79.2  
159 折尾 三雄 46 49 95 15.6 79.4  
160 田島 国義 45 49 94 14.4 79.6 飛賞
161 盛山 和彦 56 56 112 32.4 79.6  
162 番匠 重代 52 47 99 19.2 79.8  
163 戸石川 巌 61 56 117 37.2 79.8  
164 宮原 満朗 49 49 98 18.0 80.0  
165 西園 信幸 48 50 98 18.0 80.0 飛賞
166 柚木 末博 49 55 104 24.0 80.0  
167 久保 福枝 60 50 110 30.0 80.0  
168 今給黎 明尊 46 45 91 10.8 80.2  
169 里中 義和 50 47 97 16.8 80.2  
170 中田 信也 52 57 109 28.8 80.2 飛賞
171 木下 悦子 57 58 115 34.8 80.2  
172 島村 可奈 59 56 115 34.8 80.2  
173 橋村 実 67 54 121 40.8 80.2  
174 佐々木 隆一郎 47 49 96 15.6 80.4  
175 里中 清孝 53 49 102 21.6 80.4 飛賞
176 米田 幸博 49 53 102 21.6 80.4  
177 里中 すみ子 49 53 102 21.6 80.4  
178 竹多 栄子 57 57 114 33.6 80.4  
179 樋渡 義文 49 52 101 20.4 80.6  
180 寺原 三千男 56 50 106 25.2 80.8 飛賞
181 山下 祥明 55 51 106 25.2 80.8  
182 豊留 洋一 59 53 112 31.2 80.8  
183 吉永 晃子 52 59 111 30.0 81.0  
184 住吉 洋子 50 47 97 15.6 81.4  
185 吉崎 敏治 56 53 109 27.6 81.4 飛賞
186 松元 美井子 61 60 121 39.6 81.4  
187 福田 建一 48 48 96 14.4 81.6  
188 川田 賢一郎 54 54 108 26.4 81.6  
189 奥 テル子 55 52 107 25.2 81.8  
190 松尾 勝也 47 47 94 12.0 82.0 飛賞
191 折尾 悦子 53 47 100 18.0 82.0  
192 田畑 利広 51 55 106 24.0 82.0  
193 上別府 秀人 51 42 93 10.8 82.2  
194 玉泉 ナツ子 59 58 117 34.8 82.2  
195 岡村 喜人 64 65 129 46.8 82.2 飛賞
196 本 光広 55 53 108 25.2 82.8  
197 青野 秀人 53 48 101 18.0 83.0  
198 下川 昇 53 53 106 22.8 83.2  
199 吉留 義昭 57 62 119 34.8 84.2  
200 岩下 順一 57 52 109 24.0 85.0 BB賞
201 川元 浩克 56 53 109 22.8 86.2 BM賞

[競技方法]Wペリア

[優先順位]HDCP優先・カウントバック(IN)

[隠しホール]1・2・4・5・6・8・10・11・12・13・14・15