日本ガス杯 A組 【雨】 | 日本ガス杯 B組 【雨】 | |||||||||||||
2017 年 1 月 29 日 (日) | 2017 年 1 月 29 日 (日) | |||||||||||||
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
優 勝 | 大牟禮 睦 | 39 | 42 | 81 | 13.7 | 67.3 | 優 勝 | 上原 孝一郎 | 45 | 42 | 87 | 18.3 | 68.7 | |
準優勝 | 中野 善銀 | 43 | 37 | 80 | 11.3 | 68.7 | 準優勝 | 浜田 長輝 | 42 | 47 | 89 | 18.6 | 70.4 | |
3位 | 青木 伸一 | 42 | 44 | 86 | 14.4 | 71.6 | 3位 | 浜田 良子 | 45 | 46 | 91 | 19.4 | 71.6 | |
4位 | 川野 操 | 41 | 39 | 80 | 7.8 | 72.2 | 4位 | 新福 ヒサ子 | 50 | 49 | 99 | 25.9 | 73.1 | |
5位 | 小吉 洋文 | 42 | 42 | 84 | 11.3 | 72.7 | 5位 | 永山 武彦 | 48 | 46 | 94 | 20.2 | 73.8 | |
6位 | 遠矢 幸博 | 38 | 44 | 82 | 8.9 | 73.1 | 6位 | 山本 誠 | 46 | 51 | 97 | 21.9 | 75.1 | |
7位 | 益崎 惠文 | 44 | 45 | 89 | 15.4 | 73.6 | 7位 | 谷口 清隆 | 46 | 50 | 96 | 20.2 | 75.8 | |
8位 | 伊地知 勇一 | 41 | 46 | 87 | 12.5 | 74.5 | 8位 | 立石 一則 | 47 | 51 | 98 | 22.2 | 75.8 | |
9位 | 杉山 秀樹 | 45 | 43 | 88 | 12.9 | 75.1 | 9位 | 山口 悟 | 48 | 46 | 94 | 17.9 | 76.1 | |
10位 | 村方 盛夫 | 49 | 41 | 90 | 14.5 | 75.5 | 10位 | 上原 利子 | 50 | 52 | 102 | 23.2 | 78.8 | |
11位 | 米良 修二 | 46 | 43 | 89 | 12.1 | 76.9 | 11位 | 吉武 視 | 46 | 50 | 96 | 16.6 | 79.4 | |
12位 | 梛木 豊 | 43 | 47 | 90 | 12.8 | 77.2 | 12位 | 新福 道憲 | 54 | 49 | 103 | 23.4 | 79.6 | |
13位 | 松下 紀久雄 | 44 | 47 | 91 | 13.7 | 77.3 | 13位 | 植村 正伸 | 52 | 48 | 100 | 18.7 | 81.3 | |
14位 | 大迫 章生 | 46 | 47 | 93 | 15.2 | 77.8 | 14位 | 國吉 昌長 | 51 | 53 | 104 | 20.5 | 83.5 | |
15位 | 長谷 達雄 | 45 | 42 | 87 | 8.5 | 78.5 | 15位 | 橋口 一英 | 57 | 47 | 104 | 16.9 | 87.1 | |
16位 | 福元 幸介 | 44 | 47 | 91 | 12.1 | 78.9 | ||||||||
17位 | 川平 雅彦 | 42 | 44 | 86 | 5.8 | 80.2 | ||||||||
18位 | 平田 宗興 | 45 | 50 | 95 | 14.6 | 80.4 | ||||||||
19位 | 内 健三 | 47 | 51 | 98 | 15.1 | 82.9 | ||||||||
20位 | 藤田 正文 | 50 | 49 | 99 | 12.0 | 87.0 |
日本ガス杯 2017 年 1 月 29 日 (日)
