5月 WakuWakuコンペ

5月 WakuWakuコンペ
順位 氏  名 OUT I N GRS H D NET 備考
優勝 増田 稔 46   46 12.0 34.0 入賞
準優 岩下 千幸 44   44 8.4 35.6 入賞
3 下園 宗寛 37   37 1.2 35.8 入賞
4 上別府 秀人 43   43 7.2 35.8 入賞
5 森満 昭作   42 42 6.0 36.0 入賞
6 大野 由紀子 47   47 10.8 36.2  
7 國生 和義   47 47 10.8 36.2  
8 安慶名 政夫   47 47 10.8 36.2  
9 是枝 佑資 45   45 8.4 36.6  
10 折尾 悦子 44   44 7.2 36.8 飛賞
11 別府 博孝   50 50 13.2 36.8  
12 南 年枝   50 50 13.2 36.8  
13 松野下 長二 49   49 12.0 37.0  
14 中禮 正和   49 49 12.0 37.0  
15 上ノ下 實 48   48 10.8 37.2 飛賞
16 澤山 善治 54   54 16.8 37.2 魔王四合瓶
17 駒水 喜美子 54   54 16.8 37.2  
18 中敷領 隆昭 47   47 9.6 37.4  
19 尾辻 勝郎   47 47 9.6 37.4  
20 立石 克芳 45   45 7.2 37.8 飛賞
21 永山 秀成 45   45 7.2 37.8  
22 野田 博久   45 45 7.2 37.8  
23 福元 健太   51 51 13.2 37.8  
24 宇都 艶子 44   44 6.0 38.0  
25 神園 拓郎   44 44 6.0 38.0 飛賞
26 東 喜十郎 50   50 12.0 38.0  
27 赤崎 範行   50 50 12.0 38.0  
28 草野 久照   50 50 12.0 38.0  
29 大場 広芳 43   43 4.8 38.2  
30 寺原 三千男 49   49 10.8 38.2 飛賞
31 宮原 カツ子 49   49 10.8 38.2  
32 山本 浩 55   55 16.8 38.2  
33 久保 喜久雄   55 55 16.8 38.2  
34 新田 修   42 42 3.6 38.4  
35 平井 裕 48   48 9.6 38.4 飛賞
36 山﨑 達之 54   54 15.6 38.4  
37 松山 弘幸   54 54 15.6 38.4  
38 川村 範子 46   46 7.2 38.8  
39 中村 清和   46 46 7.2 38.8  
40 山口 良明 52   52 13.2 38.8 飛賞
41 山下 健生   52 52 13.2 38.8  
42 三角    次雄   52 52 13.2 38.8  
43 辻 魁人   64 64 25.2 38.8  
44 森園 成男   45 45 6.0 39.0  
45 神園 正次 51   51 12.0 39.0 飛賞
46 下山 直美 51   51 12.0 39.0  
47 宮地 秀幸 51   51 12.0 39.0  
48 森園 巧   51 51 12.0 39.0  
49 満留 昭浩   63 63 24.0 39.0  
50 牛之浜 篤   44 44 4.8 39.2 飛賞
51 小野 正 50   50 10.8 39.2  
52 堀切 ヨリ子 49   49 9.6 39.4  
53 中山 洋行 61   61 21.6 39.4  
54 川畑 孝   48 48 8.4 39.6  
55 竹内 弘樹   48 48 8.4 39.6 魔王一升瓶
56 禰占 通男 54   54 14.4 39.6  
57 宮崎 正城 54   54 14.4 39.6  
58 石橋 義久 54   54 14.4 39.6  
59 一氏 直行 47   47 7.2 39.8  
60 土屋 学 53   53 13.2 39.8 飛賞
61 田中 正英 59   59 19.2 39.8  
62 坂元 貴幸   65 65 25.2 39.8  
63 駒水 孝広 46   46 6.0 40.0  
64 上木原 秀徳 58   58 18.0 40.0  
65 徳田 一夫 51   51 10.8 40.2 飛賞
66 前田 修三 51   51 10.8 40.2  
67 田中 康弘   69 69 28.8 40.2  
68 平田 敦 44   44 3.6 40.4  
69 久保 昭男 49   49 8.4 40.6  
70 園田 栄 55   55 14.4 40.6 飛賞
71 地頭薗 勉   55 55 14.4 40.6  
72 有馬 参次   55 55 14.4 40.6  
73 鈴木 良樹 73   73 32.4 40.6  
74 松元 荘一郎   48 48 7.2 40.8  
75 松野下 秀樹   48 48 7.2 40.8 飛賞
76 松田 正知 54   54 13.2 40.8  
77 辻 健一   54 54 13.2 40.8  
78 新村 正弘   64 64 22.8 41.2  
79 大黒 敏彦   51 51 9.6 41.4  
80 森山 祥平   51 51 9.6 41.4 飛賞
81 園田 幹生 57   57 15.6 41.4  
82 森山 悌仙 44   44 2.4 41.6  
83 松尾 和則 50   50 8.4 41.6  
84 山崎 孝次 50   50 8.4 41.6  
85 小牧 政広 50   50 8.4 41.6 飛賞
86 大野 高志 56   56 14.4 41.6  
87 上村 博美   61 61 19.2 41.8  
88 荒川 伸也 47   47 4.8 42.2  
89 久保 政雄   53 53 10.8 42.2  
90 村山 恭太 64   64 21.6 42.4 飛賞
91 秋葉 浩二   75 75 32.4 42.6  
92 宮崎 政美 55   55 12.0 43.0  
93 大園 初男 61   61 18.0 43.0  
94 横内 寿 58   58 14.4 43.6  
95 有馬 民男   62 62 18.0 44.0 BB賞
96 中原 直利   64 64 15.6 48.4 BM賞

[競技方法]Wペリア

[優先順位]HDCP優先・カウントバック(OUT)・カウントバック(IN)

[隠しホール]1・2・3・4・5・9・10・11・13・16・17・18