3月 フラワーコンペ

3月フラワーコンペ
順位 氏  名 OUT I N GRS H D NET 備考
優勝 古城 広美 37 50 87 16.8 70.2 入賞
準優 神園 拓郎 45 46 91 19.2 71.8 入賞
3 田畑 耕治 57 52 109 37.2 71.8 入賞
4 本 光広 48 47 95 22.8 72.2 入賞
5 南谷 積 46 48 94 21.6 72.4 入賞
6 川添 正和 43 44 87 14.4 72.6  
7 室屋 太郎 52 47 99 26.4 72.6  
8 濱薗 久 46 40 86 13.2 72.8  
9 関山 廣巳 46 40 86 13.2 72.8  
10 広田 豊 51 46 97 24.0 73.0 飛賞
11 川元 憲治 40 50 90 16.8 73.2  
12 佐々木 俊治 46 42 88 14.4 73.6  
13 山崎 幸二 51 61 112 38.4 73.6  
14 吉永 純一 44 48 92 18.0 74.0  
15 西元 志農夫 49 49 98 24.0 74.0 飛賞
16 大野 由紀子 50 48 98 24.0 74.0  
17 倉内 憲次 55 49 104 30.0 74.0  
18 永野 哲郎 54 50 104 30.0 74.0  
19 折尾 三雄 44 47 91 16.8 74.2  
20 大保 満 51 52 103 28.8 74.2 飛賞
21 濱田 チトセ 54 55 109 34.8 74.2  
22 織地 泰三 50 46 96 21.6 74.4  
23 村岡 学 54 48 102 27.6 74.4  
24 小櫻 志一 43 46 89 14.4 74.6  
25 坂口 眞弓 49 46 95 20.4 74.6 飛賞
26 神園 悦子 49 46 95 20.4 74.6  
27 小湊 博之 44 44 88 13.2 74.8  
28 米田 幸博 48 45 93 18.0 75.0  
29 永吉 保 49 44 93 18.0 75.0  
30 立山 光治 49 44 93 18.0 75.0 飛賞
31 川村 範子 47 46 93 18.0 75.0  
32 福留 幸 42 51 93 18.0 75.0  
33 鬼塚 マリ子 47 52 99 24.0 75.0  
34 折尾 悦子 50 49 99 24.0 75.0  
35 吉元 洋 53 52 105 30.0 75.0 飛賞
36 小堀 耕政 38 48 86 10.8 75.2  
37 石田 和幸 48 50 98 22.8 75.2  
38 永瀬 哲男 45 46 91 15.6 75.4  
39 堀口 道夫 58 51 109 33.6 75.4  
40 木佐貫 晃嗣 54 54 108 32.4 75.6 飛賞
41 園田 孝芳 54 54 108 32.4 75.6  
42 有嶋 正勝 39 44 83 7.2 75.8  
43 山下 祥明 52 49 101 25.2 75.8  
44 下山 直美 50 51 101 25.2 75.8  
45 鎮守 ヨリ 51 50 101 25.2 75.8 飛賞
46 辰野 久美子 49 45 94 18.0 76.0  
47 宮原 カツ子 49 51 100 24.0 76.0  
48 新留 忠浩 47 52 99 22.8 76.2  
49 奥 テル子 47 52 99 22.8 76.2  
50 松下 美津子 49 43 92 15.6 76.4 飛賞
51 今徳 鉄夫 53 45 98 21.6 76.4  
52 國生 和義 50 48 98 21.6 76.4  
53 樋渡 義文 55 49 104 27.6 76.4  
54 園田 敏雄 51 53 104 27.6 76.4  
55 栄村 義隆 51 53 104 27.6 76.4 飛賞
56 松尾 勝也 47 50 97 20.4 76.6  
57 南 裕一郎 50 46 96 19.2 76.8  
58 森田 實 51 45 96 19.2 76.8  
59 上村 真人 44 45 89 12.0 77.0  
60 福﨑 純孝 49 46 95 18.0 77.0 飛賞
61 堀切 ヨリ子 46 49 95 18.0 77.0  
62 堂脇 憲治 53 48 101 24.0 77.0  
63 小浜 信二 51 50 101 24.0 77.0  
64 安﨑 陽子 57 56 113 36.0 77.0  
65 本間 春雪 61 52 113 36.0 77.0 飛賞
66 佐々木 隆一郎 46 48 94 16.8 77.2  
67 中村 栄子 43 50 93 15.6 77.4  
68 冨松 純則 51 48 99 21.6 77.4  
69 花田 徹郎 54 45 99 21.6 77.4  
70 鶴留 洋海 53 51 104 26.4 77.6 飛賞
71 福島 久人 53 51 104 26.4 77.6  
72 田中 和美 50 47 97 19.2 77.8  
73 中間 龍子 52 45 97 19.2 77.8  
74 田野尻 則夫 49 54 103 25.2 77.8  
75 吉永 晃子 57 58 115 37.2 77.8 飛賞
76 下園 宗寛 42 42 84 6.0 78.0  
77 平山 俊一郎 54 48 102 24.0 78.0  
78 米玉利 了 36 53 89 10.8 78.2  
79 上釜 孝行 55 52 107 28.8 78.2  
80 上釜 和人 51 49 100 21.6 78.4 飛賞
81 有村 政人 55 51 106 27.6 78.4  
82 日高 勝之 60 52 112 33.6 78.4  
83 有満 文俊 46 47 93 14.4 78.6  
84 青野 秀人 44 49 93 14.4 78.6  
85 堀 節夫 51 48 99 20.4 78.6 飛賞
86 西原 久実 57 48 105 26.4 78.6  
87 黒瀬 幹恵 51 47 98 19.2 78.8  
88 南 年枝 47 51 98 19.2 78.8  
89 西園 信幸 50 54 104 25.2 78.8  
90 中禮 りえ子 55 55 110 31.2 78.8 飛賞
91 木下 悦子 55 55 110 31.2 78.8  
92 大西 稔子 50 47 97 18.0 79.0  
93 宮田 タマ子 51 64 115 36.0 79.0  
94 下釣 幸男 50 65 115 36.0 79.0  
95 西原 順子 49 47 96 16.8 79.2 飛賞
96 小園 光義 54 48 102 22.8 79.2  
97 沖 勇 54 54 108 28.8 79.2  
98 小湊 卓朗 57 51 108 28.8 79.2  
99 木戸 光広 57 55 112 32.4 79.6  
100 石谷 達郎 57 60 117 37.2 79.8 飛賞
101 堀木 隆 56 51 107 26.4 80.6  
102 平野 稔 60 53 113 32.4 80.6  
103 川元 浩克 59 54 113 32.4 80.6  
104 田之上 克則 48 52 100 19.2 80.8  
105 大久保 公徳 67 69 136 55.2 80.8 飛賞
106 上舞 重昭 50 55 105 24.0 81.0  
107 玉泉 ナツ子 55 56 111 30.0 81.0  
108 田中 利治 55 47 102 20.4 81.6  
109 本坊 信幸 50 52 102 20.4 81.6  
110 松元 美井子 64 62 126 44.4 81.6 飛賞
111 大野 高志 60 53 113 31.2 81.8  
112 上釜 憲三 53 53 106 24.0 82.0  
113 馬場 大三郎 52 52 104 21.6 82.4  
114 前田 幸喜 49 56 105 21.6 83.4  
115 村岡 義人 58 53 111 27.6 83.4 飛賞
116 木村 啓二 68 52 120 36.0 84.0  
117 丸峯 弘徳 66 68 134 49.2 84.8  
118 新屋敷 幸隆 62 59 121 36.0 85.0 BB賞
119 村上 匡伸 51 50 101 15.6 85.4 敢闘賞

[競技方法]Wペリア

[優先順位]HDCP優先・カウントバック(IN)

[隠しホール]1・3・4・5・7・9・10・13・15・16・17・18