10月 フルーツコンペ

入賞、飛賞、BB賞、敢闘賞の方は、賞品を3ヶ月以内に知覧カントリークラブのフロントでお受け取り下さい。

※発送は致しません。

10月フルーツコンペ
順位 氏  名 OUT I N GRS H D NET 備考
優勝 前田 ゆみ子 37 42 79 9.6 69.4 入賞
準優 秋広 修 43 40 83 13.2 69.8 入賞
3 永江 隆 47 42 89 19.2 69.8 入賞
4 上釜 孝之 45 52 97 26.4 70.6 入賞
5 柳田 展志 43 46 89 16.8 72.2 入賞
6 永瀬 哲男 43 46 89 16.8 72.2  
7 田野尻 則夫 47 48 95 22.8 72.2  
8 野元 俊彦 42 46 88 15.6 72.4  
9 関山 廣巳 44 44 88 15.6 72.4  
10 松下 誠 39 42 81 8.4 72.6 飛賞
11 溝口 恭幸 44 47 91 18.0 73.0  
12 内園 哲郎 55 54 109 36.0 73.0  
13 有馬 裕和 42 42 84 10.8 73.2  
14 中野 修二 47 43 90 16.8 73.2  
15 若松 清 43 47 90 16.8 73.2 飛賞
16 上野 凌輔 51 45 96 22.8 73.2  
17 上園 秀人 52 44 96 22.8 73.2  
18 諏訪 佳代子 42 54 96 22.8 73.2  
19 山之内 俊夫 51 51 102 28.8 73.2  
20 菊永 英昭 44 44 88 14.4 73.6 飛賞
21 新宅 哲雄 48 46 94 20.4 73.6  
22 大倉 慶吉 50 50 100 26.4 73.6  
23 西牟田 峰男 56 50 106 32.4 73.6  
24 佐多 秀昭 38 43 81 7.2 73.8  
25 瀬戸 辰徳 43 43 86 12.0 74.0 飛賞
26 佐々木 俊治 48 44 92 18.0 74.0  
27 永﨑 秀男 49 43 92 18.0 74.0  
28 熊丸 由紀 56 53 109 34.8 74.2  
29 吉田 明弘 52 63 115 40.8 74.2  
30 上木原 敏己 45 39 84 9.6 74.4 飛賞
31 東垂水 弘幸 46 44 90 15.6 74.4  
32 竹宮 紀子 47 43 90 15.6 74.4  
33 駒水 孝広 43 47 90 15.6 74.4  
34 片平 善秋 49 47 96 21.6 74.4  
35 鎌田 光静 59 61 120 45.6 74.4 飛賞
36 河野 良藏 44 39 83 8.4 74.6  
37 折尾 悦子 47 48 95 20.4 74.6  
38 岩吉 知洋 45 43 88 13.2 74.8  
39 揚村 幸男 45 43 88 13.2 74.8  
40 福﨑 朋子 49 51 100 25.2 74.8 飛賞
41 尾辻 勝郎 50 50 100 25.2 74.8  
42 神園 拓郎 43 44 87 12.0 75.0  
43 米森 一政 46 47 93 18.0 75.0  
44 古江 昌子 48 45 93 18.0 75.0  
45 山之内 敏和 54 51 105 30.0 75.0 飛賞
46 福永 政治 46 40 86 10.8 75.2  
47 濱薗 久 42 44 86 10.8 75.2  
48 増満 信二 45 47 92 16.8 75.2  
49 内海 勝未 47 45 92 16.8 75.2  
50 松村 幹典 46 52 98 22.8 75.2 飛賞
51 細山 章紀 57 53 110 34.8 75.2  
52 泉谷 慎也 44 41 85 9.6 75.4  
53 川路 博之 42 49 91 15.6 75.4  
54 諏訪下 勝宏 44 46 90 14.4 75.6  
55 松原 和己 44 39 83 7.2 75.8 飛賞
56 大保 文治 38 45 83 7.2 75.8  
57 若松 和彦 48 47 95 19.2 75.8  
58 内匠 まゆみ 50 51 101 25.2 75.8  
59 神園 悦子 55 52 107 31.2 75.8  
60 時﨑 泰一 45 43 88 12.0 76.0 飛賞
61 川畑 孝 47 47 94 18.0 76.0  
62 石神 悦子 54 46 100 24.0 76.0  
63 今堀 義久 49 51 100 24.0 76.0  
64 藤原 誠 42 45 87 10.8 76.2  
65 霜出 憲一 46 47 93 16.8 76.2 飛賞
66 大久 ちづる 45 48 93 16.8 76.2  
67 折田 興一 46 40 86 9.6 76.4  
68 國生 和義 42 44 86 9.6 76.4  
69 南崎 信哉 56 48 104 27.6 76.4  
70 浮田 剛生 55 55 110 33.6 76.4 飛賞
71 園田 万里子 43 48 91 14.4 76.6  
72 宮原 耕一 44 47 91 14.4 76.6  
73 白坂 章子 48 49 97 20.4 76.6  
74 牛垣 秀久 46 51 97 20.4 76.6  
75 木村 啓二 55 48 103 26.4 76.6 飛賞
76 林 譲治 59 50 109 32.4 76.6  
77 中原 淳一 44 40 84 7.2 76.8  
78 鈴木 茂夫 51 45 96 19.2 76.8  
79 有園 和彦 49 47 96 19.2 76.8  
80 中禮 正和 49 47 96 19.2 76.8 飛賞
81 柿元 誠 50 52 102 25.2 76.8  
82 西園 信幸 52 50 102 25.2 76.8  
83 和斉 透 50 51 101 24.0 77.0  
84 加治佐 政美 47 41 88 10.8 77.2  
85 春田 弘己 43 45 88 10.8 77.2 飛賞
86 平石 洋一 50 50 100 22.8 77.2  
87 上園 信一 50 50 100 22.8 77.2  
88 田畑 利広 53 53 106 28.8 77.2  
89 武田 晃 47 46 93 15.6 77.4  
90 米田 幸博 48 51 99 21.6 77.4 飛賞
91 富永 信弘 54 51 105 27.6 77.4  
92 福園 哲 47 45 92 14.4 77.6  
93 道野 敏行 45 47 92 14.4 77.6  
94 大保 まり子 50 48 98 20.4 77.6  
95 福元 廣実 53 51 104 26.4 77.6 飛賞
96 松田 博 51 53 104 26.4 77.6  
97 有田 博昭 52 52 104 26.4 77.6  
98 上水樽 孝 48 43 91 13.2 77.8  
99 大工園 利光 45 46 91 13.2 77.8  
100 有馬 義秀 49 48 97 19.2 77.8 飛賞
101 森山 博光 53 56 109 31.2 77.8  
102 松野下 秀樹 43 47 90 12.0 78.0  
103 梶原 敏正 49 47 96 18.0 78.0  
104 渡辺 博代 50 52 102 24.0 78.0  
105 奥 テル子 50 52 102 24.0 78.0 飛賞
106 織地 泰三 49 46 95 16.8 78.2  
107 大野 由紀子 49 46 95 16.8 78.2  
108 横井 浩 49 52 101 22.8 78.2  
109 松尾 勝也 50 51 101 22.8 78.2  
110 吉元 洋 56 57 113 34.8 78.2 飛賞
111 森岡 久晴 46 48 94 15.6 78.4  
112 家村 悦子 43 51 94 15.6 78.4  
113 泉谷 佳子 59 53 112 33.6 78.4  
114 木佐貫 仁 49 43 92 13.2 78.8  
115 北岩 政昭 50 42 92 13.2 78.8 飛賞
116 鹿倉 徹 47 45 92 13.2 78.8  
117 松元 国芳 41 44 85 6.0 79.0  
118 原村 敏 50 47 97 18.0 79.0  
119 上野 信市 50 51 101 21.6 79.4  
120 河野 威一郎 46 48 94 14.4 79.6 飛賞
121 上村 慈人 53 53 106 26.4 79.6  
122 池田 次男 47 46 93 13.2 79.8  
123 増満 朋香 49 49 98 18.0 80.0  
124 青野 秀人 53 57 110 30.0 80.0  
125 栗野 勝輝 51 50 101 20.4 80.6 飛賞
126 河野 千鶴 51 50 101 20.4 80.6  
127 霜出 亘昭 62 63 125 44.4 80.6  
128 鎮守 ヨリ 49 51 100 19.2 80.8  
129 久保 昭文 55 51 106 25.2 80.8  
130 三輪 真由美 56 56 112 31.2 80.8 飛賞
131 盛山 和彦 59 59 118 37.2 80.8  
132 下山 直美 60 56 116 34.8 81.2  
133 平野 卓己 51 52 103 21.6 81.4  
134 村岡 義人 52 56 108 26.4 81.6  
135 立石 よし子 50 51 101 19.2 81.8 飛賞
136 新留 利郎 64 55 119 37.2 81.8  
137 青崎 寛 61 56 117 34.8 82.2  
138 若松 澄子 58 58 116 33.6 82.4  
139 立石 亨 44 41 85 2.4 82.6  
140 川路 玲子 55 66 121 38.4 82.6 飛賞
141 小金井 崇 62 71 133 50.4 82.6  
142 藤野 勝 51 69 120 37.2 82.8  
143 宗像 政典 67 70 137 54.0 83.0  
144 鎮守 良卓 57 53 110 26.4 83.6  
145 柳田 肇 56 60 116 32.4 83.6 飛賞
146 辻 慶子 52 56 108 24.0 84.0  
147 駒水 喜美子 49 51 100 15.6 84.4  
148 成田 勝吉 57 59 116 31.2 84.8  
149 志々目 玲子 66 59 125 39.6 85.4  
150 大迫 祐二 55 49 104 18.0 86.0 飛賞
151 丸峯 弘徳 74 68 142 52.8 89.2 BB賞
152 中森 宏幸 74 83 157 61.2 95.8 BM賞

[競技方法]Wペリア

[優先順位]HDCP優先・カウントバック(IN)

[隠しホール]1・5・6・7・8・9・10・13・15・16・17・18