7月 WakuWakuコンペ

7月 WakuWakuコンペ
順位 氏  名 OUT I N GRS H D NET 備考
優勝 内 洋平 47 47 13.2 33.8 入賞
準優 坂之上 陽 47 47 12.0 35.0 入賞
3 堀之内 剛 53 53 18.0 35.0 入賞
4 下山 直美 40 40 4.8 35.2 入賞
5 山﨑 芳昭 39 39 3.6 35.4 入賞
6 小栗 清司 39 39 3.6 35.4
7 加覧 友造 51 51 15.6 35.4 魔王一升瓶
8 荒川 伸也 38 38 2.4 35.6
9 宇都 艶子 44 44 8.4 35.6
10 池田 次男 36 36 0.0 36.0 飛賞
11 川崎 章 42 42 6.0 36.0
12 福元 健太 48 48 12.0 36.0
13 田中 純洋 41 41 4.8 36.2
14 永尾 秀二 47 47 10.8 36.2 魔王四合瓶
15 小湊 博之 40 40 3.6 36.4 飛賞
16 鬼束 祐輔 40 40 3.6 36.4
17 野元 俊彦 40 40 3.6 36.4
18 柳 栄三郎 46 46 9.6 36.4
19 角田 龍也 52 52 15.6 36.4
20 三窪 浩貴 45 45 8.4 36.6 飛賞
21 西野 公徳 51 51 14.4 36.6
22 古川 愛翔 57 57 20.4 36.6
23 南 年枝 44 44 7.2 36.8
24 市瀬 清二 50 50 13.2 36.8
25 福永 英由紀 50 50 13.2 36.8 飛賞
26 新園 浩志 56 56 19.2 36.8
27 飯田 靖 56 56 19.2 36.8
28 大久保 誘也 56 56 19.2 36.8
29 是枝 佑資 43 43 6.0 37.0
30 大谷 亜砂香 49 49 12.0 37.0 飛賞
31 菅 憲悦 49 49 12.0 37.0
32 飯伏 良一 55 55 18.0 37.0
33 西田 博明 42 42 4.8 37.2
34 野田 博久 42 42 4.8 37.2
35 竹田 龍一郎 48 48 10.8 37.2 飛賞
36 外園 茂樹 48 48 10.8 37.2
37 久保 喜久雄 48 48 10.8 37.2
38 駒水 喜美子 47 47 9.6 37.4
39 郡山 研 47 47 9.6 37.4
40 梅北 健司 47 47 9.6 37.4 飛賞
41 御領 基一郎 47 47 9.6 37.4
42 是枝 まち子 46 46 8.4 37.6
43 中迫 智哉 52 52 14.4 37.6
44 道野 浩一 39 39 1.2 37.8
45 東垂水 孝志 39 39 1.2 37.8 飛賞
46 大隣 みち代 45 45 7.2 37.8
47 前村 一美 45 45 7.2 37.8
48 江崎 麻魅 51 51 13.2 37.8
49 大野 高志 51 51 13.2 37.8
50 茶園 浩一 57 57 19.2 37.8 飛賞
51 赤﨑 範行 57 57 19.2 37.8
52 達富 房栄 44 44 6.0 38.0
53 新田 修 44 44 6.0 38.0
54 諸留 洋 50 50 12.0 38.0
55 立石 よし子 49 49 10.8 38.2 飛賞
56 永田 龍太郎 49 49 10.8 38.2
57 南 裕一郎 42 42 3.6 38.4
58 岩元 海太 48 48 9.6 38.4
59 川原 さとみ 54 54 15.6 38.4
60 尾辻 勝郎 47 47 8.4 38.6 飛賞
61 東郷 洋 47 47 8.4 38.6
62 地頭薗 勉 53 53 14.4 38.6
63 坂上 光則 53 53 14.4 38.6
64 達富 勝 40 40 1.2 38.8
65 川畑 孝 46 46 7.2 38.8 飛賞
66 畠中 一穂 46 46 7.2 38.8
67 伊牟田 静夫 46 46 7.2 38.8
68 大野 由紀子 46 46 7.2 38.8
69 折尾 三雄 46 46 7.2 38.8
70 小櫻 志一 39 39 0.0 39.0 飛賞
71 児玉 皓史 45 45 6.0 39.0
72 千代薗 広美 51 51 12.0 39.0
73 松下 美津子 51 51 12.0 39.0
74 近藤 晋一郎 57 57 18.0 39.0
75 駒水 孝広 44 44 4.8 39.2 飛賞
76 松村 隆志 44 44 4.8 39.2
77 安慶名 政夫 50 50 10.8 39.2
78 山形 善治 50 50 10.8 39.2
79 西 弘昭 50 50 10.8 39.2
80 浜田 誠太郎 49 49 9.6 39.4 飛賞
81 八田 勇三 49 49 9.6 39.4
82 一法師 海人 49 49 9.6 39.4
83 菊野 誠一 49 49 9.6 39.4
84 花木 大悟 49 49 9.6 39.4
85 今原 和郎 42 42 2.4 39.6 飛賞
86 堀田 光次 48 48 8.4 39.6
87 川添 正和 48 48 8.4 39.6
88 中禮 正和 47 47 7.2 39.8
89 松山 弘幸 53 53 13.2 39.8
90 井上 和也 46 46 6.0 40.0 飛賞
91 斉藤 光司 46 46 6.0 40.0
92 花里 瞬 58 58 18.0 40.0
93 一氏 直行 39 39 -1.2 40.2
94 田島 国義 45 45 4.8 40.2
95 石田 信一 51 51 10.8 40.2 飛賞
96 小山田 稲重 51 51 10.8 40.2
97 平野 稔 63 63 22.8 40.2
98 平 節郎 69 69 28.8 40.2
99 羽生 真 44 44 3.6 40.4
100 橋本 卓 50 50 9.6 40.4 飛賞
101 瀧聞 新二 49 49 8.4 40.6
102 井上 健造 49 49 8.4 40.6
103 三谷 志延 55 55 14.4 40.6
104 別當 広志 48 48 7.2 40.8
105 森園 巧 48 48 7.2 40.8 飛賞
106 川添 祐輔 53 53 12.0 41.0
107 岡田 悠馬 65 65 24.0 41.0
108 昇 裕二郎 46 46 4.8 41.2
109 黒田 真一 46 46 4.8 41.2
110 肥後 のぞみ 52 52 10.8 41.2 飛賞
111 栄村 義隆 51 51 9.6 41.4
112 狭間 裕輔 44 44 2.4 41.6
113 濱砂 芳郎 50 50 8.4 41.6
114 橋口 典 50 50 8.4 41.6
115 日當瀨 遥輝 74 74 32.4 41.6 飛賞
116 東 範子 49 49 7.2 41.8
117 山元 誠司 55 55 13.2 41.8
118 牧野 剛 48 48 6.0 42.0
119 草野 久照 47 47 4.8 42.2
120 大黒 敏彦 53 53 10.8 42.2 飛賞
121 堂園 直希 52 52 9.6 42.4
122 右田 陸 51 51 8.4 42.6
123 有馬 佳孝 51 51 8.4 42.6
124 城ヶ崎 正吾 51 51 8.4 42.6
125 千田 拓己 57 57 14.4 42.6 飛賞
126 森園 成男 46 46 2.4 43.6
127 大薄 光次 57 57 13.2 43.8
128 有村 祐也 50 50 4.8 45.2
129 毛利 柊哉 78 78 31.2 46.8 BB賞
130 森 康陽 65 65 16.8 48.2 BM賞

[競技方法]Wペリア

[優先順位]HDCP優先・カウントバック(OUT)・カウントバック(IN)

[隠しホール]1・2・4・5・8・9・10・12・13・14・15・17