お知らせコンペ結果

3月 フルーツコンペ

3月フルーツコンペ
順位 氏  名 OUT I N GRS H D NET 備考
優勝 今吉 悦朗 39 39 78 8.4 69.6 入賞
準優 佐々木 俊治 44 46 90 19.2 70.8 入賞
3 織地 泰三 43 45 88 16.8 71.2 入賞
4 東垂水 弘幸 49 51 100 28.8 71.2 入賞
5 久津輪 真一 54 52 106 34.8 71.2 入賞
6 山下 豊 44 48 92 20.4 71.6
7 内園 年則 44 47 91 19.2 71.8
8 福園 哲 41 41 82 9.6 72.4
9 上木原 敏己 46 42 88 15.6 72.4
10 金得 武志 47 47 94 21.6 72.4 飛賞
11 福永 政治 41 40 81 8.4 72.6
12 米田 幸博 41 46 87 14.4 72.6
13 春田 弘己 45 42 87 14.4 72.6
14 永井 明美 52 47 99 26.4 72.6
15 松元 豊 49 56 105 32.4 72.6 飛賞
16 福島 達志 45 41 86 13.2 72.8
17 有園 和彦 47 45 92 19.2 72.8
18 大工園 利光 49 42 91 18.0 73.0
19 緒方 仁 46 51 97 24.0 73.0
20 上木原 みち子 46 51 97 24.0 73.0 飛賞
21 稲森 裕二 45 45 90 16.8 73.2
22 松元 国芳 44 46 90 16.8 73.2
23 谷口 正和 47 43 90 16.8 73.2
24 時崎 泰一 53 43 96 22.8 73.2
25 田野尻 則夫 44 45 89 15.6 73.4 飛賞
26 野頭 浩明 51 44 95 21.6 73.4
27 永瀬 哲男 49 46 95 21.6 73.4
28 坂上 竜次 49 46 95 21.6 73.4
29 前田 ゆみ子 36 40 76 2.4 73.6
30 森山 悌仙 44 50 94 20.4 73.6 飛賞
31 内園 哲郎 51 49 100 26.4 73.6
32 新宅 哲雄 41 40 81 7.2 73.8
33 大保 文治 45 42 87 13.2 73.8
34 中野 修二 47 40 87 13.2 73.8
35 若松 清 42 45 87 13.2 73.8 飛賞
36 立石 亨 41 46 87 13.2 73.8
37 松原 和己 46 53 99 25.2 73.8
38 柳原 浩行 41 45 86 12.0 74.0
39 山下 利則 52 52 104 30.0 74.0
40 園田 利明 42 43 85 10.8 74.2 飛賞
41 山﨑 芳昭 42 49 91 16.8 74.2
42 鮫島 良博 46 51 97 22.8 74.2
43 新留 利郎 51 58 109 34.8 74.2
44 増満 朋香 54 55 109 34.8 74.2
45 西園 信幸 54 55 109 34.8 74.2 飛賞
46 満留 修一郎 44 46 90 15.6 74.4
47 揚村 幸男 52 50 102 27.6 74.4
48 冨田 久二矢 55 53 108 33.6 74.4
49 関山 廣巳 39 44 83 8.4 74.6
50 濱薗 久 46 43 89 14.4 74.6 飛賞
51 神園 悦子 48 47 95 20.4 74.6
52 内田 真太郎 43 45 88 13.2 74.8
53 道野 浩一 44 44 88 13.2 74.8
54 飯山 綾子 50 44 94 19.2 74.8
55 大野 由紀子 48 46 94 19.2 74.8 飛賞
56 木佐貫 仁 46 48 94 19.2 74.8
57 平山 竜 51 49 100 25.2 74.8
58 池田 勝彦 50 56 106 31.2 74.8
59 渡辺 誠 45 48 93 18.0 75.0
60 溝口 恭幸 53 52 105 30.0 75.0 飛賞
61 大久 ちづる 51 54 105 30.0 75.0
62 大迫 祐二 55 50 105 30.0 75.0
63 下山 直美 58 53 111 36.0 75.0
64 若松 和彦 44 42 86 10.8 75.2
65 福永 武人 46 46 92 16.8 75.2 飛賞
66 馬場 大三郎 51 47 98 22.8 75.2
67 和斉 透 53 51 104 28.8 75.2
68 立石 よし子 47 44 91 15.6 75.4
69 池田 次男 45 46 91 15.6 75.4
70 西牟田 峰男 54 55 109 33.6 75.4 飛賞
71 牛垣 秀久 48 54 102 26.4 75.6
72 横井 浩 55 47 102 26.4 75.6
73 大隣 みち代 53 55 108 32.4 75.6
74 鎌田 光静 54 60 114 38.4 75.6
75 白坂 章子 50 45 95 19.2 75.8 飛賞
76 片平 善秋 51 50 101 25.2 75.8
77 外園 茂樹 50 51 101 25.2 75.8
78 前村 和人 45 43 88 12.0 76.0
79 祝迫 輝美 50 44 94 18.0 76.0
80 荒田 幸彦 47 47 94 18.0 76.0 飛賞
81 益崎 惠文 45 49 94 18.0 76.0
82 宮田 愛子 53 47 100 24.0 76.0
83 戸石川 巌 59 53 112 36.0 76.0
84 揚野 秀美 50 49 99 22.8 76.2
85 川村 範子 50 49 99 22.8 76.2 飛賞
86 森山 博光 55 50 105 28.8 76.2
87 渡辺 博代 56 55 111 34.8 76.2
88 岩川 宏海 59 58 117 40.8 76.2
89 増満 信二 46 52 98 21.6 76.4
90 鎮守 ヨリ 51 46 97 20.4 76.6 飛賞
91 松尾 勝也 49 47 96 19.2 76.8
92 奥 テル子 49 53 102 25.2 76.8
93 武田 晃 52 50 102 25.2 76.8
94 上野 信市 50 52 102 25.2 76.8
95 道野 敏行 49 46 95 18.0 77.0 飛賞
96 別府 政也 49 46 95 18.0 77.0
97 前田 弘司 50 51 101 24.0 77.0
98 菊永 英昭 49 52 101 24.0 77.0
99 折田 興一 50 51 101 24.0 77.0
100 栗野 拓哉 53 54 107 30.0 77.0 飛賞
101 川畑 孝 47 47 94 16.8 77.2
102 井樋 秀人 54 51 105 27.6 77.4
103 南崎 信哉 50 48 98 20.4 77.6
104 大保 まり子 49 49 98 20.4 77.6
105 園田 万里子 49 49 98 20.4 77.6 飛賞
106 尾辻 勝郎 49 49 98 20.4 77.6
107 山之内 俊夫 45 53 98 20.4 77.6
108 村岡 義人 54 50 104 26.4 77.6
109 駒水 孝広 49 48 97 19.2 77.8
110 松野下 秀樹 53 56 109 31.2 77.8 飛賞
111 石神 悦子 50 52 102 24.0 78.0
112 中村 恵理子 51 50 101 22.8 78.2
113 若松 澄子 49 52 101 22.8 78.2
114 落合 良身 53 48 101 22.8 78.2
115 志々目 玲子 58 49 107 28.8 78.2 飛賞
116 瀬戸 和人 52 54 106 27.6 78.4
117 谷口 幸乃 57 59 116 37.2 78.8
118 中禮 正和 49 54 103 24.0 79.0
119 辻 慶子 55 54 109 30.0 79.0
120 駒水 喜美子 54 54 108 28.8 79.2 飛賞
121 内山 俊一 60 60 120 40.8 79.2
122 青野 秀人 58 49 107 27.6 79.4
123 栗野 勝輝 54 53 107 27.6 79.4
124 米玉利 了 57 56 113 33.6 79.4
125 鹿倉 徹 56 50 106 26.4 79.6 飛賞
126 中原 りつ子 57 55 112 32.4 79.6
127 東郷 卓之 58 60 118 38.4 79.6
128 古川 隆志 53 46 99 19.2 79.8
129 富永 信弘 49 50 99 19.2 79.8
130 内布 和泰 54 51 105 25.2 79.8 飛賞
131 中道 正規 57 60 117 37.2 79.8
132 瀬戸 辰徳 48 44 92 12.0 80.0
133 丸峯 弘徳 60 56 116 36.0 80.0
134 河野 良藏 43 48 91 10.8 80.2
135 林 譲治 57 58 115 34.8 80.2 飛賞
136 末吉 進 71 61 132 51.6 80.4
137 三輪 真由美 53 52 105 24.0 81.0
138 大迫 友美 61 56 117 36.0 81.0
139 上村 あゆみ 62 60 122 40.8 81.2
140 今村 公貴 47 44 91 9.6 81.4 飛賞
141 霜出 憲一 48 48 96 14.4 81.6
142 田畑 利広 61 59 120 38.4 81.6
143 中村 貴実 68 62 130 46.8 83.2
144 上村 昭二 53 45 98 14.4 83.6
145 木佐貫 晃嗣 51 63 114 30.0 84.0 飛賞
146 四元 満 63 58 121 31.2 89.8 BB賞
147 吉田 明弘 56 64 120 30.0 90.0 敢闘賞

[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・カウントバック(IN)
[隠しホール]1・4・6・7・8・9・10・11・13・14・16・17