お知らせコンペ結果

第1回 JA南さつま組合員親睦ゴルフ大会

一般の部
※NET同値の場合は年齢順
順位 氏  名 OUT I  N GRS HDCP NET
1 山口 浩一 47 43 90 20.4 69.6
2 菊永 法秀 37 41 78 8.4 69.6
3 山﨑 芳昭 45 42 87 15.6 71.4
4 赤崎 範行 46 40 86 14.4 71.6
5 古市 富治 48 43 91 19.2 71.8
6 塗木 桂一郎 39 40 79 7.2 71.8
7 新田 修 43 47 90 18.0 72.0
8 大隣 尚平 42 41 83 10.8 72.2
9 福田 建市 45 43 88 15.6 72.4
10 福元 龍郎 49 55 104 31.2 72.8
11 取違 博文 47 43 90 16.8 73.2
12 下野 浩己 45 45 90 16.8 73.2
13 古市 教人 44 46 90 16.8 73.2
14 道野 敏行 45 44 89 15.6 73.4
15 柚木 義信 56 44 100 26.4 73.6
16 白坂 正弘 51 47 98 24.0 74.0
17 折田 和久 45 47 92 18.0 74.0
18 中原 淳一 48 49 97 22.8 74.2
19 内匠 剛 54 49 103 28.8 74.2
20 窪 芳文 46 43 89 14.4 74.6
21 菊永 慎也 41 41 82 7.2 74.8
22 宮原 満郎 44 48 92 16.8 75.2
23 大重 義平 50 53 103 27.6 75.4
24 豊留 信一 56 52 108 32.4 75.6
25 福元 勉 51 44 95 19.2 75.8
26 茅野 邦彦 42 45 87 10.8 76.2
27 薗田 洋資 45 42 87 10.8 76.2
28 宮原 健 50 55 105 28.8 76.2
29 中木原 司 58 52 110 33.6 76.4
30 若松 浩 47 55 102 25.2 76.8
31 笹山 茂行 42 53 95 18.0 77.0
32 日渡 照市 42 47 89 12.0 77.0
33 前原 博法 54 53 107 30.0 77.0
34 草野 久照 46 48 94 16.8 77.2
35 芝原 和己 57 55 112 34.8 77.2
36 坂元 幸一郎 50 56 106 28.8 77.2
37 俵積田 清文 48 45 93 15.6 77.4
38 宮原 福義 42 51 93 15.6 77.4
39 片平 孝一 47 50 97 19.2 77.8
40 室屋 翼 46 51 97 19.2 77.8
41 川之上 勇一 53 49 102 24.0 78.0
42 宮園 秀光 50 51 101 22.8 78.2
43 三好 隆之 51 50 101 22.8 78.2
44 瀬戸口 和宏 54 53 107 28.8 78.2
45 菊永 明彦 55 51 106 27.6 78.4
46 佐野 勝志 43 50 93 14.4 78.6
47 道野 睦男 58 57 115 36.0 79.0
48 林川 健治 57 52 109 30.0 79.0
49 新屋 健一 62 53 115 36.0 79.0
50 森薗 浩一 59 49 108 28.8 79.2
51 野田 祥之 59 55 114 34.8 79.2
52 松下 誠 42 41 83 3.6 79.4
53 松山 弘幸 53 54 107 27.6 79.4
54 中迎 雄二 45 56 101 21.6 79.4
55 前原 稔 57 59 116 36.0 80.0
56 久保 一三 44 50 94 13.2 80.8
57 新谷 昭彦 46 42 88 7.2 80.8
58 橋口 豊和 55 62 117 36.0 81.0
59 松元 正明 52 52 104 22.8 81.2
60 上竹 和明 50 53 103 21.6 81.4
61 太鼓 一良 55 54 109 27.6 81.4
62 原田 博明 57 57 114 32.4 81.6
63 三宅 昌一 55 59 114 32.4 81.6
64 有薗 篤男 55 52 107 25.2 81.8
65 菊永 浩伸 62 56 118 36.0 82.0
66 菊永 辰弘 52 65 117 34.8 82.2
67 塗木 弘毅 55 55 110 27.6 82.4
68 南田 祥作 54 54 108 25.2 82.8
69 白澤 満照 62 58 120 36.0 84.0
70 山下 斉 61 60 121 36.0 85.0
71 市坪 誠一 61 65 126 36.0 90.0
72 大薗 健児 73 54 127 36.0 91.0
73 今村 良三 62 67 129 36.0 93.0
シニアの部
※NET同値の場合は年齢順
順位 氏  名 OUT IN GRS HDCP NET
1 外薗 初雄 44 44 88 16.8 71.2
2 神渡 照志 46 42 88 16.8 71.2
3 坂上 勉 45 45 90 18.0 72.0
4 園田 利明 45 43 88 15.6 72.4
5 中島 直寛 48 39 87 14.4 72.6
6 田代 照行 45 42 87 14.4 72.6
7 小田 克郎 40 46 86 13.2 72.8
8 塗木 宗彦 52 46 98 25.2 72.8
9 上村 信行 45 46 91 18.0 73.0
10 西 達夫 49 41 90 16.8 73.2
11 前田 哲郎 38 46 84 10.8 73.2
12 山ノ口 敬昭 56 51 107 33.6 73.4
13 山下 義彦 48 47 95 21.6 73.4
14 柳生 良治 47 48 95 21.6 73.4
15 山下 美岳 44 44 88 14.4 73.6
16 松清 秀二 48 52 100 26.4 73.6
17 大薗 哲雄 46 46 92 18.0 74.0
18 楠元 貞幸 47 46 93 18.0 75.0
19 下釜 実則 57 54 111 36.0 75.0
20 小麦崎 学 50 49 99 24.0 75.0
21 梛木 豊 48 50 98 22.8 75.2
22 松木田 萬蔵 57 46 103 27.6 75.4
23 山﨑 継男 51 46 97 21.6 75.4
24 道野 浩一 45 46 91 15.6 75.4
25 内匠 照良 47 43 90 14.4 75.6
26 郷之丸 勉 52 50 102 26.4 75.6
27 小山田 勉 47 53 100 24.0 76.0
28 菊永 秀昭 46 47 93 16.8 76.2
29 大渡 隆之 53 57 110 33.6 76.4
30 塘 次哉 51 53 104 27.6 76.4
31 山下 逸美 47 48 95 18.0 77.0
32 山本 満祥 56 56 112 34.8 77.2
33 井料 和海 46 41 87 9.6 77.4
34 江籠 建雄 50 54 104 26.4 77.6
35 竹内 幸一郎 57 53 110 32.4 77.6
36 下園 清文 48 49 97 19.2 77.8
37 福田 守 58 55 113 34.8 78.2
38 内園 哲郎 51 56 107 28.8 78.2
39 神薗 孝二 49 45 94 15.6 78.4
40 小櫻 志一 39 48 87 8.4 78.6
41 下馬場 和雪 45 45 90 10.8 79.2
42 櫻木 國治 48 53 101 21.6 79.4
43 溝口 信弘 42 46 88 8.4 79.6
44 外園 敏行 54 53 107 26.4 80.6
45 中木原 末孝 57 60 117 36.0 81.0
46 大坪 耕一 62 55 117 36.0 81.0
47 白澤 正明 47 56 103 21.6 81.4
48 田代 幸利 55 59 114 32.4 81.6
49 上釜 勝利 56 51 107 24.0 83.0
50 松村 明 61 58 119 36.0 83.0
51 松村 千都士 54 59 113 30.0 83.0
52 西田 精一 55 58 113 28.8 84.2
53 西 誠輝 56 55 111 26.4 84.6
54 東垂水 君生 57 60 117 32.4 84.6
55 福元 徳幸 61 60 121 36.0 85.0
56 林川 勉 61 61 122 36.0 86.0
57 宮園 俊巳 52 61 113 26.4 86.6
58 松田 良三 69 56 125 36.0 89.0
59 竹添 充郎 65 65 130 36.0 94.0
レディースの部
※NET同値の場合は年齢順
順位 氏  名 OUT IN GRS HDCP NET
1 立石 よし子 45 47 92 14.4 77.6
2 下山 直美 54 52 106 26.4 79.6
3 西園 靖子 53 52 105 24.0 81.0