お知らせコンペ結果

10月 フラワーコンペ

10月フラワーコンペ
順位 氏  名 OUT I N GRS H D NET 備考
優勝 奈須 徹 40 44 84 12.0 72.0 入賞
準優 吉永 瞬 40 44 84 12.0 72.0 入賞
3 窪田 哲郎 42 46 88 15.6 72.4 入賞
4 福園 哲 43 44 87 14.4 72.6 入賞
5 鹿倉 徹 50 43 93 20.4 72.6 入賞
6 宮原 カツ子 50 43 93 20.4 72.6
7 園田 敏雄 41 45 86 13.2 72.8
8 川村 範子 45 47 92 19.2 72.8
9 佐々木 俊治 46 39 85 12.0 73.0
10 小城 登志郎 50 41 91 18.0 73.0 飛賞
11 渡辺 誠 45 46 91 18.0 73.0
12 今徳 鉄夫 48 43 91 18.0 73.0
13 小湊 博之 41 37 78 4.8 73.2
14 南谷 積 51 45 96 22.8 73.2
15 久保 喜久雄 39 44 83 9.6 73.4 飛賞
16 宮田 タマ子 49 46 95 21.6 73.4
17 下川 昇 47 48 95 21.6 73.4
18 椎野 美由紀 52 55 107 33.6 73.4
19 野田 博久 40 42 82 8.4 73.6
20 馬場 幸一郎 48 46 94 20.4 73.6 飛賞
21 木佐貫 晃嗣 43 43 86 12.0 74.0
22 立石 亨 43 43 86 12.0 74.0
23 有嶋 正勝 42 44 86 12.0 74.0
24 川添 正和 50 41 91 16.8 74.2
25 永野 哲郎 52 49 101 26.4 74.6 飛賞
26 柳 和朗 52 49 101 26.4 74.6
27 西原 順子 41 47 88 13.2 74.8
28 小堀 耕政 51 43 94 19.2 74.8
29 地頭薗 勉 50 44 94 19.2 74.8
30 織地 泰三 50 44 94 19.2 74.8 飛賞
31 小湊 卓朗 46 48 94 19.2 74.8
32 川畑 孝 51 49 100 25.2 74.8
33 神園 拓郎 39 36 75 0.0 75.0
34 布袋 眞一郎 44 43 87 12.0 75.0
35 吉元 洋 62 55 117 42.0 75.0 飛賞
36 上村 真人 43 43 86 10.8 75.2
37 宮田 明 42 44 86 10.8 75.2
38 折尾 悦子 47 45 92 16.8 75.2
39 河野 良藏 46 45 91 15.6 75.4
40 石田 和幸 52 45 97 21.6 75.4 飛賞
41 古城 広美 42 42 84 8.4 75.6
42 池田 次男 41 43 84 8.4 75.6
43 上釜 孝行 45 45 90 14.4 75.6
44 室屋 太郎 45 44 89 13.2 75.8
45 里中 清孝 52 43 95 19.2 75.8 飛賞
46 米田 幸博 48 47 95 19.2 75.8
47 前田 英文 47 48 95 19.2 75.8
48 揚村 幸男 51 44 95 19.2 75.8
49 松薗 眞一 50 45 95 19.2 75.8
50 石神 悦子 48 47 95 19.2 75.8 飛賞
51 緒方 幸生 51 49 100 24.0 76.0
52 東 募 57 49 106 30.0 76.0
53 川崎 章 41 46 87 10.8 76.2
54 永吉 保 44 43 87 10.8 76.2
55 福島 久人 56 49 105 28.8 76.2 飛賞
56 田中 純洋 47 45 92 15.6 76.4
57 寺村 静雄 44 48 92 15.6 76.4
58 田之上 克則 52 46 98 21.6 76.4
59 青野 秀人 48 50 98 21.6 76.4
60 松尾 勝也 45 46 91 14.4 76.6 飛賞
61 中禮 正和 51 46 97 20.4 76.6
62 大園 悦子 53 50 103 26.4 76.6
63 本坊 信幸 49 41 90 13.2 76.8
64 花田 徹郎 52 43 95 18.0 77.0
65 迫 正樹 53 48 101 24.0 77.0 飛賞
66 坂口 眞弓 46 42 88 10.8 77.2
67 前田 幸喜 47 47 94 16.8 77.2
68 中條 力 45 49 94 16.8 77.2
69 寿福 久 53 47 100 22.8 77.2
70 上野 信市 56 50 106 28.8 77.2 飛賞
71 山口 久信 44 43 87 9.6 77.4
72 佐々木 隆一郎 46 47 93 15.6 77.4
73 新留 忠浩 46 47 93 15.6 77.4
74 末吉 裕之 43 50 93 15.6 77.4
75 下川路 大輔 48 51 99 21.6 77.4 飛賞
76 山下 祥明 51 48 99 21.6 77.4
77 田畑 耕治 51 54 105 27.6 77.4
78 堀木 隆 53 52 105 27.6 77.4
79 木村 啓二 52 53 105 27.6 77.4
80 吉永 純一 48 44 92 14.4 77.6 飛賞
81 松永 留美子 46 46 92 14.4 77.6
82 楠元 紀郎 51 53 104 26.4 77.6
83 平山 俊一郎 53 51 104 26.4 77.6
84 松元 美井子 61 61 122 44.4 77.6
85 宮内 奈保美 53 44 97 19.2 77.8 飛賞
86 沖 勇 56 53 109 31.2 77.8
87 大迫 学 57 52 109 31.2 77.8
88 福留 幸 47 43 90 12.0 78.0
89 西原 久実 50 46 96 18.0 78.0
90 大野 高志 49 59 108 30.0 78.0 飛賞
91 西野 洋子 59 55 114 36.0 78.0
92 木戸 光広 51 63 114 36.0 78.0
93 中村 栄子 52 43 95 16.8 78.2
94 室屋 美保子 51 44 95 16.8 78.2
95 片桐 洋子 51 44 95 16.8 78.2 飛賞
96 本 光広 45 50 95 16.8 78.2
97 辰野 久美子 48 47 95 16.8 78.2
98 橋口 和信 54 53 107 28.8 78.2
99 山下 博文 54 53 107 28.8 78.2
100 尾辻 勝郎 49 45 94 15.6 78.4 飛賞
101 大西 稔子 50 50 100 21.6 78.4
102 西野 公徳 48 52 100 21.6 78.4
103 川元 浩克 57 49 106 27.6 78.4
104 森園 巧 53 46 99 20.4 78.6
105 倉内 憲次 51 48 99 20.4 78.6 飛賞
106 奥 テル子 49 50 99 20.4 78.6
107 指宿 俊親 51 54 105 26.4 78.6
108 折田 高康 55 50 105 26.4 78.6
109 吉永 晃子 56 49 105 26.4 78.6
110 川田代 尚子 49 56 105 26.4 78.6 飛賞
111 山崎 幸二 58 59 117 38.4 78.6
112 新留 良次 51 53 104 25.2 78.8
113 大田 和俊 44 41 85 6.0 79.0
114 西園 信幸 44 53 97 18.0 79.0
115 堂脇 憲治 45 45 90 10.8 79.2 飛賞
116 里中 義和 49 47 96 16.8 79.2
117 椎野 年治 59 49 108 28.8 79.2
118 松下 美津子 54 54 108 28.8 79.2
119 鶴留 洋海 51 44 95 15.6 79.4
120 大庭 美紀 49 46 95 15.6 79.4 飛賞
121 國生 和義 45 43 88 8.4 79.6
122 髙﨑 雅人 51 55 106 26.4 79.6
123 中禮 りえ子 54 51 105 25.2 79.8
124 河野 千鶴 51 47 98 18.0 80.0
125 西村 甲一 53 51 104 24.0 80.0 飛賞
126 川元 憲治 53 51 104 24.0 80.0
127 鎮守 ヨリ 51 53 104 24.0 80.0
128 濱薗 久 43 48 91 10.8 80.2
129 住吉 洋子 45 46 91 10.8 80.2
130 黒瀬 幹恵 50 46 96 15.6 80.4 飛賞
131 宮脇 清和 50 46 96 15.6 80.4
132 菅 淳郎 51 51 102 21.6 80.4
133 長谷川 清文 56 58 114 33.6 80.4
134 齊藤 栄一 57 63 120 39.6 80.4
135 樋渡 義文 46 55 101 20.4 80.6 飛賞
136 盛山 和彦 52 49 101 20.4 80.6
137 神園 悦子 52 49 101 20.4 80.6
138 下山 直美 51 50 101 20.4 80.6
139 久保 福枝 55 52 107 26.4 80.6
140 村岡 義人 50 57 107 26.4 80.6 飛賞
141 木村 真樹男 62 57 119 38.4 80.6
142 水谷 美果 50 44 94 13.2 80.8
143 玉泉 ナツ子 50 56 106 25.2 80.8
144 米玉利 了 56 55 111 30.0 81.0
145 小櫻 志一 47 51 98 16.8 81.2 飛賞
146 斉野 謙一郎 54 50 104 22.8 81.2
147 山下 正孝 55 54 109 27.6 81.4
148 竹多 栄子 57 58 115 33.6 81.4
149 安﨑 陽子 53 62 115 33.6 81.4
150 大野 由紀子 49 47 96 14.4 81.6 飛賞
151 中拂 公平 50 58 108 26.4 81.6
152 西村 圭一 56 58 114 32.4 81.6
153 志々目 玲子 63 51 114 32.4 81.6
154 田之上 正幸 53 42 95 13.2 81.8
155 上釜 修二 51 50 101 19.2 81.8 飛賞
156 小園 光義 55 51 106 24.0 82.0
157 橋口 昇 63 55 118 36.0 82.0
158 西元 志農夫 50 49 99 16.8 82.2
159 大久 ちづる 55 50 105 22.8 82.2
160 若松 和彦 54 51 105 22.8 82.2 飛賞
161 堀口 道夫 49 68 117 34.8 82.2
162 栄村 義隆 56 53 109 26.4 82.6
163 下釣 幸男 53 55 108 25.2 82.8
164 里中 すみ子 52 49 101 18.0 83.0
165 木村 より子 53 54 107 24.0 83.0 飛賞
166 上舞 重昭 57 54 111 27.6 83.4
167 丸峯 弘徳 64 65 129 45.6 83.4
168 豊留 洋一 53 57 110 26.4 83.6
169 夏越 勉 47 56 103 19.2 83.8
170 吉原 悟 60 55 115 31.2 83.8 飛賞
171 松元 信子 55 63 118 33.6 84.4
172 新屋敷 幸隆 59 63 122 37.2 84.8
173 是枝 まち子 54 49 103 18.0 85.0
174 本白水 純一 47 48 95 9.6 85.4
175 大久保 公徳 58 60 118 30.0 88.0 飛賞
176 上釜 憲三 55 53 108 19.2 88.8 BB賞
177 有村 政人 63 66 129 38.4 90.6 敢闘賞

[競技方法]Wペリア [優先順位]HDCP優先・カウントバック(IN)
[隠しホール]1・5・6・7・8・9・10・13・15・16・17・18