9月ラワーコンペ | |||||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | H D | NET | 備考 |
優勝 | 佐々木 隆一郎 | 44 | 44 | 88 | 19.2 | 68.8 | 入賞 |
準優 | 小城 登志郎 | 43 | 43 | 86 | 16.8 | 69.2 | 入賞 |
3 | 戸石川 巌 | 49 | 49 | 98 | 27.6 | 70.4 | 入賞 |
4 | 上村 真人 | 41 | 44 | 85 | 14.4 | 70.6 | 入賞 |
5 | 大野 由紀子 | 42 | 46 | 88 | 16.8 | 71.2 | 入賞 |
6 | 野間 悟 | 49 | 48 | 97 | 25.2 | 71.8 | |
7 | 折口 望 | 53 | 48 | 101 | 28.8 | 72.2 | |
8 | 西園 秀一 | 57 | 50 | 107 | 34.8 | 72.2 | |
9 | 有嶋 正勝 | 40 | 42 | 82 | 9.6 | 72.4 | |
10 | 番匠 重代 | 47 | 47 | 94 | 21.6 | 72.4 | 飛賞 |
11 | 川村 範子 | 51 | 49 | 100 | 27.6 | 72.4 | |
12 | 東垂水 学 | 50 | 49 | 99 | 26.4 | 72.6 | |
13 | 濱薗 久 | 40 | 40 | 80 | 7.2 | 72.8 | |
14 | 福島 達志 | 44 | 42 | 86 | 13.2 | 72.8 | |
15 | 辰野 久美子 | 41 | 44 | 85 | 12.0 | 73.0 | 飛賞 |
16 | 山口 久信 | 44 | 41 | 85 | 12.0 | 73.0 | |
17 | 里中 清孝 | 44 | 47 | 91 | 18.0 | 73.0 | |
18 | 折尾 悦子 | 44 | 47 | 91 | 18.0 | 73.0 | |
19 | 前村 和人 | 51 | 46 | 97 | 24.0 | 73.0 | |
20 | 古城 広美 | 44 | 40 | 84 | 10.8 | 73.2 | 飛賞 |
21 | 野田 博久 | 42 | 42 | 84 | 10.8 | 73.2 | |
22 | 布袋 眞一郎 | 47 | 49 | 96 | 22.8 | 73.2 | |
23 | 森園 成男 | 44 | 45 | 89 | 15.6 | 73.4 | |
24 | 田中 和美 | 40 | 42 | 82 | 8.4 | 73.6 | |
25 | 東垂水 孝志 | 47 | 41 | 88 | 14.4 | 73.6 | 飛賞 |
26 | 西原 久実 | 46 | 48 | 94 | 20.4 | 73.6 | |
27 | 鎮守 ヨリ | 46 | 48 | 94 | 20.4 | 73.6 | |
28 | 新留 良次 | 51 | 49 | 100 | 26.4 | 73.6 | |
29 | 時崎 泰一 | 43 | 44 | 87 | 13.2 | 73.8 | |
30 | 西元 志農夫 | 44 | 43 | 87 | 13.2 | 73.8 | 飛賞 |
31 | 髙﨑 雅人 | 49 | 44 | 93 | 19.2 | 73.8 | |
32 | 窪田 哲郎 | 42 | 44 | 86 | 12.0 | 74.0 | |
33 | 深田 安秋 | 45 | 47 | 92 | 18.0 | 74.0 | |
34 | 上釜 憲三 | 45 | 47 | 92 | 18.0 | 74.0 | |
35 | 柳 和朗 | 46 | 46 | 92 | 18.0 | 74.0 | 飛賞 |
36 | 上釜 孝行 | 45 | 53 | 98 | 24.0 | 74.0 | |
37 | 川添 正和 | 42 | 43 | 85 | 10.8 | 74.2 | |
38 | 玉泉 ナツ子 | 54 | 55 | 109 | 34.8 | 74.2 | |
39 | 新留 忠浩 | 43 | 47 | 90 | 15.6 | 74.4 | |
40 | 松下 美津子 | 57 | 51 | 108 | 33.6 | 74.4 | 飛賞 |
41 | 松下 誠 | 43 | 40 | 83 | 8.4 | 74.6 | |
42 | 園田 利明 | 41 | 42 | 83 | 8.4 | 74.6 | |
43 | 寺村 静雄 | 47 | 42 | 89 | 14.4 | 74.6 | |
44 | 吉永 純一 | 52 | 43 | 95 | 20.4 | 74.6 | |
45 | 本 光広 | 51 | 43 | 94 | 19.2 | 74.8 | 飛賞 |
46 | 地頭薗 勉 | 47 | 53 | 100 | 25.2 | 74.8 | |
47 | 東 大海 | 52 | 48 | 100 | 25.2 | 74.8 | |
48 | 西田 博明 | 49 | 38 | 87 | 12.0 | 75.0 | |
49 | 関山 廣巳 | 44 | 43 | 87 | 12.0 | 75.0 | |
50 | 川上 睦男 | 50 | 43 | 93 | 18.0 | 75.0 | 飛賞 |
51 | 始田 満 | 47 | 46 | 93 | 18.0 | 75.0 | |
52 | 井上 重光 | 45 | 48 | 93 | 18.0 | 75.0 | |
53 | 村岡 義人 | 49 | 50 | 99 | 24.0 | 75.0 | |
54 | 前村 健次 | 45 | 47 | 92 | 16.8 | 75.2 | |
55 | 横井 宝生 | 45 | 47 | 92 | 16.8 | 75.2 | 飛賞 |
56 | 吉留 勇蔵 | 52 | 46 | 98 | 22.8 | 75.2 | |
57 | 楠元 紀郎 | 49 | 55 | 104 | 28.8 | 75.2 | |
58 | 田之上 克則 | 54 | 50 | 104 | 28.8 | 75.2 | |
59 | 藤原 誠 | 49 | 55 | 104 | 28.8 | 75.2 | |
60 | 井上 優子 | 44 | 47 | 91 | 15.6 | 75.4 | 飛賞 |
61 | 小櫻 志一 | 49 | 48 | 97 | 21.6 | 75.4 | |
62 | 大園 悦子 | 55 | 54 | 109 | 33.6 | 75.4 | |
63 | 鶴留 正信 | 50 | 59 | 109 | 33.6 | 75.4 | |
64 | 下山 直美 | 55 | 47 | 102 | 26.4 | 75.6 | |
65 | 田畑 耕治 | 51 | 56 | 107 | 31.2 | 75.8 | 飛賞 |
66 | 花田 徹郎 | 54 | 53 | 107 | 31.2 | 75.8 | |
67 | 南谷 積 | 44 | 44 | 88 | 12.0 | 76.0 | |
68 | 吉永 瞬 | 45 | 43 | 88 | 12.0 | 76.0 | |
69 | 山下 祥明 | 48 | 51 | 99 | 22.8 | 76.2 | |
70 | 横井 浩 | 50 | 49 | 99 | 22.8 | 76.2 | 飛賞 |
71 | 田中 繁信 | 57 | 54 | 111 | 34.8 | 76.2 | |
72 | 久保 喜久雄 | 48 | 44 | 92 | 15.6 | 76.4 | |
73 | 永吉 保 | 49 | 49 | 98 | 21.6 | 76.4 | |
74 | 佐々木 俊治 | 45 | 46 | 91 | 14.4 | 76.6 | |
75 | 荒田 幸彦 | 49 | 48 | 97 | 20.4 | 76.6 | 飛賞 |
76 | 小城 悟史 | 43 | 54 | 97 | 20.4 | 76.6 | |
77 | 前田 幸喜 | 53 | 50 | 103 | 26.4 | 76.6 | |
78 | 大野 高志 | 63 | 58 | 121 | 44.4 | 76.6 | |
79 | 宮脇 清和 | 46 | 44 | 90 | 13.2 | 76.8 | |
80 | 平山 俊一郎 | 52 | 44 | 96 | 19.2 | 76.8 | 飛賞 |
81 | 永野 哲郎 | 51 | 51 | 102 | 25.2 | 76.8 | |
82 | 西村 甲一 | 47 | 48 | 95 | 18.0 | 77.0 | |
83 | 橋口 和信 | 48 | 53 | 101 | 24.0 | 77.0 | |
84 | 山下 正孝 | 60 | 59 | 119 | 42.0 | 77.0 | |
85 | 宮原 カツ子 | 42 | 46 | 88 | 10.8 | 77.2 | 飛賞 |
86 | 大迫 祐二 | 56 | 50 | 106 | 28.8 | 77.2 | |
87 | 久保 福枝 | 54 | 52 | 106 | 28.8 | 77.2 | |
88 | 沖 勇 | 61 | 51 | 112 | 34.8 | 77.2 | |
89 | 末吉 裕之 | 50 | 49 | 99 | 21.6 | 77.4 | |
90 | 馬場 隆男 | 51 | 48 | 99 | 21.6 | 77.4 | 飛賞 |
91 | 市山 富也 | 54 | 51 | 105 | 27.6 | 77.4 | |
92 | 大迫 学 | 62 | 49 | 111 | 33.6 | 77.4 | |
93 | 鹿倉 秀文 | 50 | 48 | 98 | 20.4 | 77.6 | |
94 | 齊藤 栄一 | 58 | 64 | 122 | 44.4 | 77.6 | |
95 | 小堀 耕政 | 41 | 50 | 91 | 13.2 | 77.8 | 飛賞 |
96 | 上釜 和人 | 50 | 52 | 102 | 24.0 | 78.0 | |
97 | 里中 すみ子 | 44 | 45 | 89 | 10.8 | 78.2 | |
98 | 石田 和幸 | 50 | 45 | 95 | 16.8 | 78.2 | |
99 | 村岡 学 | 45 | 50 | 95 | 16.8 | 78.2 | |
100 | 吉元 洋 | 59 | 60 | 119 | 40.8 | 78.2 | 飛賞 |
101 | 古川 隆志 | 48 | 46 | 94 | 15.6 | 78.4 | |
102 | 西村 圭一 | 51 | 49 | 100 | 21.6 | 78.4 | |
103 | 栄村 義隆 | 55 | 51 | 106 | 27.6 | 78.4 | |
104 | 長谷川 清文 | 56 | 56 | 112 | 33.6 | 78.4 | |
105 | 吉永 晃子 | 54 | 57 | 111 | 32.4 | 78.6 | 飛賞 |
106 | 有村 政人 | 58 | 53 | 111 | 32.4 | 78.6 | |
107 | 里中 義和 | 44 | 54 | 98 | 19.2 | 78.8 | |
108 | 新屋敷 幸隆 | 64 | 64 | 128 | 49.2 | 78.8 | |
109 | 松元 美井子 | 59 | 68 | 127 | 48.0 | 79.0 | |
110 | 野頭 浩明 | 48 | 54 | 102 | 22.8 | 79.2 | 飛賞 |
111 | 橘薗 久光 | 49 | 52 | 101 | 21.6 | 79.4 | |
112 | 上釜 文博 | 59 | 54 | 113 | 33.6 | 79.4 | |
113 | 馬場 幸一郎 | 53 | 52 | 105 | 25.2 | 79.8 | |
114 | 松薗 眞一 | 46 | 46 | 92 | 12.0 | 80.0 | |
115 | 志々目 玲子 | 53 | 56 | 109 | 28.8 | 80.2 | 飛賞 |
116 | 大久保 公徳 | 63 | 63 | 126 | 45.6 | 80.4 | |
117 | 木佐貫 晃嗣 | 54 | 52 | 106 | 25.2 | 80.8 | |
118 | 折田 高康 | 56 | 56 | 112 | 31.2 | 80.8 | |
119 | 美園 博樹 | 52 | 47 | 99 | 18.0 | 81.0 | |
120 | 川元 憲治 | 53 | 55 | 108 | 26.4 | 81.6 | 飛賞 |
121 | 安﨑 陽子 | 58 | 57 | 115 | 32.4 | 82.6 | |
122 | 木村 啓二 | 51 | 51 | 102 | 19.2 | 82.8 | |
123 | 上舞 重昭 | 54 | 54 | 108 | 25.2 | 82.8 | |
124 | 永瀬 哲男 | 46 | 49 | 95 | 12.0 | 83.0 | |
125 | 橋口 昇 | 55 | 57 | 112 | 28.8 | 83.2 | 飛賞 |
126 | 宇都 艶子 | 42 | 51 | 93 | 9.6 | 83.4 | BB賞 |
127 | 武原 勉 | 49 | 54 | 103 | 18.0 | 85.0 | 敢闘賞 |
[競技方法]Wペリア
[優先順位]HD優先・カウントバック(IN)
[隠しホール]1・3・4・5・6・7・10・11・12・14・15・17