第44回知覧カントリークラブ懇親ゴルフコンペ | |||||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | H D | NET | 備考 |
優勝 | 宮本 隆介 | 38 | 43 | 81 | 10.8 | 70.2 | 入賞 |
準優 | 時田 謙 | 41 | 38 | 79 | 8.4 | 70.6 | 入賞 |
3 | 元山 逸郎 | 45 | 43 | 88 | 16.8 | 71.2 | 入賞 |
4 | 南竹 寛司 | 44 | 51 | 95 | 22.8 | 72.2 | 入賞 |
5 | 濵田 洋一 | 47 | 53 | 100 | 27.6 | 72.4 | 入賞 |
6 | 日髙 浩巳 | 53 | 46 | 99 | 26.4 | 72.6 | |
7 | 川田 満 | 42 | 37 | 79 | 6.0 | 73.0 | |
8 | 東郷 茂実 | 46 | 45 | 91 | 18.0 | 73.0 | DC2 |
9 | 益山 欣兒 | 55 | 54 | 109 | 36.0 | 73.0 | |
10 | 中山 初男 | 48 | 48 | 96 | 22.8 | 73.2 | 飛賞 |
11 | 池 久雄 | 50 | 50 | 100 | 26.4 | 73.6 | |
12 | 長野 貴久 | 53 | 53 | 106 | 32.4 | 73.6 | |
13 | 徳田 良彦 | 49 | 50 | 99 | 25.2 | 73.8 | |
14 | 木場 修 | 41 | 38 | 79 | 4.8 | 74.2 | |
15 | 高倉 正文 | 47 | 50 | 97 | 22.8 | 74.2 | 飛賞 |
16 | 中山 新介 | 44 | 45 | 89 | 14.4 | 74.6 | |
17 | 富永 慎太郎 | 48 | 47 | 95 | 20.4 | 74.6 | |
18 | 山田 幸二 | 51 | 56 | 107 | 32.4 | 74.6 | |
19 | 山本 裕一朗 | 43 | 39 | 82 | 7.2 | 74.8 | |
20 | 大工園 利光 | 41 | 41 | 82 | 7.2 | 74.8 | 飛賞 |
21 | 二俣 裕二 | 46 | 42 | 88 | 13.2 | 74.8 | |
22 | 安住 昭 | 41 | 47 | 88 | 13.2 | 74.8 | |
23 | 郷原 知展 | 49 | 44 | 93 | 18.0 | 75.0 | |
24 | 田尻 和郎 | 45 | 48 | 93 | 18.0 | 75.0 | |
25 | 松本 涼菜 | 54 | 51 | 105 | 30.0 | 75.0 | 飛賞 |
26 | 中村 幸仁 | 41 | 45 | 86 | 10.8 | 75.2 | |
27 | 大園 将史 | 46 | 46 | 92 | 16.8 | 75.2 | |
28 | 渡辺 裕紀 | 55 | 55 | 110 | 34.8 | 75.2 | |
29 | 上別府 清 | 53 | 57 | 110 | 34.8 | 75.2 | |
30 | 齋藤 之宏 | 45 | 46 | 91 | 15.6 | 75.4 | 飛賞 |
31 | 古江 昌子 | 43 | 48 | 91 | 15.6 | 75.4 | |
32 | 松山 巳紀夫 | 51 | 52 | 103 | 27.6 | 75.4 | |
33 | 平川 勇太 | 56 | 53 | 109 | 33.6 | 75.4 | |
34 | 市山 陽介 | 39 | 39 | 78 | 2.4 | 75.6 | NP16 |
35 | 山本 良樹 | 41 | 37 | 78 | 2.4 | 75.6 | 飛賞 |
36 | 鍋谷 和幸 | 46 | 44 | 90 | 14.4 | 75.6 | |
37 | 山沢 強 | 46 | 44 | 90 | 14.4 | 75.6 | |
38 | 上吹越 渉 | 40 | 50 | 90 | 14.4 | 75.6 | |
39 | 永吉 宣博 | 40 | 43 | 83 | 7.2 | 75.8 | |
40 | 財部 孝昭 | 42 | 40 | 82 | 6.0 | 76.0 | 飛賞 |
41 | 藤田 和己 | 48 | 46 | 94 | 18.0 | 76.0 | |
42 | 牧内 一久 | 58 | 54 | 112 | 36.0 | 76.0 | |
43 | 中村 俊太 | 43 | 50 | 93 | 16.8 | 76.2 | |
44 | 牛島 章朝 | 46 | 47 | 93 | 16.8 | 76.2 | |
45 | 濵砂 高広 | 51 | 48 | 99 | 22.8 | 76.2 | 飛賞 |
46 | 岩元 康博 | 50 | 42 | 92 | 15.6 | 76.4 | |
47 | 上山 博顕 | 57 | 47 | 104 | 27.6 | 76.4 | |
48 | 横田 真一 | 46 | 45 | 91 | 14.4 | 76.6 | |
49 | 大久保 吉弘 | 44 | 47 | 91 | 14.4 | 76.6 | |
50 | 森山 真一郎 | 54 | 54 | 108 | 31.2 | 76.8 | 飛賞 |
51 | 木迫 寛 | 42 | 41 | 83 | 6.0 | 77.0 | NP8 |
52 | 祝迫 靖 | 41 | 42 | 83 | 6.0 | 77.0 | |
53 | 藤城 秀之 | 54 | 59 | 113 | 36.0 | 77.0 | |
54 | 福本 孝一 | 56 | 57 | 113 | 36.0 | 77.0 | |
55 | 安陪 信 | 45 | 43 | 88 | 10.8 | 77.2 | 飛賞 |
56 | 日髙 一郎 | 55 | 51 | 106 | 28.8 | 77.2 | |
57 | 坂本 典昭 | 51 | 55 | 106 | 28.8 | 77.2 | |
58 | 須納瀬 浩 | 47 | 40 | 87 | 9.6 | 77.4 | |
59 | 野村 瑞樹 | 51 | 48 | 99 | 21.6 | 77.4 | |
60 | 川邊 安生 | 48 | 51 | 99 | 21.6 | 77.4 | 飛賞 |
61 | 林 拓郎 | 57 | 48 | 105 | 27.6 | 77.4 | |
62 | 内山 弘高 | 47 | 51 | 98 | 20.4 | 77.6 | |
63 | 上原 哲郎 | 46 | 52 | 98 | 20.4 | 77.6 | |
64 | 田中 佑弥 | 50 | 54 | 104 | 26.4 | 77.6 | |
65 | 小野 理大 | 54 | 56 | 110 | 32.4 | 77.6 | 飛賞 |
66 | 鵜木 利成 | 46 | 51 | 97 | 19.2 | 77.8 | |
67 | 山下 和隆 | 53 | 50 | 103 | 25.2 | 77.8 | |
68 | 中村 孝之 | 47 | 49 | 96 | 18.0 | 78.0 | |
69 | 池水 晃二 | 45 | 51 | 96 | 18.0 | 78.0 | |
70 | 福留 貴之 | 50 | 46 | 96 | 18.0 | 78.0 | 飛賞 |
71 | 瀬戸口 紘昭 | 51 | 57 | 108 | 30.0 | 78.0 | |
72 | 海平 道也 | 58 | 56 | 114 | 36.0 | 78.0 | |
73 | 宮園 省三 | 53 | 48 | 101 | 22.8 | 78.2 | |
74 | 中村 和良 | 55 | 52 | 107 | 28.8 | 78.2 | |
75 | 尾上 敏章 | 56 | 51 | 107 | 28.8 | 78.2 | 飛賞 |
76 | 吉田 宗充 | 51 | 49 | 100 | 21.6 | 78.4 | |
77 | 有園 直生 | 59 | 53 | 112 | 33.6 | 78.4 | |
78 | 宮脇 和広 | 44 | 49 | 93 | 14.4 | 78.6 | |
79 | 下園 清文 | 50 | 49 | 99 | 20.4 | 78.6 | |
80 | 飯野 博幸 | 47 | 51 | 98 | 19.2 | 78.8 | 飛賞 |
81 | 光 伸晃 | 52 | 52 | 104 | 25.2 | 78.8 | |
82 | 満塩 玄 | 47 | 44 | 91 | 12.0 | 79.0 | |
83 | 須藤 髙明 | 45 | 46 | 91 | 12.0 | 79.0 | |
84 | 池田 篤志 | 47 | 50 | 97 | 18.0 | 79.0 | |
85 | 林 清美 | 48 | 48 | 96 | 16.8 | 79.2 | 飛賞 |
86 | 酒本 拓郎 | 50 | 46 | 96 | 16.8 | 79.2 | |
87 | 勝田 文博 | 46 | 50 | 96 | 16.8 | 79.2 | |
88 | 末吉 忠重 | 55 | 47 | 102 | 22.8 | 79.2 | |
89 | 深江 幸二 | 53 | 55 | 108 | 28.8 | 79.2 | |
90 | 中西 孝博 | 46 | 43 | 89 | 9.6 | 79.4 | 飛賞 |
91 | 仮屋崎 健吾 | 48 | 52 | 100 | 20.4 | 79.6 | |
92 | 鶴崎 尚人 | 57 | 55 | 112 | 32.4 | 79.6 | |
93 | 藤村 勉 | 52 | 47 | 99 | 19.2 | 79.8 | |
94 | 髙井 良崇 | 53 | 58 | 111 | 31.2 | 79.8 | |
95 | 本山 真嗣 | 55 | 43 | 98 | 18.0 | 80.0 | 飛賞 |
96 | 新福 重樹 | 46 | 45 | 91 | 10.8 | 80.2 | |
97 | 貞方 啓太郎 | 50 | 47 | 97 | 16.8 | 80.2 | |
98 | 甫村 和彦 | 59 | 50 | 109 | 28.8 | 80.2 | |
99 | 久永 高広 | 48 | 54 | 102 | 21.6 | 80.4 | |
100 | 後藤 義隆 | 57 | 57 | 114 | 33.6 | 80.4 | 飛賞 |
101 | 牧内 克己 | 56 | 51 | 107 | 26.4 | 80.6 | |
102 | 大坪 謙二 | 54 | 59 | 113 | 32.4 | 80.6 | |
103 | 中野 克己 | 48 | 52 | 100 | 19.2 | 80.8 | |
104 | 園田 峻三 | 42 | 51 | 93 | 12.0 | 81.0 | |
105 | 高橋 薫平 | 52 | 53 | 105 | 24.0 | 81.0 | 飛賞 |
106 | 大谷 公仁 | 49 | 56 | 105 | 24.0 | 81.0 | |
107 | 杉木 克吉 | 54 | 54 | 108 | 26.4 | 81.6 | |
108 | 横山 美徳 | 54 | 53 | 107 | 25.2 | 81.8 | |
109 | 西 大志 | 53 | 54 | 107 | 25.2 | 81.8 | |
110 | 河野 正信 | 62 | 54 | 116 | 33.6 | 82.4 | 飛賞 |
111 | 有村 浩二 | 54 | 61 | 115 | 32.4 | 82.6 | |
112 | 吉永 裕策 | 57 | 51 | 108 | 25.2 | 82.8 | |
113 | 末包 啓介 | 58 | 56 | 114 | 31.2 | 82.8 | |
114 | 松下 徹 | 62 | 57 | 119 | 36.0 | 83.0 | |
115 | 市川 孝 | 61 | 58 | 119 | 36.0 | 83.0 | 飛賞 |
116 | 笹山 公久 | 51 | 60 | 111 | 27.6 | 83.4 | |
117 | 益山 正義 | 58 | 59 | 117 | 33.6 | 83.4 | |
118 | 宮田 博文 | 58 | 62 | 120 | 36.0 | 84.0 | |
119 | 山下 竜一 | 54 | 57 | 111 | 26.4 | 84.6 | |
120 | 髙江洲 義彰 | 54 | 49 | 103 | 18.0 | 85.0 | 飛賞 |
121 | 財部 更生 | 62 | 58 | 120 | 34.8 | 85.2 | |
122 | 日高 裕司 | 48 | 45 | 93 | 7.2 | 85.8 | |
123 | 小川 孝誠 | 59 | 63 | 122 | 36.0 | 86.0 | |
124 | 佐々木 勉文 | 62 | 60 | 122 | 36.0 | 86.0 | |
125 | 漆山 睦志 | 51 | 63 | 114 | 27.6 | 86.4 | 飛賞 |
126 | 小西 覚 | 64 | 60 | 124 | 36.0 | 88.0 | |
127 | 柏木 敏郎 | 57 | 68 | 125 | 36.0 | 89.0 | |
128 | 中野 翔太 | 63 | 64 | 127 | 36.0 | 91.0 | |
129 | 新納 誠人 | 62 | 69 | 131 | 36.0 | 95.0 | |
130 | 山下 翔平 | 68 | 64 | 132 | 36.0 | 96.0 | 飛賞 |
131 | 下玉利 唯 | 76 | 58 | 134 | 36.0 | 98.0 | DC18 |
132 | 本田 圭孝 | 64 | 75 | 139 | 36.0 | 103.0 | |
133 | 遠矢 義人 | 72 | 68 | 140 | 36.0 | 104.0 | BB賞 |
134 | 中村 重登 | 71 | 75 | 146 | 36.0 | 110.0 | 敢闘賞 |
第44回知覧カントリークラブ懇親ゴルフコンペ
