お知らせ競技結果

月例杯

月例杯 A組 【晴】
順位 氏  名 OUT I N GRS IND H  D NET
優勝 木迫 寛 41 43 84 10.1 12.0 72.0
準優 山本 良樹 43 47 90 13.8 17.0 73.0
3 中村 浩幸 39 44 83 7.2 9.0 74.0
4 大牟禮 睦 46 41 87 11.1 13.0 74.0
5 元山 逸郎 43 46 89 12.6 15.0 74.0
6 川野 操 41 43 84 7.5 9.0 75.0
7 山口 浩司 43 45 88 10.1 12.0 76.0
8 長谷 達雄 49 42 91 11.7 14.0 77.0
9 中原 耕司 47 46 93 13.1 16.0 77.0
10 杉山 秀樹 45 41 86 6.8 8.0 78.0
11 川平 雅彦 47 45 92 11.0 13.0 79.0
12 小崎 信介 44 43 87 5.4 7.0 80.0
13 福里 朋洋 41 50 91 8.7 11.0 80.0
14 田畑 裕三 47 47 94 12.6 14.0 80.0
15 俵積田 隆夫 48 47 95 12.8 15.0 80.0
16 有馬 靖二 47 49 96 14.7 16.0 80.0
17 青木 伸一 50 48 98 12.7 15.0 83.0
18 満留 和明 53 46 99 12.9 16.0 83.0
19 上之 慎一郎 51 44 95 8.5 10.0 85.0
20 藤田 正文 50 54 104 13.7 19.0 85.0
21 原 浩一 54 51 105 15.5 19.0 86.0
22 古江 昌子 47 53 100 15.7 14.0 86.0
23 大西 儀朋 50 50 100 8.0 10.0 90.0
24 遠矢 幸博 46 56 102 10.2 12.0 90.0
月例杯 B組 【晴】
順位 氏  名 OUT I N GRS IND H  D NET
優勝 田畑 俊之 49 49 98 19.7 24.0 74.0
準優 有馬 恵美子 52 47 99 16.9 22.0 77.0
3 志戸岡 公二 52 48 100 18.8 21.0 79.0
4 西 正寛 49 48 97 19.8 17.0 80.0
5 浜田 長輝 50 52 102 24.3 22.0 80.0
6 山下 誠 50 60 110 26.6 30.0 80.0
7 山本 誠 53 52 105 21.4 24.0 81.0
8 竹元 禎子 52 52 104 23.6 23.0 81.0
9 永山 武彦 56 56 112 27.5 31.0 81.0
10 草野 浩一 54 49 103 16.9 20.0 83.0
11 宇根 文穂 47 58 105 17.8 21.0 84.0
12 谷口 清隆 54 55 109 22.4 25.0 84.0
13 上原 利子 56 52 108 24.8 24.0 84.0
14 山本 裕子 56 57 113 29.2 29.0 84.0
15 小吹 裕太郎 56 52 108 19.3 23.0 85.0
16 米良 修二 54 54 108 20.0 23.0 85.0