お知らせ競技結果

第75回県民体育大会ゴルフ競技南薩地区選手選考会

県民体育大会南薩地区選手選考会70歳以上の部
順位 氏  名 OUT I N G R 備考
優勝 川野 操 42 41 83
準優勝 福﨑 純孝 41 42 83
3位 小田 克郎 42 42 84
4位 栫 文夫 42 42 84 以上予選通過
5位 丸山 征之 44 42 86
6位 河野 定俊 51 54 105
県民体育大会南薩地区選手選考会60歳以上の部
順位 氏  名 OUT I N G R 備考
優勝 上川畑 重行 37 37 74
準優勝 松山 秋穂 39 40 79
3位 松下 誠 40 41 81
4位 新町 修 42 42 84
5位 折田 正光 41 43 84
6位 上林山 勉 38 46 84 以上予選通過
7位 小園 光義 45 42 87
8位 枦川 博久 45 42 87
9位 内園 年則 45 43 88
10位 小村 牧雄 43 45 88
11位 関山 廣巳 46 43 89
12位 内田 真太郎 48 42 90
13位 松元 利昭 46 44 90
14位 取違 博文 46 46 92
15位 田尻 美好 49 44 93
16位 今村 量則 46 47 93
17位 神薗 文郎 45 48 93
18位 中野 智則 47 47 94
19位 田中 和美 43 51 94
20位 西迫 義文 51 46 97
21位 中原 淳一 46 53 99
22位 西 修 50 51 101
23位 福迫 三喜 46 57 103
県民体育大会南薩地区選手選考会60歳未満の部
順位 氏  名 OUT I N G R 備考
優勝 上浦 一朝 39 36 75
準優勝 馬籠 淳道 40 37 77
3位 松村 康博 40 38 78
4位 塗木 桂一郎 41 39 80
5位 塗木 弘実 45 36 81
6位 石原 知弥 41 40 81
7位 中村 勇治朗 39 42 81
8位 下園 宗寛 39 42 81
9位 堂原 直行 41 41 82
10位 松村 仁章 41 41 82 以上予選通過
11位 水迫 栄治 39 43 82
12位 川留 健二 42 41 83
13位 鶴田 健一 42 41 83
14位 清木場 正一 42 42 84
15位 橋口 聡 40 44 84
16位 五反田 優一郎 46 39 85
17位 堂原 力仁 41 44 85
18位 野元 裕介 45 41 86
19位 前田 勇樹 40 46 86
20位 西牟田 光 44 43 87
21位 吉本 福利 43 44 87
22位 東垂水 幸平 46 42 88
23位 堂原 将道 42 46 88
24位 馬込 亨 47 42 89
25位 沼田 伸一郎 45 44 89
26位 福永 明 43 46 89
27位 鬼塚 毅 48 42 90
28位 中釜 康一 45 45 90
29位 塗木 徹平 48 43 91
30位 竹添 友和 44 47 91
31位 吉鶴 誠次 50 42 92
32位 岩尾 渉 47 45 92
33位 薗田 洋資 45 47 92
34位 有里 公伸 48 45 93
35位 中村 真丈 47 46 93
36位 山元 浩一郎 44 49 93
37位 永瀬 哲男 51 43 94
38位 長崎 大貴 48 46 94
39位 瀬戸 辰徳 48 46 94
40位 鶴田 浩文 44 50 94
41位 田原 公 50 46 96
42位 永倉 勇一 47 49 96
43位 古市 教人 51 46 97
44位 東 智弘 48 49 97
45位 上門 功平 48 50 98
46位 手蓑 寛輝 56 43 99
47位 西 樹 51 48 99
48位 山脇 孝之 50 49 99
49位 仁田尾 正人 50 50 100
50位 川野 賢治 53 49 102
51位 安田 峻 49 54 103
52位 岩下 千幸 54 50 104
53位 有薗 翔悟 53 54 107
54位 南野 良和 51 58 109
55位 田畑 秀文 54 56 110
県民体育大会南薩地区選手選考会女子の部
順位 氏  名 OUT I N G R 備考
優勝 荒田 つゆ子 46 48 94 予選通過
準優勝 髙田 真美 51 54 105 予選通過