お知らせ競技結果

月例杯

月例杯 A組 【晴】
順位 氏  名 OUT IN GR INDEX HDCP NET
優勝 中村 浩幸 41 37 78 10.7 13.0 65.0
準優 植村 正伸 43 43 86 13.5 16.0 70.0
3 原 浩一 46 42 88 14.8 15.0 73.0
4 山本 良樹 43 45 88 13.2 13.0 75.0
5 山田 正彦 45 43 88 15.4 13.0 75.0
6 市山 陽介 38 37 75 2.9 -1.0 76.0
7 川野 操 42 42 84 8.9 8.0 76.0
8 青木 伸一 44 44 88 12.2 12.0 76.0
9 遠矢 幸博 42 44 86 9.8 9.0 77.0
10 杉山 秀樹 40 45 85 6.0 7.0 78.0
11 福里 朋洋 46 44 90 9.9 12.0 78.0
12 永吉 宣博 44 47 91 14.3 12.0 79.0
13 上之 慎一郎 47 44 91 9.3 11.0 80.0
14 大西 儀朋 46 42 88 7.7 7.0 81.0
15 梛木 豊 41 51 92 9.7 11.0 81.0
16 田畑 裕三 46 46 92 11.6 11.0 81.0
17 満留 和明 46 49 95 11.7 14.0 81.0
18 藤田 正文 46 45 91 11.6 9.0 82.0
19 中野 善銀 48 46 94 9.2 11.0 83.0
20 山沢 強 48 47 95 14.5 12.0 83.0
21 大牟禮 睦 47 48 95 11.4 11.0 84.0
月例杯 B組 【晴】
順位 氏  名 OUT IN GR INDEX HDCP NET
優勝 橋口 一英 45 42 87 16.5 15.0 72.0
準優 上原 利子 49 50 99 28.9 27.0 72.0
3 大迫 章生 47 46 93 19.3 18.0 75.0
4 浜田 長輝 47 48 95 20.4 19.0 76.0
5 米良 修二 48 44 92 16.8 15.0 77.0
6 川井田 浩 48 51 99 23.1 19.0 80.0
7 竹元 禎子 48 53 101 22.1 20.0 81.0
8 上原 裕子 58 60 118 36.4 36.0 82.0
9 山本 裕子 56 60 116 27.5 26.0 90.0