| WakuWakuコンペ | ||||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | I N | G R | H D | NET | 備考 | |
| 優勝 | 石神 悦子 | 42 | 42 | 8.4 | 33.6 | 入賞 | ||
| 準優 | 立石 克芳 | 44 | 44 | 9.6 | 34.4 | 入賞 | ||
| 3 | 猪目 三郎 | 43 | 43 | 8.4 | 34.6 | 入賞 | ||
| 4 | 加治佐 貴浩 | 49 | 49 | 14.4 | 34.6 | 入賞 | ||
| 5 | 橘木 成正 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 | 入賞 | ||
| 6 | 西田 博明 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 | |||
| 7 | 北岡 明美 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 | |||
| 8 | 宮下 博文 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 | |||
| 9 | 草宮 三良 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 | |||
| 10 | 下山 直美 | 49 | 49 | 13.2 | 35.8 | 飛賞 | ||
| 11 | 祝迫 輝美 | 42 | 42 | 6.0 | 36.0 | 魔王一升瓶 | ||
| 12 | 城戸 和則 | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 | |||
| 13 | 鮫島 勇 | 52 | 52 | 15.6 | 36.4 | |||
| 14 | 新田 修 | 39 | 39 | 2.4 | 36.6 | |||
| 15 | 冨田 清 | 45 | 45 | 8.4 | 36.6 | 飛賞 | ||
| 16 | 上村 至仁 | 45 | 45 | 8.4 | 36.6 | |||
| 17 | 藤原 誠 | 45 | 45 | 8.4 | 36.6 | |||
| 18 | 溝口 恭幸 | 44 | 44 | 7.2 | 36.8 | |||
| 19 | 小園 真一郎 | 50 | 50 | 13.2 | 36.8 | |||
| 20 | 立石 亨 | 43 | 43 | 6.0 | 37.0 | 飛賞 | ||
| 21 | 中道 幸人 | 49 | 49 | 12.0 | 37.0 | |||
| 22 | 西 陽二郎 | 49 | 49 | 12.0 | 37.0 | 魔王四合瓶 | ||
| 23 | 山元 規史 | 55 | 55 | 18.0 | 37.0 | |||
| 24 | 三浦 健太郎 | 55 | 55 | 18.0 | 37.0 | |||
| 25 | 川添 康平 | 48 | 48 | 10.8 | 37.2 | 飛賞 | ||
| 26 | 内村 浩和 | 47 | 47 | 9.6 | 37.4 | |||
| 27 | 盛山 和彦 | 47 | 47 | 9.6 | 37.4 | |||
| 28 | 中敷領 隆昭 | 46 | 46 | 8.4 | 37.6 | |||
| 29 | 川畑 克海 | 46 | 46 | 8.4 | 37.6 | |||
| 30 | 竹迫 作生 | 46 | 46 | 8.4 | 37.6 | 飛賞 | ||
| 31 | 古里 信次郎 | 46 | 46 | 8.4 | 37.6 | |||
| 32 | 山口 良明 | 45 | 45 | 7.2 | 37.8 | |||
| 33 | 草野 久照 | 45 | 45 | 7.2 | 37.8 | |||
| 34 | 福元 雅英 | 45 | 45 | 7.2 | 37.8 | |||
| 35 | 久成 哲則 | 51 | 51 | 13.2 | 37.8 | 飛賞 | ||
| 36 | 今村 淳 | 51 | 51 | 13.2 | 37.8 | |||
| 37 | 森園 成男 | 44 | 44 | 6.0 | 38.0 | |||
| 38 | 久保 喜久雄 | 44 | 44 | 6.0 | 38.0 | |||
| 39 | 東郷 洋 | 44 | 44 | 6.0 | 38.0 | |||
| 40 | 地頭薗 勉 | 50 | 50 | 12.0 | 38.0 | 飛賞 | ||
| 41 | 下野 健二 | 50 | 50 | 12.0 | 38.0 | |||
| 42 | 米増 正起 | 42 | 42 | 3.6 | 38.4 | |||
| 43 | 東垂水 孝志 | 42 | 42 | 3.6 | 38.4 | |||
| 44 | 川路 良子 | 48 | 48 | 9.6 | 38.4 | |||
| 45 | 川路 博之 | 48 | 48 | 9.6 | 38.4 | 飛賞 | ||
| 46 | 松元 荘一郎 | 48 | 48 | 9.6 | 38.4 | |||
| 47 | 横内 奈帆子 | 60 | 60 | 21.6 | 38.4 | |||
| 48 | 新留 賢治 | 84 | 84 | 45.6 | 38.4 | |||
| 49 | 飯山 輝幸 | 41 | 41 | 2.4 | 38.6 | |||
| 50 | 秋野 邦夫 | 47 | 47 | 8.4 | 38.6 | 飛賞 | ||
| 51 | 横内 寿 | 53 | 53 | 14.4 | 38.6 | |||
| 52 | 家弓 洋子 | 59 | 59 | 20.4 | 38.6 | |||
| 53 | 平田 敦 | 52 | 52 | 13.2 | 38.8 | |||
| 54 | 成田 勝吉 | 52 | 52 | 13.2 | 38.8 | |||
| 55 | 斉藤 光司 | 45 | 45 | 6.0 | 39.0 | 飛賞 | ||
| 56 | 堂免 隆太 | 51 | 51 | 12.0 | 39.0 | |||
| 57 | 大隣 みち代 | 50 | 50 | 10.8 | 39.2 | |||
| 58 | 折尾 悦子 | 50 | 50 | 10.8 | 39.2 | |||
| 59 | 山王 博之 | 49 | 49 | 9.6 | 39.4 | |||
| 60 | 福元 徳幸 | 55 | 55 | 15.6 | 39.4 | 飛賞 | ||
| 61 | 山口 武光 | 61 | 61 | 21.6 | 39.4 | |||
| 62 | 池田 次男 | 42 | 42 | 2.4 | 39.6 | |||
| 63 | 上原 悠也 | 48 | 48 | 8.4 | 39.6 | |||
| 64 | 上木原 敏己 | 41 | 41 | 1.2 | 39.8 | |||
| 65 | 立石 よし子 | 41 | 41 | 1.2 | 39.8 | 飛賞 | ||
| 66 | 松尾 和則 | 47 | 47 | 7.2 | 39.8 | |||
| 67 | 福元 恭子 | 53 | 53 | 13.2 | 39.8 | |||
| 68 | 東郷 卓之 | 51 | 51 | 10.8 | 40.2 | |||
| 69 | 永野 勝義 | 51 | 51 | 10.8 | 40.2 | |||
| 70 | 吉満 厚子 | 57 | 57 | 16.8 | 40.2 | 飛賞 | ||
| 71 | 金田 直也 | 50 | 50 | 9.6 | 40.4 | |||
| 72 | 稲葉 悦郎 | 55 | 55 | 14.4 | 40.6 | |||
| 73 | 赤石 正道 | 54 | 54 | 13.2 | 40.8 | |||
| 74 | 稲葉 保子 | 60 | 60 | 19.2 | 40.8 | |||
| 75 | 長谷川 浩之 | 72 | 72 | 31.2 | 40.8 | 飛賞 | ||
| 76 | 及川 浩司 | 47 | 47 | 6.0 | 41.0 | |||
| 77 | 小牟田 剣心 | 83 | 83 | 42.0 | 41.0 | |||
| 78 | 園田 耕一 | 51 | 51 | 9.6 | 41.4 | |||
| 79 | 川路 玲子 | 51 | 51 | 9.6 | 41.4 | |||
| 80 | 中山 千代美 | 57 | 57 | 15.6 | 41.4 | 飛賞 | ||
| 81 | 高田 正悟 | 65 | 65 | 22.8 | 42.2 | |||
| 82 | 川原 さとみ | 52 | 52 | 9.6 | 42.4 | |||
| 83 | 江口 節男 | 58 | 58 | 15.6 | 42.4 | |||
| 84 | 焼山 隆二 | 61 | 61 | 18.0 | 43.0 | |||
| 85 | 森園 巧 | 52 | 52 | 8.4 | 43.6 | 飛賞 | ||
| 86 | 堀口 聖矢 | 81 | 81 | 36.0 | 45.0 | BB賞 | ||
| 87 | 山下 大輔 | 83 | 83 | 31.2 | 51.8 | 敢闘賞 | ||
wakuwakuコンペ
