WakuWakuコンペ | |||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | HDCP | NET | 備考 |
優勝 | 立石 よし子 | 43 | 43 | 9.6 | 33.4 | 入賞 | |
準優 | 立石 克芳 | 48 | 48 | 13.2 | 34.8 | 入賞 | |
3 | 草野 久照 | 51 | 51 | 15.6 | 35.4 | 入賞 | |
4 | 脇田 幸男 | 50 | 50 | 14.4 | 35.6 | 入賞 | |
5 | 飯山 輝幸 | 50 | 50 | 14.4 | 35.6 | 飛賞 | |
6 | 千田 拓己 | 56 | 56 | 20.4 | 35.6 | ||
7 | 宮下 博文 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | ||
8 | 池田 次男 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | ||
9 | 東垂水 孝志 | 49 | 49 | 13.2 | 35.8 | ||
10 | 川路 博之 | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 | 飛賞 | |
11 | 篠原 秀人 | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 | ||
12 | 植村 眞一郎 | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 | ||
13 | 冨田 清 | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 | ||
14 | 大保 満 | 50 | 50 | 13.2 | 36.8 | ||
15 | 米山 達美 | 50 | 50 | 13.2 | 36.8 | 飛賞 | |
16 | 野畑 佳吾 | 43 | 43 | 6.0 | 37.0 | ||
17 | 北岡 明美 | 43 | 43 | 6.0 | 37.0 | 魔王一升瓶 | |
18 | 塚本 拓郎 | 42 | 42 | 4.8 | 37.2 | ||
19 | 鶴留 崇也 | 54 | 54 | 16.8 | 37.2 | ||
20 | 南 義一 | 41 | 41 | 3.6 | 37.4 | 飛賞 | |
21 | 大脇 正司 | 53 | 53 | 15.6 | 37.4 | ||
22 | 大渡 正健 | 53 | 53 | 15.6 | 37.4 | ||
23 | 折尾 悦子 | 46 | 46 | 8.4 | 37.6 | ||
24 | 森園 成男 | 46 | 46 | 8.4 | 37.6 | ||
25 | 湯地 勝弘 | 46 | 46 | 8.4 | 37.6 | 飛賞 | |
26 | 井上 芳宏 | 46 | 46 | 8.4 | 37.6 | ||
27 | 新田 修 | 46 | 46 | 8.4 | 37.6 | ||
28 | 村原 芳実 | 52 | 52 | 14.4 | 37.6 | ||
29 | 赤坂 裕 | 45 | 45 | 7.2 | 37.8 | ||
30 | 川原 さとみ | 51 | 51 | 13.2 | 37.8 | 飛賞 | |
31 | 藤原 誠 | 51 | 51 | 13.2 | 37.8 | ||
32 | 酒井 利夫 | 51 | 51 | 13.2 | 37.8 | ||
33 | 久保 喜久雄 | 44 | 44 | 6.0 | 38.0 | ||
34 | 久成 哲則 | 44 | 44 | 6.0 | 38.0 | ||
35 | 堀切 ヨリ子 | 44 | 44 | 6.0 | 38.0 | 飛賞 | |
36 | 松下 幸平 | 44 | 44 | 6.0 | 38.0 | ||
37 | 村下 広大 | 50 | 50 | 12.0 | 38.0 | ||
38 | 立石 亨 | 43 | 43 | 4.8 | 38.2 | ||
39 | 平野 稔 | 49 | 49 | 10.8 | 38.2 | ||
40 | 山神 純一 | 42 | 42 | 3.6 | 38.4 | 魔王四合瓶 | |
41 | 古里 信次郎 | 48 | 48 | 9.6 | 38.4 | ||
42 | 地頭薗 勉 | 54 | 54 | 15.6 | 38.4 | ||
43 | 室屋 賢三 | 54 | 54 | 15.6 | 38.4 | ||
44 | 三宅 賢一 | 41 | 41 | 2.4 | 38.6 | ||
45 | 宮元 宣臣 | 47 | 47 | 8.4 | 38.6 | 飛賞 | |
46 | 牧瀬 義秀 | 53 | 53 | 14.4 | 38.6 | ||
47 | 牧之瀬 辰己 | 46 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
48 | 平川 昭一 | 44 | 44 | 4.8 | 39.2 | ||
49 | 平石 勇人 | 61 | 61 | 21.6 | 39.4 | ||
50 | 小野 栄二 | 48 | 48 | 8.4 | 39.6 | 飛賞 | |
51 | 菅牟田 大貴 | 54 | 54 | 14.4 | 39.6 | ||
52 | 上釜 孝之 | 47 | 47 | 7.2 | 39.8 | ||
53 | 黒木 一徳 | 47 | 47 | 7.2 | 39.8 | ||
54 | 牧之瀬 弘子 | 53 | 53 | 13.2 | 39.8 | ||
55 | 中村 義人 | 53 | 53 | 13.2 | 39.8 | 飛賞 | |
56 | 吉元 誠 | 59 | 59 | 19.2 | 39.8 | ||
57 | 大隣 みち代 | 56 | 56 | 15.6 | 40.4 | ||
58 | 藤崎 直裕 | 49 | 49 | 8.4 | 40.6 | ||
59 | 福元 徳幸 | 55 | 55 | 14.4 | 40.6 | ||
60 | 加治屋 亮一 | 67 | 67 | 26.4 | 40.6 | 飛賞 | |
61 | 富岡 知也 | 59 | 59 | 18.0 | 41.0 | ||
62 | 富永 孝伸 | 51 | 51 | 9.6 | 41.4 | ||
63 | 江口 勲 | 56 | 56 | 14.4 | 41.6 | ||
64 | 野田 建太郎 | 61 | 61 | 19.2 | 41.8 | ||
65 | 山口 良明 | 48 | 48 | 6.0 | 42.0 | 飛賞 | |
66 | 永井 勝次 | 65 | 65 | 22.8 | 42.2 | ||
67 | 森 真理 | 57 | 57 | 14.4 | 42.6 | ||
68 | 二見 恭輔 | 60 | 60 | 16.8 | 43.2 | ||
69 | 向原 裕也 | 72 | 72 | 28.8 | 43.2 | BB賞 | |
70 | 田辺 平蔵 | 78 | 78 | 34.8 | 43.2 | 敢闘賞 |
WakuWakuコンペ
