キャプテン杯予選 | ||||||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | GRS | IND | H D | NET | 備考 |
優勝 | 満留 和明 | 44 | 42 | 86 | 14.5 | 17.0 | 69.0 | |
準優 | 諏訪園 匠 | 45 | 43 | 88 | 14.8 | 17.0 | 71.0 | |
3 | 山本 良樹 | 41 | 46 | 87 | 11.7 | 14.0 | 73.0 | |
4 | 杉山 秀樹 | 44 | 40 | 84 | 7.5 | 9.0 | 75.0 | |
5 | 中原 耕司 | 46 | 44 | 90 | 11.4 | 13.0 | 77.0 | |
6 | 福里 朋洋 | 43 | 47 | 90 | 10.2 | 12.0 | 78.0 | |
7 | 川平 雅彦 | 45 | 46 | 91 | 10.7 | 13.0 | 78.0 | |
8 | 植村 正伸 | 49 | 45 | 94 | 14.0 | 16.0 | 78.0 | 8位まで予選通過 |
9 | 草野 浩一 | 50 | 48 | 98 | 17.2 | 20.0 | 78.0 | |
10 | 梛木 豊 | 48 | 43 | 91 | 10.1 | 12.0 | 79.0 | |
11 | 藤田 正文 | 50 | 48 | 98 | 15.3 | 18.0 | 80.0 | |
12 | 長谷 達雄 | 46 | 46 | 92 | 8.8 | 10.0 | 82.0 | |
13 | 川野 操 | 47 | 46 | 93 | 9.7 | 11.0 | 82.0 | |
14 | 田畑 俊之 | 51 | 52 | 103 | 20.0 | 21.0 | 82.0 | |
15 | 大牟禮 睦 | 50 | 49 | 99 | 13.2 | 16.0 | 83.0 | |
16 | 元山 逸郎 | 50 | 50 | 100 | 14.3 | 17.0 | 83.0 | |
17 | 濵田 長博 | 52 | 50 | 102 | 16.3 | 19.0 | 83.0 | |
18 | 榎木 禎久 | 53 | 52 | 105 | 19.3 | 21.0 | 84.0 | |
19 | 浜田 長輝 | 53 | 52 | 105 | 22.2 | 21.0 | 84.0 | |
20 | 齊野平 浩二 | 54 | 51 | 105 | 16.3 | 19.0 | 86.0 | |
21 | 冨田 英雄 | 49 | 46 | 95 | 6.8 | 8.0 | 87.0 | |
22 | 上之 慎一郎 | 51 | 46 | 97 | 8.9 | 10.0 | 87.0 | |
23 | 青木 伸一 | 52 | 49 | 101 | 12.2 | 14.0 | 87.0 | |
24 | 中野 善銀 | 54 | 48 | 102 | 11.2 | 13.0 | 89.0 | |
25 | 小吹 裕太郎 | 55 | 57 | 112 | 22.1 | 21.0 | 91.0 |
2021年度キャプテン杯予選
