鹿児島読売テレビ杯 A組 【晴】 | |||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | INDEX | HDCP | NET |
優勝 | 上之 慎一郎 | 43 | 39 | 82 | 10.6 | 10.0 | 72.0 |
準優 | 福里 朋洋 | 40 | 42 | 82 | 10.6 | 10.0 | 72.0 |
3 | 山本 良樹 | 45 | 39 | 84 | 12.3 | 12.0 | 72.0 |
4 | 梛木 豊 | 40 | 42 | 82 | 9.3 | 9.0 | 73.0 |
5 | 中原 耕司 | 43 | 42 | 85 | 11.1 | 11.0 | 74.0 |
6 | 中村 浩幸 | 38 | 43 | 81 | 6.1 | 5.0 | 76.0 |
7 | 長谷 達雄 | 43 | 41 | 84 | 7.6 | 7.0 | 77.0 |
8 | 大牟禮 睦 | 44 | 42 | 86 | 11.4 | 9.0 | 77.0 |
9 | 杉山 秀樹 | 42 | 41 | 83 | 6.0 | 5.0 | 78.0 |
10 | 青木 伸一 | 42 | 44 | 86 | 10.0 | 7.0 | 79.0 |
11 | 満留 和明 | 46 | 45 | 91 | 12.3 | 12.0 | 79.0 |
12 | 下野 哲郎 | 48 | 44 | 92 | 14.4 | 12.0 | 80.0 |
13 | 藤田 正文 | 49 | 50 | 99 | 14.8 | 17.0 | 82.0 |
14 | 植村 正伸 | 49 | 48 | 97 | 13.0 | 13.0 | 84.0 |
15 | 大西 儀朋 | 51 | 47 | 98 | 8.5 | 8.0 | 90.0 |
鹿児島読売テレビ杯 B組 【晴】 | |||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GR | INDEX | HDCP | NET |
優勝 | 谷口 清隆 | 50 | 52 | 102 | 22.0 | 26.0 | 76.0 |
準優 | 川井田 浩 | 51 | 46 | 97 | 22.2 | 21.0 | 76.0 |
3 | 浜田 長輝 | 52 | 45 | 97 | 22.5 | 21.0 | 76.0 |
4 | 永山 武彦 | 53 | 46 | 99 | 23.5 | 23.0 | 76.0 |
5 | 宇根 文穂 | 48 | 46 | 94 | 18.3 | 17.0 | 77.0 |
6 | 上原 孝一郎 | 51 | 49 | 100 | 21.9 | 21.0 | 79.0 |
7 | 山口 悟 | 45 | 49 | 94 | 18.6 | 14.0 | 80.0 |
8 | 水溜 泰 | 51 | 47 | 98 | 19.2 | 18.0 | 80.0 |
9 | 米良 修二 | 48 | 47 | 95 | 16.0 | 14.0 | 81.0 |
10 | 橋口 一英 | 48 | 49 | 97 | 17.0 | 15.0 | 82.0 |
鹿児島読売テレビ杯
