| あさがおコンペ | ||||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | I N | GRS | H D | NET | 備考 | |
| 優勝 | 上釜 和人 | 45 | 48 | 93 | 21.6 | 71.4 | 入賞 | |
| 準優 | 西村 甲一 | 47 | 51 | 98 | 26.4 | 71.6 | 入賞 | |
| 3位 | 揚村 幸男 | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 | 入賞 | |
| 4位 | 馬場 大誉 | 41 | 49 | 90 | 18.0 | 72.0 | 入賞 | |
| 5位 | 是枝 佑資 | 46 | 44 | 90 | 18.0 | 72.0 | 入賞 | |
| 6位 | 有園 和彦 | 47 | 49 | 96 | 24.0 | 72.0 | ||
| 7位 | 若松 和彦 | 47 | 48 | 95 | 22.8 | 72.2 | ||
| 8位 | 鬼塚 マリ子 | 42 | 52 | 94 | 21.6 | 72.4 | ||
| 9位 | 永瀬 哲男 | 39 | 42 | 81 | 8.4 | 72.6 | ||
| 10位 | 新町 修 | 43 | 41 | 84 | 10.8 | 73.2 | 飛賞 | |
| 11位 | 田畑 賢二 | 44 | 46 | 90 | 16.8 | 73.2 | ||
| 12位 | 吉永 瞬 | 46 | 43 | 89 | 15.6 | 73.4 | ||
| 13位 | 加世田 正子 | 48 | 47 | 95 | 21.6 | 73.4 | ||
| 14位 | 瀬川 優人 | 50 | 57 | 107 | 33.6 | 73.4 | ||
| 15位 | 隈元 陽子 | 48 | 45 | 93 | 19.2 | 73.8 | 飛賞 | |
| 16位 | 横手 和馬 | 41 | 39 | 80 | 6.0 | 74.0 | ||
| 17位 | 濱薗 久 | 50 | 42 | 92 | 18.0 | 74.0 | ||
| 18位 | 関山 廣巳 | 45 | 40 | 85 | 10.8 | 74.2 | ||
| 19位 | 石田 和幸 | 48 | 49 | 97 | 22.8 | 74.2 | ||
| 20位 | 米玉利 了 | 52 | 50 | 102 | 27.6 | 74.4 | 飛賞 | |
| 21位 | 福園 哲 | 43 | 40 | 83 | 8.4 | 74.6 | ||
| 22位 | 下村 正英 | 40 | 42 | 82 | 7.2 | 74.8 | ||
| 23位 | 戸石川 巌 | 54 | 52 | 106 | 31.2 | 74.8 | ||
| 24位 | 永嶺 和子 | 45 | 42 | 87 | 12.0 | 75.0 | ||
| 25位 | 湯地 勝弘 | 45 | 48 | 93 | 18.0 | 75.0 | 飛賞 | |
| 26位 | 佐藤 健志 | 47 | 52 | 99 | 24.0 | 75.0 | ||
| 27位 | 奥 安弘 | 48 | 57 | 105 | 30.0 | 75.0 | ||
| 28位 | 小城 聡幸 | 52 | 46 | 98 | 22.8 | 75.2 | ||
| 29位 | 室屋 美保子 | 50 | 48 | 98 | 22.8 | 75.2 | ||
| 30位 | 西迫 正守 | 57 | 47 | 104 | 28.8 | 75.2 | 飛賞 | |
| 31位 | 平田 敦 | 57 | 53 | 110 | 34.8 | 75.2 | ||
| 32位 | 小浜 省吾 | 47 | 44 | 91 | 15.6 | 75.4 | ||
| 33位 | 北山 大吾 | 49 | 48 | 97 | 21.6 | 75.4 | ||
| 34位 | 東郷 洋 | 46 | 51 | 97 | 21.6 | 75.4 | ||
| 35位 | 折尾 悦子 | 48 | 49 | 97 | 21.6 | 75.4 | 飛賞 | |
| 36位 | 菊永 英昭 | 50 | 53 | 103 | 27.6 | 75.4 | ||
| 37位 | 森崎 孝広 | 44 | 40 | 84 | 8.4 | 75.6 | ||
| 38位 | 吉永 純一 | 48 | 48 | 96 | 20.4 | 75.6 | ||
| 39位 | 川元 浩克 | 48 | 54 | 102 | 26.4 | 75.6 | ||
| 40位 | 永吉 保 | 49 | 46 | 95 | 19.2 | 75.8 | 飛賞 | |
| 41位 | 飯山 輝幸 | 49 | 52 | 101 | 25.2 | 75.8 | ||
| 42位 | 四元 満 | 53 | 54 | 107 | 31.2 | 75.8 | ||
| 43位 | 上村 真人 | 45 | 49 | 94 | 18.0 | 76.0 | ||
| 44位 | 青野 秀人 | 49 | 45 | 94 | 18.0 | 76.0 | ||
| 45位 | 西 亮輔 | 49 | 51 | 100 | 24.0 | 76.0 | 飛賞 | |
| 46位 | 久保 福枝 | 54 | 46 | 100 | 24.0 | 76.0 | ||
| 47位 | 村田 務 | 61 | 51 | 112 | 36.0 | 76.0 | ||
| 48位 | 里中 清孝 | 49 | 44 | 93 | 16.8 | 76.2 | ||
| 49位 | 栗野 勝輝 | 47 | 52 | 99 | 22.8 | 76.2 | ||
| 50位 | 三宅 賢一 | 60 | 45 | 105 | 28.8 | 76.2 | 飛賞 | |
| 51位 | 山下 正孝 | 58 | 53 | 111 | 34.8 | 76.2 | ||
| 52位 | 大西 稔子 | 47 | 51 | 98 | 21.6 | 76.4 | ||
| 53位 | 神園 拓郎 | 46 | 45 | 91 | 14.4 | 76.6 | ||
| 54位 | 平山 俊一郎 | 47 | 50 | 97 | 20.4 | 76.6 | ||
| 55位 | 田之上 克則 | 54 | 49 | 103 | 26.4 | 76.6 | 飛賞 | |
| 56位 | 田之上 幸弘 | 56 | 53 | 109 | 32.4 | 76.6 | ||
| 57位 | 中野 美嘉々 | 62 | 59 | 121 | 44.4 | 76.6 | ||
| 58位 | 倉内 憲次 | 49 | 47 | 96 | 19.2 | 76.8 | ||
| 59位 | 里中 義和 | 49 | 47 | 96 | 19.2 | 76.8 | ||
| 60位 | 川崎 幸二 | 52 | 50 | 102 | 25.2 | 76.8 | 飛賞 | |
| 61位 | 折尾 三雄 | 51 | 51 | 102 | 25.2 | 76.8 | ||
| 62位 | 新留 良次 | 50 | 51 | 101 | 24.0 | 77.0 | ||
| 63位 | 大園 悦子 | 54 | 53 | 107 | 30.0 | 77.0 | ||
| 64位 | 上釜 孝行 | 49 | 45 | 94 | 16.8 | 77.2 | ||
| 65位 | 戸口田 勝 | 42 | 45 | 87 | 9.6 | 77.4 | 飛賞 | |
| 66位 | 田中 繁信 | 45 | 48 | 93 | 15.6 | 77.4 | ||
| 67位 | 古川 隆志 | 51 | 48 | 99 | 21.6 | 77.4 | ||
| 68位 | 小城 登志郎 | 51 | 54 | 105 | 27.6 | 77.4 | ||
| 69位 | 益田 幸一 | 52 | 59 | 111 | 33.6 | 77.4 | ||
| 70位 | 野頭 浩明 | 53 | 51 | 104 | 26.4 | 77.6 | 飛賞 | |
| 71位 | 宮下 博文 | 44 | 47 | 91 | 13.2 | 77.8 | ||
| 72位 | 折田 一実 | 46 | 45 | 91 | 13.2 | 77.8 | ||
| 73位 | 猿渡 智 | 40 | 57 | 97 | 19.2 | 77.8 | ||
| 74位 | 江口 武洋 | 48 | 49 | 97 | 19.2 | 77.8 | ||
| 75位 | 小園 光義 | 55 | 48 | 103 | 25.2 | 77.8 | 飛賞 | |
| 76位 | 服部 俊雄 | 57 | 58 | 115 | 37.2 | 77.8 | ||
| 77位 | 吉満 厚子 | 62 | 65 | 127 | 49.2 | 77.8 | ||
| 78位 | 本 光広 | 51 | 51 | 102 | 24.0 | 78.0 | ||
| 79位 | 有村 豪洋 | 61 | 47 | 108 | 30.0 | 78.0 | ||
| 80位 | 花田 徹郎 | 49 | 52 | 101 | 22.8 | 78.2 | 飛賞 | |
| 81位 | 新福 博忠 | 45 | 56 | 101 | 22.8 | 78.2 | ||
| 82位 | 若松 澄子 | 58 | 55 | 113 | 34.8 | 78.2 | ||
| 83位 | 山崎 義幸 | 54 | 59 | 113 | 34.8 | 78.2 | ||
| 84位 | 東 蔦夫 | 55 | 58 | 113 | 34.8 | 78.2 | ||
| 85位 | 伊瀬知 宣博 | 47 | 47 | 94 | 15.6 | 78.4 | 飛賞 | |
| 86位 | 石塚 裕也 | 47 | 47 | 94 | 15.6 | 78.4 | ||
| 87位 | 山﨑 継男 | 48 | 46 | 94 | 15.6 | 78.4 | ||
| 88位 | 町頭 豊一 | 53 | 53 | 106 | 27.6 | 78.4 | ||
| 89位 | 東 貴子 | 52 | 54 | 106 | 27.6 | 78.4 | ||
| 90位 | 下山 直美 | 59 | 53 | 112 | 33.6 | 78.4 | 飛賞 | |
| 91位 | 荒田 幸彦 | 55 | 50 | 105 | 26.4 | 78.6 | ||
| 92位 | 山崎 幸二 | 52 | 53 | 105 | 26.4 | 78.6 | ||
| 93位 | 永野 哲郎 | 49 | 55 | 104 | 25.2 | 78.8 | ||
| 94位 | 東 スミ子 | 51 | 53 | 104 | 25.2 | 78.8 | ||
| 95位 | 有村 政人 | 61 | 55 | 116 | 37.2 | 78.8 | 飛賞 | |
| 96位 | 川村 範子 | 57 | 59 | 116 | 37.2 | 78.8 | ||
| 97位 | 阿久根 登 | 53 | 50 | 103 | 24.0 | 79.0 | ||
| 98位 | 栄村 義隆 | 47 | 49 | 96 | 16.8 | 79.2 | ||
| 99位 | 大隣 みち代 | 53 | 49 | 102 | 22.8 | 79.2 | ||
| 100位 | 宇都 艶子 | 52 | 50 | 102 | 22.8 | 79.2 | 飛賞 | |
| 101位 | 片平 昇 | 52 | 50 | 102 | 22.8 | 79.2 | ||
| 102位 | 宮脇 清和 | 51 | 51 | 102 | 22.8 | 79.2 | ||
| 103位 | 田野尻 則夫 | 46 | 49 | 95 | 15.6 | 79.4 | ||
| 104位 | 池田 次男 | 46 | 49 | 95 | 15.6 | 79.4 | ||
| 105位 | 鮫島 國秀 | 49 | 52 | 101 | 21.6 | 79.4 | 飛賞 | |
| 106位 | 里中 すみ子 | 49 | 52 | 101 | 21.6 | 79.4 | ||
| 107位 | 馬場 大三郎 | 56 | 51 | 107 | 27.6 | 79.4 | ||
| 108位 | 吉留 剛 | 56 | 57 | 113 | 33.6 | 79.4 | ||
| 109位 | 岩田 伸吾 | 65 | 54 | 119 | 39.6 | 79.4 | ||
| 110位 | 黒木 まこと | 62 | 68 | 130 | 50.4 | 79.6 | 飛賞 | |
| 111位 | 松尾 和則 | 53 | 52 | 105 | 25.2 | 79.8 | ||
| 112位 | 中村 成亨 | 55 | 50 | 105 | 25.2 | 79.8 | ||
| 113位 | 菊池 多紀子 | 57 | 54 | 111 | 31.2 | 79.8 | ||
| 114位 | 玉泉 ナツ子 | 73 | 56 | 129 | 49.2 | 79.8 | ||
| 115位 | 園田 敏雄 | 46 | 58 | 104 | 24.0 | 80.0 | 飛賞 | |
| 116位 | 堂園 トヨ子 | 57 | 59 | 116 | 36.0 | 80.0 | ||
| 117位 | 吉永 晃子 | 58 | 51 | 109 | 28.8 | 80.2 | ||
| 118位 | 堀木 隆 | 63 | 52 | 115 | 34.8 | 80.2 | ||
| 119位 | 髙田 知明 | 51 | 51 | 102 | 21.6 | 80.4 | ||
| 120位 | 米田 幸博 | 48 | 54 | 102 | 21.6 | 80.4 | 飛賞 | |
| 121位 | 山口 良明 | 44 | 51 | 95 | 14.4 | 80.6 | ||
| 122位 | 田畑 耕治 | 58 | 55 | 113 | 32.4 | 80.6 | 1頁 | |
| 123位 | 夏井 満男 | 62 | 56 | 118 | 37.2 | 80.8 | ||
| 124位 | 新留 諭貴 | 52 | 59 | 111 | 30.0 | 81.0 | ||
| 125位 | 志々目 玲子 | 61 | 60 | 121 | 39.6 | 81.4 | 飛賞 | |
| 126位 | 長谷川 清文 | 64 | 56 | 120 | 38.4 | 81.6 | ||
| 127位 | 今村 真美 | 73 | 77 | 150 | 68.4 | 81.6 | ||
| 128位 | 上舞 重昭 | 60 | 53 | 113 | 31.2 | 81.8 | ||
| 129位 | 日高 潤一 | 60 | 55 | 115 | 32.4 | 82.6 | ||
| 130位 | 末吉 裕之 | 52 | 48 | 100 | 16.8 | 83.2 | 飛賞 | |
| 131位 | 布袋 眞一郎 | 56 | 62 | 118 | 34.8 | 83.2 | ||
| 132位 | 福山 拓次 | 72 | 75 | 147 | 63.6 | 83.4 | ||
| 133位 | 中拂 久 | 52 | 55 | 107 | 22.8 | 84.2 | ||
| 134位 | 宮脇 怜矢 | 67 | 61 | 128 | 43.2 | 84.8 | ||
| 135位 | 大久保 公徳 | 62 | 58 | 120 | 34.8 | 85.2 | 飛賞 | |
| 136位 | 上木原 秀徳 | 60 | 60 | 120 | 34.8 | 85.2 | ||
| BB賞 | 岩松 優 | 65 | 53 | 118 | 32.4 | 85.6 | BB賞 | |
| 敢闘賞 | 猿渡 千津子 | 75 | 80 | 155 | 66.0 | 89.0 | BM賞 | |
あさがおコンペ
