| 寒椿コンペ | ||||||
| 2019 年 12 月 23 日 (月) | ||||||
| 順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET |
| 優 勝 | 永瀬 哲男 | 41 | 50 | 91 | 22.80 | 68.2 |
| 準優勝 | 上釜 和人 | 58 | 47 | 105 | 34.80 | 70.2 |
| 3位 | 東垂水 孝志 | 42 | 42 | 84 | 13.20 | 70.8 |
| 4位 | 國生 和義 | 46 | 42 | 88 | 16.80 | 71.2 |
| 5位 | 西園 宗作 | 51 | 55 | 106 | 34.80 | 71.2 |
| 6位 | 八郷 克重 | 47 | 46 | 93 | 21.60 | 71.4 |
| 7位 | 中村 憲史郎 | 39 | 41 | 80 | 8.40 | 71.6 |
| 8位 | 上村 耕治 | 55 | 49 | 104 | 32.40 | 71.6 |
| 9位 | 高取 和豊 | 42 | 37 | 79 | 7.20 | 71.8 |
| 10位 | 上村 真人 | 42 | 43 | 85 | 13.20 | 71.8 |
| 11位 | 里中 すみ子 | 47 | 44 | 91 | 19.20 | 71.8 |
| 12位 | 田野尻 則夫 | 48 | 49 | 97 | 25.20 | 71.8 |
| 13位 | 寺床 京高 | 55 | 54 | 109 | 37.20 | 71.8 |
| 14位 | 藺牟田 圭 | 47 | 43 | 90 | 18.00 | 72.0 |
| 15位 | 福元 勝教 | 53 | 49 | 102 | 30.00 | 72.0 |
| 16位 | 里中 清孝 | 49 | 45 | 94 | 21.60 | 72.4 |
| 17位 | KATHERINE HAO | 40 | 41 | 81 | 8.40 | 72.6 |
| 18位 | 田中 和美 | 46 | 46 | 92 | 19.20 | 72.8 |
| 19位 | 米田 幸博 | 52 | 52 | 104 | 31.20 | 72.8 |
| 20位 | 新田 誠 | 51 | 46 | 97 | 24.00 | 73.0 |
| 21位 | 笹山 茂行 | 47 | 49 | 96 | 22.80 | 73.2 |
| 22位 | 夏井 満男 | 55 | 52 | 107 | 33.60 | 73.4 |
| 23位 | 栄村 義隆 | 51 | 56 | 107 | 33.60 | 73.4 |
| 24位 | 山崎 幸二 | 50 | 49 | 99 | 25.20 | 73.8 |
| 25位 | 小城 登志郎 | 53 | 46 | 99 | 25.20 | 73.8 |
| 26位 | 神園 拓郎 | 48 | 51 | 99 | 25.20 | 73.8 |
| 27位 | 安藤 賢司 | 56 | 49 | 105 | 31.20 | 73.8 |
| 28位 | 古里 辰己 | 46 | 46 | 92 | 18.00 | 74.0 |
| 29位 | 高畠 正人 | 43 | 49 | 92 | 18.00 | 74.0 |
| 30位 | 木村 より子 | 54 | 50 | 104 | 30.00 | 74.0 |
| 31位 | 西原 英邦 | 54 | 50 | 104 | 30.00 | 74.0 |
| 32位 | 青山 隆行 | 53 | 57 | 110 | 36.00 | 74.0 |
| 33位 | 濱薗 久 | 41 | 44 | 85 | 10.80 | 74.2 |
| 34位 | HAO I HSING | 42 | 43 | 85 | 10.80 | 74.2 |
| 35位 | 大西 稔子 | 50 | 41 | 91 | 16.80 | 74.2 |
| 36位 | 宮原 カツ子 | 44 | 47 | 91 | 16.80 | 74.2 |
| 37位 | 池田 次男 | 45 | 46 | 91 | 16.80 | 74.2 |
| 38位 | 福崎 朋子 | 56 | 47 | 103 | 28.80 | 74.2 |
| 39位 | 鍛治屋 哲朗 | 50 | 53 | 103 | 28.80 | 74.2 |
| 40位 | 西原 順子 | 44 | 46 | 90 | 15.60 | 74.4 |
| 41位 | 平野 稔 | 53 | 55 | 108 | 33.60 | 74.4 |
| 42位 | 永仮 正弘 | 66 | 60 | 126 | 51.60 | 74.4 |
| 43位 | 関山 廣巳 | 41 | 42 | 83 | 8.40 | 74.6 |
| 44位 | 鬼塚 マリ子 | 46 | 43 | 89 | 14.40 | 74.6 |
| 45位 | 末吉 広政 | 50 | 51 | 101 | 26.40 | 74.6 |
| 46位 | 永嶺 和子 | 46 | 42 | 88 | 13.20 | 74.8 |
| 47位 | 西田 博明 | 45 | 49 | 94 | 19.20 | 74.8 |
| 48位 | 木佐貫 晃嗣 | 53 | 47 | 100 | 25.20 | 74.8 |
| 49位 | 玉井 重広 | 54 | 52 | 106 | 31.20 | 74.8 |
| 50位 | 青野 秀人 | 52 | 54 | 106 | 31.20 | 74.8 |
| 51位 | 上谷 啓太 | 48 | 45 | 93 | 18.00 | 75.0 |
| 52位 | 鎮守 ヨリ | 47 | 46 | 93 | 18.00 | 75.0 |
| 53位 | 菊永 英昭 | 54 | 51 | 105 | 30.00 | 75.0 |
| 54位 | 町頭 豊一 | 55 | 56 | 111 | 36.00 | 75.0 |
| 55位 | 宮澤 渡 | 46 | 46 | 92 | 16.80 | 75.2 |
| 56位 | 東 貴子 | 47 | 45 | 92 | 16.80 | 75.2 |
| 57位 | 前村 章吾 | 48 | 50 | 98 | 22.80 | 75.2 |
| 58位 | 室屋 美保子 | 52 | 46 | 98 | 22.80 | 75.2 |
| 59位 | 織地 泰三 | 49 | 49 | 98 | 22.80 | 75.2 |
| 60位 | 東條 茂 | 49 | 55 | 104 | 28.80 | 75.2 |
| 61位 | 坂下 智彦 | 50 | 54 | 104 | 28.80 | 75.2 |
| 62位 | 倉内 圭子 | 52 | 58 | 110 | 34.80 | 75.2 |
| 63位 | 宇都 艶子 | 49 | 48 | 97 | 21.60 | 75.4 |
| 64位 | 山崎 信一 | 42 | 48 | 90 | 14.40 | 75.6 |
| 65位 | 中野 孝幸 | 47 | 49 | 96 | 20.40 | 75.6 |
| 66位 | 戸島 孝二 | 50 | 52 | 102 | 26.40 | 75.6 |
| 67位 | 荒田 幸彦 | 51 | 50 | 101 | 25.20 | 75.8 |
| 68位 | 西 千明 | 53 | 60 | 113 | 37.20 | 75.8 |
| 69位 | 上木原 敏己 | 42 | 46 | 88 | 12.00 | 76.0 |
| 70位 | 森 重明 | 47 | 47 | 94 | 18.00 | 76.0 |
| 71位 | 永吉 保 | 47 | 47 | 94 | 18.00 | 76.0 |
| 72位 | 下袴田 良次 | 52 | 48 | 100 | 24.00 | 76.0 |
| 73位 | 折尾 悦子 | 50 | 50 | 100 | 24.00 | 76.0 |
| 74位 | 岩下 眞澄 | 58 | 60 | 118 | 42.00 | 76.0 |
| 75位 | 松元 信子 | 60 | 58 | 118 | 42.00 | 76.0 |
| 76位 | 西 幸一 | 51 | 54 | 105 | 28.80 | 76.2 |
| 77位 | 馬場 大三郎 | 52 | 59 | 111 | 34.80 | 76.2 |
| 78位 | 谷村 昌芳 | 55 | 49 | 104 | 27.60 | 76.4 |
| 79位 | 辰野 久美子 | 49 | 48 | 97 | 20.40 | 76.6 |
| 80位 | 神園 悦子 | 54 | 49 | 103 | 26.40 | 76.6 |
| 81位 | 東 スミ子 | 51 | 52 | 103 | 26.40 | 76.6 |
| 82位 | 中村 栄子 | 49 | 54 | 103 | 26.40 | 76.6 |
| 83位 | 前村 一哉 | 53 | 56 | 109 | 32.40 | 76.6 |
| 84位 | 寺村 静雄 | 44 | 46 | 90 | 13.20 | 76.8 |
| 85位 | 揚村 幸男 | 48 | 48 | 96 | 19.20 | 76.8 |
| 86位 | 宮内 慎哉 | 50 | 52 | 102 | 25.20 | 76.8 |
| 87位 | 大隣 みち代 | 51 | 51 | 102 | 25.20 | 76.8 |
| 88位 | 川村 範子 | 50 | 58 | 108 | 31.20 | 76.8 |
| 89位 | 布袋 眞一郎 | 56 | 52 | 108 | 31.20 | 76.8 |
| 90位 | 小峯 一秋 | 58 | 56 | 114 | 37.20 | 76.8 |
| 91位 | 茅野 幸治 | 64 | 68 | 132 | 55.20 | 76.8 |
| 92位 | 金田 浩孝 | 49 | 46 | 95 | 18.00 | 77.0 |
| 93位 | 福留 幸 | 44 | 51 | 95 | 18.00 | 77.0 |
| 94位 | 揚野 貴志 | 51 | 50 | 101 | 24.00 | 77.0 |
| 95位 | 大久 ちづる | 51 | 50 | 101 | 24.00 | 77.0 |
| 96位 | 里中 義和 | 56 | 51 | 107 | 30.00 | 77.0 |
| 97位 | 堀之内 健次 | 53 | 54 | 107 | 30.00 | 77.0 |
| 98位 | 東 蔦夫 | 57 | 56 | 113 | 36.00 | 77.0 |
| 99位 | 深田 安秋 | 65 | 66 | 131 | 54.00 | 77.0 |
| 100位 | 井手 久成 | 49 | 45 | 94 | 16.80 | 77.2 |
| 101位 | 上野 清 | 49 | 51 | 100 | 22.80 | 77.2 |
| 102位 | 江口 武洋 | 52 | 48 | 100 | 22.80 | 77.2 |
| 103位 | 川畑 行義 | 56 | 50 | 106 | 28.80 | 77.2 |
| 104位 | 玉泉 ナツ子 | 60 | 58 | 118 | 40.80 | 77.2 |
| 105位 | 丸峯 弘徳 | 57 | 67 | 124 | 46.80 | 77.2 |
| 106位 | 鮫島 赫子 | 55 | 69 | 124 | 46.80 | 77.2 |
| 107位 | 中野 政道 | 53 | 52 | 105 | 27.60 | 77.4 |
| 108位 | 中禮 りえ子 | 53 | 52 | 105 | 27.60 | 77.4 |
| 109位 | 米玉利 了 | 53 | 52 | 105 | 27.60 | 77.4 |
| 110位 | 黒瀬 幹恵 | 53 | 51 | 104 | 26.40 | 77.6 |
| 111位 | 霜出 勘平 | 52 | 58 | 110 | 32.40 | 77.6 |
| 112位 | 中村 妙子 | 48 | 49 | 97 | 19.20 | 77.8 |
| 113位 | 平田 明 | 49 | 54 | 103 | 25.20 | 77.8 |
| 114位 | 大園 悦子 | 58 | 57 | 115 | 37.20 | 77.8 |
| 115位 | 川元 孝一 | 45 | 51 | 96 | 18.00 | 78.0 |
| 116位 | 立石 亨 | 47 | 49 | 96 | 18.00 | 78.0 |
| 117位 | 是枝 俊郎 | 49 | 47 | 96 | 18.00 | 78.0 |
| 118位 | 川元 浩克 | 54 | 48 | 102 | 24.00 | 78.0 |
| 119位 | 田代 耕三 | 54 | 53 | 107 | 28.80 | 78.2 |
| 120位 | 村永 健一 | 54 | 59 | 113 | 34.80 | 78.2 |
| 121位 | 鶴留 洋海 | 50 | 44 | 94 | 15.60 | 78.4 |
| 122位 | 久保 福枝 | 52 | 48 | 100 | 21.60 | 78.4 |
| 123位 | 西園 信幸 | 58 | 53 | 111 | 32.40 | 78.6 |
| 124位 | 西之原 正久 | 50 | 48 | 98 | 19.20 | 78.8 |
| 125位 | 永崎 一彦 | 53 | 51 | 104 | 25.20 | 78.8 |
| 126位 | 鎮守 明教 | 50 | 47 | 97 | 18.00 | 79.0 |
| 127位 | 大野 由紀子 | 57 | 51 | 108 | 28.80 | 79.2 |
| 128位 | 橋口 和信 | 53 | 55 | 108 | 28.80 | 79.2 |
| 129位 | 東 洋志 | 62 | 64 | 126 | 46.80 | 79.2 |
| 130位 | 坂上 信一 | 50 | 51 | 101 | 21.60 | 79.4 |
| 131位 | 脇田 直人 | 60 | 59 | 119 | 39.60 | 79.4 |
| 132位 | 福迫 三喜 | 49 | 45 | 94 | 14.40 | 79.6 |
| 133位 | 藤田 尚子 | 57 | 49 | 106 | 26.40 | 79.6 |
| 134位 | 前村 松男 | 61 | 57 | 118 | 38.40 | 79.6 |
| 135位 | 四元 満 | 55 | 63 | 118 | 38.40 | 79.6 |
| 136位 | 坂口 康之 | 61 | 57 | 118 | 38.40 | 79.6 |
| 137位 | 白澤 耀 | 62 | 62 | 124 | 44.40 | 79.6 |
| 138位 | 戸石川 巌 | 53 | 58 | 111 | 31.20 | 79.8 |
| 139位 | 永吉 龍矢 | 58 | 53 | 111 | 31.20 | 79.8 |
| 140位 | 福崎 茂樹 | 42 | 44 | 86 | 6.00 | 80.0 |
| 141位 | 野頭 浩明 | 59 | 57 | 116 | 36.00 | 80.0 |
| 142位 | 小園 弘之 | 58 | 57 | 115 | 34.80 | 80.2 |
| 143位 | 横尾 友亮 | 53 | 55 | 108 | 27.60 | 80.4 |
| 144位 | 村永 正明 | 54 | 59 | 113 | 32.40 | 80.6 |
| 145位 | 土屋 孝太 | 54 | 51 | 105 | 24.00 | 81.0 |
| 146位 | 鶴田 クサ子 | 59 | 58 | 117 | 36.00 | 81.0 |
| 147位 | 坂上 望 | 69 | 66 | 135 | 54.00 | 81.0 |
| 148位 | 都戸川 昴 | 64 | 71 | 135 | 54.00 | 81.0 |
| 149位 | 上川 諒悟 | 71 | 70 | 141 | 60.00 | 81.0 |
| 150位 | 大野 高志 | 57 | 53 | 110 | 28.80 | 81.2 |
| 151位 | 松永 康弘 | 58 | 76 | 134 | 52.80 | 81.2 |
| 152位 | 中村 義輝 | 63 | 56 | 119 | 37.20 | 81.8 |
| 153位 | 大隣 健二 | 52 | 48 | 100 | 18.00 | 82.0 |
| 154位 | 安藤 勉 | 66 | 65 | 131 | 48.00 | 83.0 |
| 155位 | 高木 久子 | 59 | 59 | 118 | 34.80 | 83.2 |
| 156位 | 木村 真樹男 | 53 | 51 | 104 | 20.40 | 83.6 |
| 157位 | 外薗 雄大 | 57 | 53 | 110 | 26.40 | 83.6 |
| 158位 | 志々目 玲子 | 57 | 57 | 114 | 30.00 | 84.0 |
| 159位 | 加治 昭一 | 73 | 65 | 138 | 54.00 | 84.0 |
| 160位 | 永吉 優一 | 70 | 72 | 142 | 57.60 | 84.4 |
| 161位 | 永池 勇士郎 | 64 | 67 | 131 | 45.60 | 85.4 |
| 162位 | 赤塚 聡 | 65 | 62 | 127 | 40.80 | 86.2 |
| 163位 | 鮫島 信行 | 60 | 73 | 133 | 45.60 | 87.4 |
| BB賞 | 日高 聖 | 73 | 79 | 152 | 63.60 | 88.4 |
| 敢闘賞 | 植木 恭平 | 87 | 89 | 176 | 85.20 | 90.8 |
寒椿コンペ
