| 2019年11月10日(日) | ||||||
| 全日本空輸杯 A組 【晴】 | ||||||
| 順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET | 
| 優 勝 | 松下 紀久雄 | 43 | 38 | 81 | 12.8 | 68.2 | 
| 準優勝 | 益崎 惠文 | 43 | 42 | 85 | 15.7 | 69.3 | 
| 3位 | 村方 盛夫 | 41 | 43 | 84 | 13.8 | 70.2 | 
| 4位 | 遠矢 幸博 | 38 | 46 | 84 | 11.2 | 72.8 | 
| 5位 | 前田 學 | 47 | 41 | 88 | 14.8 | 73.2 | 
| 6位 | 中原 耕司 | 43 | 42 | 85 | 11.6 | 73.4 | 
| 7位 | 藤田 正文 | 45 | 45 | 90 | 13.8 | 76.2 | 
| 8位 | 長谷 達雄 | 41 | 43 | 84 | 7.2 | 76.8 | 
| 9位 | 杉山 秀樹 | 45 | 40 | 85 | 8.2 | 76.8 | 
| 10位 | 米良 修二 | 44 | 46 | 90 | 13.0 | 77.0 | 
| 11位 | 西園 尚宏 | 46 | 46 | 92 | 14.2 | 77.8 | 
| 12位 | 大牟禮 睦 | 46 | 44 | 90 | 11.4 | 78.6 | 
| 13位 | 梛木 豊 | 46 | 42 | 88 | 7.5 | 80.5 | 
| 14位 | 青木 伸一 | 46 | 47 | 93 | 11.3 | 81.7 | 
| 15位 | 小吉 洋文 | 44 | 48 | 92 | 10.0 | 82.0 | 
| 16位 | 橋口 一英 | 52 | 44 | 96 | 13.8 | 82.2 | 
| 全日本空輸杯 B組 【晴】 | ||||||
| 順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET | 
| 優 勝 | 上原 孝一郎 | 42 | 48 | 90 | 26.3 | 63.7 | 
| 準優勝 | 川井田 浩 | 47 | 49 | 96 | 25.7 | 70.3 | 
| 3位 | 川原 徹郎 | 45 | 49 | 94 | 21.5 | 72.5 | 
| 4位 | 立石 一則 | 52 | 49 | 101 | 28.0 | 73.0 | 
| 5位 | 新福 道憲 | 50 | 54 | 104 | 30.0 | 74.0 | 
| 6位 | 永山 武彦 | 49 | 51 | 100 | 25.0 | 75.0 | 
| 7位 | 山口 悟 | 47 | 51 | 98 | 22.7 | 75.3 | 
| 8位 | 大迫 章生 | 51 | 45 | 96 | 17.9 | 78.1 | 
| 9位 | 浜田 長輝 | 54 | 51 | 105 | 22.4 | 82.6 | 
| 10位 | 牛浜 謙吾 | 60 | 50 | 110 | 27.1 | 82.9 | 
| 11位 | 永瀬 悟 | 59 | 53 | 112 | 27.8 | 84.2 | 
| 12位 | 谷口 清隆 | 56 | 50 | 106 | 21.7 | 84.3 | 
| 13位 | 浜田 良子 | 53 | 52 | 105 | 19.6 | 85.4 | 
全日本空輸杯
		