理事長杯 決勝 | ||||||
順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET |
優 勝 | 福里 朋洋 | 38 | 42 | 80 | 13.0 | 67.0 |
準優勝 | 上之 慎一郎 | 41 | 40 | 81 | 11.7 | 69.3 |
3位 | 杉山 秀樹 | 40 | 39 | 79 | 9.2 | 69.8 |
4位 | 中野 善銀 | 44 | 39 | 83 | 11.6 | 71.4 |
5位 | 川野 操 | 41 | 41 | 82 | 9.7 | 72.3 |
6位 | 中村 浩幸 | 37 | 42 | 79 | 6.5 | 72.5 |
7位 | 藤田 正文 | 48 | 40 | 88 | 15.1 | 72.9 |
8位 | 宇根 文穂 | 47 | 47 | 94 | 20.9 | 73.1 |
9位 | 青木 伸一 | 46 | 39 | 85 | 11.4 | 73.6 |
10位 | 長谷 達雄 | 43 | 39 | 82 | 7.2 | 74.8 |
11位 | 梛木 豊 | 42 | 42 | 84 | 8.8 | 75.2 |
12位 | 草野 浩一 | 47 | 43 | 90 | 14.6 | 75.4 |
13位 | 満留 和明 | 44 | 45 | 89 | 13.4 | 75.6 |
14位 | 中原 耕司 | 44 | 44 | 88 | 12.3 | 75.7 |
15位 | 冨田 英雄 | 46 | 42 | 88 | 10.0 | 78.0 |
16位 | 浜田 長輝 | 52 | 49 | 101 | 20.9 | 80.1 |
17位 | 吉武 視 | 50 | 54 | 104 | 20.9 | 83.1 |
18位 | 元山 逸郎 | 51 | 50 | 101 | 15.9 | 85.1 |
19位 | 山口 悟 | 49 | 58 | 107 | 20.9 | 86.1 |
20位 | 上原 孝一郎 | 57 | 53 | 110 | 20.9 | 89.1 |
21位 | 植村 正伸 | 59 | 50 | 109 | 18.0 | 91.0 |
理事長杯
