2019年度知覧カントリークラブ クラブ選手権予選 | |||||||||
クラブ選手権 | 順位 | 選手名 | 第1ラウンド | 第2ラウンド | 1日目合計 | ||||
アウト | イン | トータル | アウト | イン | トータル | ||||
1位 | 中村 浩幸 | 42 | 42 | 84 | 41 | 40 | 81 | 165 | |
2位 | 市山 陽介 | 42 | 41 | 83 | 41 | 49 | 90 | 173 | |
3位 | 杉山 秀樹 | 44 | 52 | 96 | 42 | 41 | 83 | 179 | |
4位 | 福里 朋洋 | 44 | 46 | 90 | 48 | 46 | 94 | 184 | |
5位 | 長谷 達雄 | 48 | 45 | 93 | 47 | 46 | 93 | 186 | |
6位 | 藤田 正文 | 45 | 47 | 92 | 50 | 47 | 97 | 189 | |
7位 | 上之 慎一郎 | 50 | 47 | 97 | 43 | 50 | 93 | 190 | |
8位 | 満留 和明 | 45 | 54 | 99 | 54 | 46 | 100 | 199 | |
9位 | 櫻井 和哉 | 51 | 54 | 105 | 66 | 51 | 117 | 222 | |
シニア選手権の部 | 順位 | 選手名 | 第1ラウンド | ||||||
アウト | イン | アウト | トータル | ||||||
1位 | 大牟禮 睦 | 42 | 41 | 43 | 126 | ||||
2位 | 有馬 博隆 | 43 | 40 | 44 | 127 | ||||
3位 | 梛木 豊 | 44 | 43 | 41 | 128 | ||||
4位 | 中原 耕司 | 43 | 45 | 44 | 132 | ||||
5位 | 中野 善銀 | 46 | 40 | 47 | 133 | ||||
6位 | 植村 正伸 | 47 | 48 | 47 | 142 | ||||
グランドシニア選手権の部 | 順位 | 選手名 | 第1ラウンド | ||||||
アウト | イン | トータル | |||||||
1位 | 松下 紀久雄 | 44 | 38 | 82 | |||||
2位 | 松田 兼武 | 45 | 43 | 88 | |||||
3位 | 米良 修二 | 44 | 46 | 90 | |||||
4位 | 平田 宗興 | 48 | 43 | 91 | |||||
5位 | 橋口 一英 | 43 | 48 | 91 | |||||
6位 | 益崎 惠文 | 46 | 46 | 92 | |||||
7位 | 川井田 浩 | 47 | 48 | 95 | |||||
8位 | 吉武 怛視 | 48 | 48 | 96 | |||||
9位 | 浜田 長輝 | 47 | 51 | 98 | |||||
10位 | 山口 悟 | 54 | 48 | 102 | |||||
11位 | 宇根 文穂 | 54 | 48 | 102 | |||||
山本 良樹 |