トヨタレンタリース杯 A組 【晴】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 年 7 月 29 日 (日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET | ||||||||||||||||||||||||||||||
優 勝 | 米良 修二 | 42 | 42 | 84 | 15.7 | 68.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 田畑 裕三 | 43 | 40 | 83 | 12.2 | 70.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 市山 陽介 | 37 | 41 | 78 | 7.0 | 71.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | 青木 伸一 | 43 | 43 | 86 | 14.8 | 71.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | 杉山 秀樹 | 40 | 44 | 84 | 12.7 | 71.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | 遠矢 幸博 | 45 | 42 | 87 | 12.6 | 74.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | 長谷 達雄 | 44 | 41 | 85 | 10.2 | 74.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | 小吉 洋文 | 45 | 43 | 88 | 13.1 | 74.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | 藤田 正文 | 45 | 44 | 89 | 14.0 | 75.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | 大西 儀朋 | 40 | 42 | 82 | 6.7 | 75.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11位 | 古本 洋一 | 52 | 41 | 93 | 14.8 | 78.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12位 | 櫻井 和哉 | 45 | 49 | 94 | 14.4 | 79.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタレンタリース杯 B組 【晴】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS | H D | NET | ||||||||||||||||||||||||||||||
優 勝 | 植村 正伸 | 48 | 40 | 88 | 24.2 | 63.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 中原 耕司 | 42 | 42 | 84 | 16.5 | 67.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 大園 克己 | 44 | 41 | 85 | 17.5 | 67.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | 山本 良樹 | 43 | 43 | 86 | 16.7 | 69.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | 水溜 泰 | 48 | 47 | 95 | 24.9 | 70.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | 宇根 文穂 | 44 | 48 | 92 | 20.9 | 71.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | 浜田 長輝 | 50 | 46 | 96 | 24.6 | 71.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | 瀬川 満明 | 46 | 42 | 88 | 16.4 | 71.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | 益崎 惠文 | 46 | 43 | 89 | 17.1 | 71.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | 山口 悟 | 49 | 47 | 96 | 23.4 | 72.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11位 | 川井田 浩 | 51 | 46 | 97 | 23.6 | 73.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12位 | 満留 和明 | 45 | 45 | 90 | 16.4 | 73.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13位 | 橋口 一英 | 41 | 51 | 92 | 17.3 | 74.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14位 | 松下 紀久雄 | 47 | 47 | 94 | 18.3 | 75.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15位 | 久保 和泉 | 52 | 51 | 103 | 27.0 | 76.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16位 | 立石 一則 | 51 | 49 | 100 | 23.7 | 76.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17位 | 永山 武彦 | 49 | 54 | 103 | 25.0 | 78.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18位 | 三宅 智 | 51 | 53 | 104 | 25.6 | 78.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19位 | 松浦 芳輝 | 54 | 53 | 107 | 27.7 | 79.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20位 | 新福 道憲 | 52 | 55 | 107 | 26.1 | 80.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21位 | 大迫 章生 | 49 | 53 | 102 | 19.8 | 82.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22位 | 新福 ヒサ子 | 58 | 59 | 117 | 30.0 | 87.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23位 | 江口 正純 | 61 | 57 | 118 | 27.8 | 90.2 |
トヨタレンタリース杯
