セイカ食品杯 A組 【晴】 | 2018/07/22 (日) 15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 年 7 月 22 日 (日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優 勝 | 小吉 洋文 | 40 | 41 | 81 | 13.1 | 67.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 米良 修二 | 41 | 46 | 87 | 15.7 | 71.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 長谷 達雄 | 43 | 39 | 82 | 10.2 | 71.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | 上之 慎一郎 | 45 | 42 | 87 | 14.2 | 72.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | 青木 伸一 | 45 | 44 | 89 | 14.8 | 74.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | 今給黎 明尊 | 41 | 41 | 82 | 6.4 | 75.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | 杉山 秀樹 | 46 | 44 | 90 | 12.7 | 77.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | 前田 學 | 44 | 50 | 94 | 15.7 | 78.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セイカ食品杯 B組 【晴】 | 2018/07/22 (日) 15:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優 勝 | 谷口 清隆 | 47 | 42 | 89 | 26.9 | 62.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 大園 克己 | 44 | 41 | 85 | 17.5 | 67.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 植村 正伸 | 47 | 46 | 93 | 24.2 | 68.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | 益崎 惠文 | 44 | 43 | 87 | 17.1 | 69.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | 上原 孝一郎 | 49 | 43 | 92 | 20.8 | 71.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | 立石 一則 | 47 | 48 | 95 | 23.7 | 71.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | 大迫 章生 | 47 | 47 | 94 | 19.8 | 74.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | 川原 徹郎 | 44 | 49 | 93 | 18.5 | 74.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | 永山 武彦 | 52 | 48 | 100 | 25.0 | 75.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | 浜田 長輝 | 49 | 51 | 100 | 24.6 | 75.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11位 | 新福 道憲 | 52 | 52 | 104 | 26.1 | 77.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12位 | 満留 和明 | 48 | 47 | 95 | 16.4 | 78.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13位 | 新福 ヒサ子 | 56 | 56 | 112 | 30.0 | 82.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14位 | 川井田 浩 | 62 | 52 | 114 | 23.6 | 90.4 |
セイカ食品杯
