コカ・コーラ杯 A組 【晴】 | 2018/07/16 (月) 17:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 年 7 月 16 日 (月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優 勝 | 木迫 寛 | 45 | 38 | 83 | 15.2 | 67.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 杉山 秀樹 | 41 | 42 | 83 | 12.7 | 70.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 上之 慎一郎 | 46 | 42 | 88 | 14.2 | 73.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | 前田 學 | 46 | 45 | 91 | 15.7 | 75.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | 上田平 智 | 49 | 42 | 91 | 14.6 | 76.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | 今村 次典 | 44 | 48 | 92 | 13.2 | 78.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | 櫻井 和哉 | 41 | 58 | 99 | 14.4 | 84.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コカ・コーラ杯 B組 【晴】 | 2018/07/16 (月) 17:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優 勝 | 益崎 惠文 | 41 | 48 | 89 | 17.1 | 71.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 大迫 章生 | 46 | 48 | 94 | 19.8 | 74.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 平田 宗興 | 50 | 48 | 98 | 19.4 | 78.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | 大園 克己 | 49 | 48 | 97 | 17.5 | 79.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | 浜田 長輝 | 57 | 48 | 105 | 24.6 | 80.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | 浜田 良子 | 57 | 50 | 107 | 23.2 | 83.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | 新福 道憲 | 55 | 59 | 114 | 26.1 | 87.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | 新福 ヒサ子 | 58 | 60 | 118 | 32.4 | 88.0 |
コカ・コーラ杯
