県民体育大会南薩地区選手選考会70歳以上の部 | ||||
順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS |
優 勝 | 川野 操 | 36 | 37 | 73 |
準優勝 | 鶴田 勝義 | 38 | 40 | 78 |
3位 | 小田 克郎 | 41 | 38 | 79 |
4位 | 丸山 征之 | 44 | 39 | 83 |
5位 | 大小田 広美 | 40 | 45 | 85 |
6位 | 迫 準一 | 43 | 43 | 86 |
7位 | 栫 文夫 | 43 | 43 | 86 |
8位 | 楠元 貞幸 | 47 | 40 | 87 |
9位 | 河野 定俊 | 43 | 46 | 89 |
10位 | 馬場 文雄 | 42 | 47 | 89 |
11位 | 花園 秀治 | 48 | 45 | 93 |
12位 | 古賀 進 | 47 | 49 | 96 |
13位 | 畠中 清文 | 47 | 51 | 98 |
県民体育大会南薩地区選手選考会60歳以上の部 | ||||
順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS |
優 勝 | 上木原 敏己 | 38 | 39 | 77 |
準優勝 | 松下 誠 | 40 | 38 | 78 |
3位 | 有馬 博隆 | 40 | 39 | 79 |
4位 | 新町 修 | 38 | 42 | 80 |
5位 | 松元 利昭 | 43 | 41 | 84 |
6位 | 関山 廣巳 | 43 | 41 | 84 |
7位 | 中野 智則 | 39 | 45 | 84 |
8位 | 上林山 勉 | 42 | 43 | 85 |
9位 | 山下 逸美 | 44 | 42 | 86 |
10位 | 中釜 重治 | 43 | 43 | 86 |
11位 | 溝口 信弘 | 41 | 45 | 86 |
12位 | 濱崎 博海 | 46 | 41 | 87 |
13位 | 沢津橋 鉄盛 | 46 | 41 | 87 |
14位 | 折尾 清幸 | 45 | 42 | 87 |
15位 | 竹之内 浩二 | 45 | 42 | 87 |
16位 | 小村 牧雄 | 44 | 43 | 87 |
17位 | 佐々木 俊治 | 43 | 44 | 87 |
18位 | 上吹越 藤夫 | 44 | 44 | 88 |
19位 | 今村 量則 | 44 | 44 | 88 |
20位 | 本田 正 | 44 | 46 | 90 |
21位 | 溝口 恭幸 | 48 | 43 | 91 |
22位 | 西 修 | 45 | 46 | 91 |
23位 | 立石 亨 | 41 | 50 | 91 |
24位 | 西迫 義文 | 45 | 47 | 92 |
25位 | 田尻 美好 | 45 | 48 | 93 |
26位 | 上釜 孝之 | 47 | 47 | 94 |
27位 | 折尾 三雄 | 43 | 52 | 95 |
28位 | 小櫻 志一 | 51 | 45 | 96 |
29位 | 山下 淳一 | 46 | 50 | 96 |
30位 | 浮辺 三知男 | 51 | 59 | 110 |
県民体育大会南薩地区選手選考会60歳未満の部 | ||||
順位 | 競技者名 | OUT | I N | GRS |
優 勝 | 上浦 一朝 | 36 | 34 | 70 |
準優勝 | 赤﨑 貴文 | 39 | 39 | 78 |
3位 | 松村 康博 | 43 | 36 | 79 |
4位 | 永倉 勇一 | 40 | 39 | 79 |
5位 | 鶴田 健一 | 40 | 40 | 80 |
6位 | 馬籠 淳道 | 43 | 38 | 81 |
7位 | 堂原 直行 | 37 | 44 | 81 |
8位 | 堀之内 勝 | 42 | 40 | 82 |
9位 | 水迫 栄治 | 39 | 43 | 82 |
10位 | 折田 正光 | 44 | 39 | 83 |
11位 | 鶴田 浩文 | 42 | 41 | 83 |
12位 | 前田 勇樹 | 42 | 41 | 83 |
13位 | 松村 仁章 | 40 | 43 | 83 |
14位 | 東垂水 幸平 | 45 | 40 | 85 |
15位 | 中村 勇治朗 | 46 | 40 | 86 |
16位 | 吉本 福利 | 46 | 40 | 86 |
17位 | 柳村 浩二 | 43 | 43 | 86 |
18位 | 塗木 桂一郎 | 41 | 45 | 86 |
19位 | 坂上 浩二 | 46 | 41 | 87 |
20位 | 黒瀬 淳 | 45 | 43 | 88 |
21位 | 中村 真丈 | 44 | 44 | 88 |
22位 | 山元 浩一郎 | 49 | 40 | 89 |
23位 | 福崎 茂樹 | 45 | 44 | 89 |
24位 | 内田 真太郎 | 44 | 45 | 89 |
24位 | 福永 明 | 44 | 45 | 89 |
26位 | 室屋 亮平 | 47 | 43 | 90 |
27位 | 下園 宗寛 | 46 | 44 | 90 |
28位 | 山脇 孝之 | 45 | 45 | 90 |
29位 | 瀬戸 辰徳 | 45 | 45 | 90 |
30位 | 川畑 勇作 | 46 | 45 | 91 |
31位 | 長崎 大貴 | 46 | 45 | 91 |
32位 | 郡山 大輔 | 42 | 49 | 91 |
33位 | 堤 義明 | 46 | 46 | 92 |
34位 | 川留 健二 | 45 | 47 | 92 |
35位 | 新田 健二 | 54 | 42 | 96 |
36位 | 橋之口 真太郎 | 51 | 45 | 96 |
37位 | 清永 雄一郎 | 47 | 49 | 96 |
38位 | 浦本 健太 | 53 | 44 | 97 |
39位 | 真茅 将汰 | 49 | 48 | 97 |
40位 | 清木場 正一 | 49 | 48 | 97 |
41位 | 野元 裕介 | 45 | 52 | 97 |
42位 | 石原 知弥 | 52 | 46 | 98 |
43位 | 真茅 光男 | 48 | 50 | 98 |
44位 | 前園 博之 | 52 | 47 | 99 |
45位 | 田畑 秀文 | 52 | 47 | 99 |
46位 | 前田 弘司 | 50 | 49 | 99 |
47位 | 井上 祐信 | 45 | 55 | 100 |
48位 | 川野 賢治 | 51 | 51 | 102 |
49位 | 笹平 一哉 | 51 | 52 | 103 |
50位 | 豊川 茂巳 | 55 | 51 | 106 |
51位 | 徳永 和彦 | 55 | 51 | 106 |
52位 | 岩下 千幸 | 53 | 54 | 107 |
53位 | 宮内 雅史 | 55 | 53 | 108 |
54位 | 入来 栄志 | 51 | 63 | 114 |
55位 | 金田 浩孝 | 60 | 55 | 115 |
第72回 県民体育大会南薩地区選手選考会
