お知らせコンペ結果

11月フラワーコンペ

11月ラワーコンペ
順位 氏  名 OUT I N GRS H  D NET 備考
優勝 立石 亨 40 42 82 9.6 72.4 入賞
準優 里中 すみ子 52 46 98 25.2 72.8 入賞
3 森園 成男 42 42 84 10.8 73.2 入賞
4 下山 直美 43 47 90 16.8 73.2 入賞
5 尾辻 勝郎 44 51 95 21.6 73.4 入賞
6 鹿倉 徹 44 44 88 14.4 73.6
7 伊瀬知 宣博 46 48 94 20.4 73.6
8 辰野 久美子 43 44 87 13.2 73.8
9 後田 耕弘 53 52 105 31.2 73.8
10 大江 幸二 40 46 86 12.0 74.0 飛賞
11 楠元 紀郎 45 47 92 18.0 74.0
12 中間 龍子 48 43 91 16.8 74.2
13 永吉 保 47 44 91 16.8 74.2
14 鬼塚 マリ子 43 48 91 16.8 74.2
15 地頭薗 勉 46 51 97 22.8 74.2 飛賞
16 野田 博久 39 39 78 3.6 74.4
17 布袋 眞一郎 43 41 84 9.6 74.4
18 川上 睦男 47 43 90 15.6 74.4
19 園田 敏雄 47 43 90 15.6 74.4
20 田野尻 則夫 48 48 96 21.6 74.4 飛賞
21 小城 登志郎 53 49 102 27.6 74.4
22 川崎 章 41 42 83 8.4 74.6
23 河野 良藏 45 44 89 14.4 74.6
24 田中 純洋 42 47 89 14.4 74.6
25 里中 清孝 46 49 95 20.4 74.6 飛賞
26 福島 久人 50 51 101 26.4 74.6
27 山崎 信一 44 44 88 13.2 74.8
28 森 康子 43 45 88 13.2 74.8
29 南谷 積 49 45 94 19.2 74.8
30 佐々木 隆一郎 48 46 94 19.2 74.8 飛賞
31 西 亮輔 46 48 94 19.2 74.8
32 折尾 悦子 50 43 93 18.0 75.0
33 馬場 大三郎 50 49 99 24.0 75.0
34 久保 喜久雄 46 40 86 10.8 75.2
35 始田 満 40 46 86 10.8 75.2 飛賞
36 國生 和義 46 46 92 16.8 75.2
37 川添 正和 46 46 92 16.8 75.2
38 松尾 勝也 44 48 92 16.8 75.2
39 上釜 孝行 47 45 92 16.8 75.2
40 川田 賢一郎 50 47 97 21.6 75.4 飛賞
41 福園 哲 41 37 78 2.4 75.6
42 青野 秀人 49 47 96 20.4 75.6
43 安﨑 陽子 48 48 96 20.4 75.6
44 里中 義和 49 47 96 20.4 75.6
45 川村 範子 43 53 96 20.4 75.6 飛賞
46 吉井 真利子 53 49 102 26.4 75.6
47 上村 真人 41 42 83 7.2 75.8
48 本 光広 47 42 89 13.2 75.8
49 上釜 和人 48 47 95 19.2 75.8
50 田之上 幸弘 55 46 101 25.2 75.8 飛賞
51 神園 拓郎 43 45 88 12.0 76.0
52 大田 和俊 44 44 88 12.0 76.0
53 濱薗 久 46 48 94 18.0 76.0
54 住吉 洋子 44 50 94 18.0 76.0
55 米田 幸博 47 47 94 18.0 76.0 飛賞
56 松田 博 47 53 100 24.0 76.0
57 平山 俊一郎 50 56 106 30.0 76.0
58 藤崎 直裕 55 51 106 30.0 76.0
59 上木原 敏己 47 46 93 16.8 76.2
60 園田 勉 43 43 86 9.6 76.4 飛賞
61 江口 武洋 44 42 86 9.6 76.4
62 西原 順子 42 44 86 9.6 76.4
63 小堀 耕政 46 46 92 15.6 76.4
64 吉永 純一 44 48 92 15.6 76.4
65 田代 親夫 50 48 98 21.6 76.4 飛賞
66 奈須 徹 44 41 85 8.4 76.6
67 佐藤 都 46 45 91 14.4 76.6
68 田之上 克則 45 46 91 14.4 76.6
69 上釜 孝之 47 50 97 20.4 76.6
70 夏越 勉 50 47 97 20.4 76.6 飛賞
71 古里 信次郎 50 53 103 26.4 76.6
72 大迫 学 53 50 103 26.4 76.6
73 大久保 公徳 54 61 115 38.4 76.6
74 中拂 公平 50 46 96 19.2 76.8
75 村岡 学 49 47 96 19.2 76.8 飛賞
76 小櫻 志一 47 49 96 19.2 76.8
77 井上 重光 48 54 102 25.2 76.8
78 河野 千鶴 53 49 102 25.2 76.8
79 山崎 幸二 56 52 108 31.2 76.8
80 吉永 瞬 43 40 83 6.0 77.0 飛賞
81 倉内 憲次 49 46 95 18.0 77.0
82 牧 胤章 45 50 95 18.0 77.0
83 宮下 豊 51 44 95 18.0 77.0
84 堂脇 憲治 44 51 95 18.0 77.0
85 福留 幸 49 46 95 18.0 77.0 飛賞
86 有嶋 正勝 42 46 88 10.8 77.2
87 栄村 義隆 46 48 94 16.8 77.2
88 堀木 隆 50 44 94 16.8 77.2
89 大隣 健二 46 48 94 16.8 77.2
90 松薗 眞一 44 50 94 16.8 77.2 飛賞
91 長谷川 清文 55 57 112 34.8 77.2
92 玉泉 ナツ子 53 58 111 33.6 77.4
93 若松 和彦 44 48 92 14.4 77.6
94 田之上 正幸 49 49 98 20.4 77.6
95 宮田 タマ子 50 54 104 26.4 77.6 飛賞
96 下川 昇 44 47 91 13.2 77.8
97 馬場 幸一郎 48 49 97 19.2 77.8
98 石神 悦子 47 50 97 19.2 77.8
99 前田 ゆみ子 45 45 90 12.0 78.0
100 市山 富也 47 49 96 18.0 78.0 飛賞
101 黒瀬 幹恵 47 49 96 18.0 78.0
102 小園 光義 50 58 108 30.0 78.0
103 木村 より子 57 57 114 36.0 78.0
104 坂口 眞弓 47 48 95 16.8 78.2
105 吉留 勇蔵 53 48 101 22.8 78.2 飛賞
106 鶴留 洋海 51 50 101 22.8 78.2
107 橋口 和信 51 50 101 22.8 78.2
108 西元 志農夫 48 53 101 22.8 78.2
109 中禮 りえ子 48 53 101 22.8 78.2
110 村田 務 50 57 107 28.8 78.2 飛賞
111 山下 博文 55 58 113 34.8 78.2
112 揚村 幸男 49 45 94 15.6 78.4
113 吉留 恒男 44 50 94 15.6 78.4
114 柳 和朗 47 47 94 15.6 78.4
115 上舞 重昭 45 55 100 21.6 78.4 飛賞
116 廣森 博昭 56 56 112 33.6 78.4
117 古城 広美 45 48 93 14.4 78.6
118 齊藤 晃 50 61 111 32.4 78.6
119 平野 稔 56 55 111 32.4 78.6
120 新留 良次 53 58 111 32.4 78.6 飛賞
121 室屋 誠 54 57 111 32.4 78.6
122 寺村 静雄 47 45 92 13.2 78.8
123 藤原 誠 48 44 92 13.2 78.8
124 吉永 晃子 49 49 98 19.2 78.8
125 水谷 美果 50 48 98 19.2 78.8 飛賞
126 盛山 和彦 51 53 104 25.2 78.8
127 下釣 幸男 51 53 104 25.2 78.8
128 中禮 正和 48 49 97 18.0 79.0
129 本坊 信幸 51 46 97 18.0 79.0
130 若松 澄子 63 52 115 36.0 79.0 飛賞
131 片桐 洋子 48 48 96 16.8 79.2
132 花田 徹郎 43 53 96 16.8 79.2
133 松久保 正和 51 51 102 22.8 79.2
134 西園 信幸 50 52 102 22.8 79.2
135 田畑 耕治 57 51 108 28.8 79.2 飛賞
136 新屋敷 幸隆 58 56 114 34.8 79.2
137 松元 信子 55 58 113 33.6 79.4
138 神園 悦子 55 51 106 26.4 79.6
139 三輪 真由美 57 49 106 26.4 79.6
140 村岡 義人 50 56 106 26.4 79.6 飛賞
141 木村 真樹男 55 57 112 32.4 79.6
142 佐々木 俊治 46 47 93 13.2 79.8
143 奥 テル子 52 47 99 19.2 79.8
144 前田 幸喜 50 55 105 25.2 79.8
145 吉原 悟 59 58 117 37.2 79.8 飛賞
146 松下 幸平 47 45 92 12.0 80.0
147 大久 ちづる 50 48 98 18.0 80.0
148 緒方 幸生 48 50 98 18.0 80.0
149 豊留 洋一 61 55 116 36.0 80.0
150 中條 力 46 51 97 16.8 80.2 飛賞
151 木村 啓二 49 54 103 22.8 80.2
152 宮路 慎一 51 58 109 28.8 80.2
153 福﨑 朋子 46 50 96 15.6 80.4
154 倉内 圭子 56 58 114 33.6 80.4
155 中村 栄子 49 46 95 14.4 80.6 飛賞
156 西野 公徳 55 46 101 20.4 80.6
157 堀口 道夫 47 54 101 20.4 80.6
158 塗木 忠二 56 51 107 26.4 80.6
159 織地 泰三 45 49 94 13.2 80.8
160 室屋 美保子 52 48 100 19.2 80.8 飛賞
161 上野 信市 49 56 105 24.0 81.0
162 西野 洋子 56 61 117 36.0 81.0
163 鎮守 ヨリ 47 57 104 22.8 81.2
164 川元 浩克 60 50 110 28.8 81.2
165 上釜 憲三 52 51 103 21.6 81.4 飛賞
166 山下 祥明 54 49 103 21.6 81.4
167 吉元 洋 51 52 103 21.6 81.4
168 松田 正知 48 55 103 21.6 81.4
169 久保 福枝 51 51 102 20.4 81.6
170 大野 高志 55 53 108 26.4 81.6 飛賞
171 末吉 裕之 48 47 95 13.2 81.8
172 木戸 光広 54 53 107 25.2 81.8
173 室屋 太郎 49 58 107 25.2 81.8
174 松下 美津子 50 50 100 18.0 82.0
175 樋渡 義文 50 49 99 16.8 82.2 飛賞
176 髙﨑 雅人 51 52 103 20.4 82.6
177 西原 久実 50 52 102 19.2 82.8
178 永野 哲郎 53 49 102 19.2 82.8
179 有村 政人 57 57 114 31.2 82.8
180 山下 正孝 58 62 120 37.2 82.8 飛賞
181 宮原 カツ子 49 46 95 12.0 83.0
182 松元 昭人 61 57 118 34.8 83.2
183 松元 美井子 66 62 128 44.4 83.6
184 大野 由紀子 50 52 102 18.0 84.0
185 齊藤 栄一 59 61 120 36.0 84.0 飛賞
186 有満 文俊 48 46 94 9.6 84.4
187 沖 勇 52 54 106 21.6 84.4
188 川畑 孝 54 57 111 26.4 84.6
189 西村 甲一 48 56 104 19.2 84.8
190 志々目 玲子 55 53 108 22.8 85.2 飛賞
191 丸峯 弘徳 66 69 135 49.2 85.8
192 橋口 昇 54 56 110 24.0 86.0 BB賞
193 米玉利 了 52 62 114 27.6 86.4 BM賞

[競技方法]Wペリア

[優先順位]HDCP優先・カウントバック(IN)

[隠しホール]1・2・5・6・8・9・10・11・13・15・16・18